<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Handel]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1534626,kara-dla-allegro-55-mln-zl-kary-za-drzewa-ktorych-nie-bylo</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 17:49:16 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Kara dla Allegro. 55 mln zł kary za drzewa, których nie było]]></title>
			<description><![CDATA[
  
  Z artykułu dowiesz się:  
 
 
  Czym jest greenwashing i dlaczego UOKiK ukarał Allegro kwotą niemal 55 mln zł  
  Dlaczego według urzędu ponad połowy zadeklarowanych drzew nie posadzono  
  Dlaczego funkcja dodawania dedykacji nie działała przez 264 dni  
  Jakie kroki prawne i...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1534626,kara-dla-allegro-55-mln-zl-kary-za-drzewa-ktorych-nie-bylo</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1530804,niedziele-handlowe-do-zmiany-zaskakujace-wyniki-sondazu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:08:02 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Niedziele handlowe do zmiany? Zaskakujące wyniki sondażu]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Aż 60,5 proc. Polaków chce zwiększenia liczby niedziel handlowych, wynika z badania UCE RESEARCH i Shopfully Poland 
 Otwarcie sklepów w każdą niedzielę popiera 27,5 proc. respondentów, a 33 proc. preferuje jedną lub dwie niedziele handlowe w...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1530804,niedziele-handlowe-do-zmiany-zaskakujace-wyniki-sondazu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1521894,roboty-humanoidalne-w-sklepach-co-o-tym-mysla-polacy</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:29:49 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Roboty humanoidalne w sklepach. Co o tym myślą Polacy?]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Tylko 11 proc. Polaków nie zaakceptowałoby wykonywania przez robota pracy w sklepie 
 Po 32 proc. wskazań uzyskały przekazywanie informacji o produktach, wskazywanie ich lokalizacji oraz wykładanie towaru 
 Eksperci przewidują, że pierwsze...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1521894,roboty-humanoidalne-w-sklepach-co-o-tym-mysla-polacy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1520114,niedziele-handlowe-wroca-jest-jeden-warunek</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:45:38 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Niedziele handlowe wrócą? Jeden warunek, który pada w debacie]]></title>
			<description><![CDATA[
 Niedziele handlowe wrócą?  
 Ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Początkowo liczba niedziel handlowych była większa, później przepisy stopniowo zaostrzano. Obecnie zakupy można robić tylko w wyznaczone niedziele handlowe oraz w placówkach...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1520114,niedziele-handlowe-wroca-jest-jeden-warunek</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1513554,koniec-tanich-paczek-spoza-ue-nowe-clo-juz-uderza-w-temu-i-shein</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:18:39 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Koniec tanich paczek spoza UE. Nowe cło już uderza w Temu i Shein]]></title>
			<description><![CDATA[
  Tego dowiesz się po przeczytaniu artykułu:&nbsp; 
  
 
  jak naliczana jest nowa opłata celna i dlaczego może wynieść wielokrotność trzech euro  
  jakie luki w bezpieczeństwie wykazały kontrole produktów spoza UE w 2025 roku  
  w jaki sposób Temu, Shein i AliExpress zareagowały...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1513554,koniec-tanich-paczek-spoza-ue-nowe-clo-juz-uderza-w-temu-i-shein</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1510536,mit-o-niedzielach-handlowych-prawda-o-zakupach-jest-zupelnie-inna</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:36:56 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Mit o niedzielach handlowych. Prawda o zakupach jest zupełnie inna]]></title>
			<description><![CDATA[
    
  
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Liczba transakcji w niedziele handlowe rośnie o 6,4 proc., ale ich wartość tylko o 1,8 proc. 
 Wartość zakupów w sklepach stacjonarnych wzrasta o 29 proc., a w e-commerce spada o 11 proc. 
 Największe wzrosty sprzedaży dotyczą wyposażenia...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1510536,mit-o-niedzielach-handlowych-prawda-o-zakupach-jest-zupelnie-inna</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1502452,ten-produkt-zniknie-ze-sklepow-w-polsce-juz-za-niedlugo-wchodzi-unijny-zakaz</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:28:18 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ten produkt zniknie ze sklepów w Polsce. Już za niedługo wchodzi unijny zakaz]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Jaki miód zniknie ze sklepów od czerwca 2026 roku 
 Dlaczego Unia Europejska zakazuje sprzedaży filtrowanego miodu 
 Jakie nieprawidłowości wykryto podczas kontroli miodów w Polsce 
 Co nowe przepisy oznaczają dla konsumentów i producentów...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1502452,ten-produkt-zniknie-ze-sklepow-w-polsce-juz-za-niedlugo-wchodzi-unijny-zakaz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1501301,zabka-pod-lupa-kontrolerow-postepowaniem-objeto-tez-meblowego-potentata</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:54:42 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Żabka pod lupą kontrolerów. Postępowaniem objęto też meblowego potentata]]></title>
			<description><![CDATA[
 UOKiK sprawdza promocje i obniżki cen 
 Urząd przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcy muszą jasno informować klientów o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed promocją. Ma to zapobiegać sztucznemu zawyżaniu cen przed...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1501301,zabka-pod-lupa-kontrolerow-postepowaniem-objeto-tez-meblowego-potentata</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1496717,szykuje-sie-szturm-na-sklepy-polacy-odkladaja-decyzje-zakupowe-do-ostatniej-chwili</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:20:30 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Szykuje się szturm na sklepy. Polacy odkładają decyzje zakupowe do ostatniej chwili]]></title>
			<description><![CDATA[
 Według niedawno opublikowanego raportu pt. „Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026”, najwięcej osób postanowiło kupować art. spożywcze na świąteczny stół niecały tydzień przed Wielkanocą – 29,6 proc. (w 2025 r. – 29,1 proc.).  
 - Bez wątpienia wskazanie przez blisko...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1496717,szykuje-sie-szturm-na-sklepy-polacy-odkladaja-decyzje-zakupowe-do-ostatniej-chwili</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1494219,inflacja-spada-ale-w-sklepach-nadal-drogo-nowe-dane-o-cenach-zywnosci</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 18:11:40 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Inflacja spada, ale w sklepach nadal drożyzna. Nowe dane o cenach żywności]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ceny w sklepach rosną szybciej niż inflacja 
 Dla porównania w styczniu wzrost cen wyniósł 3,7 proc., a w grudniu ubiegłego roku – 3,8 proc. Oznacza to, że tempo podwyżek pozostaje stosunkowo stabilne. 
 – Lutowe dane przedstawiają obraz umiarkowanej, stabilnej inflacji...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1494219,inflacja-spada-ale-w-sklepach-nadal-drogo-nowe-dane-o-cenach-zywnosci</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1489614,nie-zdziw-sie-gdy-wejdziesz-do-sklepu-ta-nowosc-rzuca-sie-w-oczy</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:04:53 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Nie zdziw się, gdy wejdziesz do sklepu. Ta nowość rzuca się w oczy]]></title>
			<description><![CDATA[
 Flaga kraju pochodzenia na owocach i warzywach&nbsp; 
 Zgodnie z nowymi przepisami, przy świeżych owocach, warzywach oraz bananach oferowanych luzem musi pojawić się nie tylko informacja tekstowa, ale także graficzny symbol – flaga państwa, z którego pochodzi dany produkt. Oznaczenie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1489614,nie-zdziw-sie-gdy-wejdziesz-do-sklepu-ta-nowosc-rzuca-sie-w-oczy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1488870,analiza-paragonow-ujawnia-prawde-o-paczkach-tak-zmienily-sie-ceny-przed-tlustym-czwartkiem</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:02:40 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Analiza paragonów ujawnia prawdę o pączkach. Tak zmieniły się ceny na tłusty czwartek]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ile kosztuje pączek w tłusty czwartek 2026 
 Z danych przygotowanych przez aplikację PanParagon wynika, że w 2026 roku pączki są wyraźnie droższe niż kilka lat temu. Mediana ceny jednego pączka w cukierni wynosi obecnie 4,80 zł, podczas gdy w 2023 roku było to 3,80 zł. Oznacza to...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1488870,analiza-paragonow-ujawnia-prawde-o-paczkach-tak-zmienily-sie-ceny-przed-tlustym-czwartkiem</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1488140,chleb-wiejski-albo-fitness-to-tylko-chwyty-marketingowe-producenci-oszukuja</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:41:51 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Chleb "wiejski" albo "fitness" to tylko chwyty marketingowe. Producenci oszukują]]></title>
			<description><![CDATA[
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę pieczywa. Skontrolowano 87 producentów pieczywa. Cechy organoleptyczne pieczywa nie budziły większych zastrzeżeń inspektorów.  
 W ponad połowie podmiotów (58,6%) stwierdzono nieprawidłowości, m. in....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1488140,chleb-wiejski-albo-fitness-to-tylko-chwyty-marketingowe-producenci-oszukuja</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1487367,widac-oplaca-sie-robic-z-ludzi-mrozonki-skandaliczne-warunki-pracy-w-sieci-dino</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:52:28 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[„Widać opłaca się robić z ludzi mrożonki”. Skandaliczne warunki pracy w sieci Dino]]></title>
			<description><![CDATA[
 Interwencja poselska w Dino. „8 stopni w miejscu pracy” 
 W środę 4 lutego Adrian Zandberg, lider Partia Razem, poinformował o przeprowadzeniu interwencji poselskiej w pomieszczeniach należących do sklepu Dino w Sochaczewie. 
 Jak przekazał w mediach społecznościowych, w miejscu...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1487367,widac-oplaca-sie-robic-z-ludzi-mrozonki-skandaliczne-warunki-pracy-w-sieci-dino</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1485732,kupiles-te-szynke-lepiej-wyrzuc-ja-od-razu-siec-popularnych-sklepow-popelnila-blad</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:23:44 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zatrute mięso w Carrefourze. Produkt wycofywany w trybie natychmiastowym]]></title>
			<description><![CDATA[
 Carrefour wycofuje szynkę konserwową  
 Carrefour Polska poinformował o wycofaniu ze sprzedaży jednej z partii produktu mięsnego ze względu na stwierdzoną niezgodność mikrobiologiczną. Chodzi o wykrycie bakterii listeria monocytogenes w określonej partii szynki konserwowej...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1485732,kupiles-te-szynke-lepiej-wyrzuc-ja-od-razu-siec-popularnych-sklepow-popelnila-blad</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1484721,bez-kolejek-kasjera-i-gotowki-polacy-kupuja-online</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:00:08 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Bez kolejek, kasjera i gotówki. Polacy kupują online]]></title>
			<description><![CDATA[
  
 
 Z artykułu dowiesz się:  
 
 
 
 
 
 77 proc. dorosłych Polaków kupuje online co najmniej raz w miesiącu, a niemal 70 proc. internautów robiło zakupy w sieci w 2025 roku 
 Najczęstsza wartość miesięcznego koszyka to 200–300 zł, ale co piąty kupujący wydaje ponad 300 zł...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1484721,bez-kolejek-kasjera-i-gotowki-polacy-kupuja-online</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1484124,czujesz-impuls-i-kupujesz-nie-jestes-w-tym-sam</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:38:20 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Czujesz impuls i kupujesz? Nie jesteś w tym sam]]></title>
			<description><![CDATA[
 Impulsywne zakupy to dziś element strategii konsumentów 
 Badanie Hybrid Europe pokazuje, że 89,9 proc. dorosłych Polaków kupuje towary, których nie planowali przed wejściem do sklepu. 
 – Ludzie wiedzą, że ulegną. Dlatego wyniki badania nie są szokiem, tylko dowodem na to, że...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1484124,czujesz-impuls-i-kupujesz-nie-jestes-w-tym-sam</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1479908,pierwsza-wolna-wigilia-to-sukces-branza-mowi-o-drugiej-stronie-medalu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 18:07:18 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Pierwsza wolna Wigilia to sukces? Branża mówi o drugiej stronie medalu]]></title>
			<description><![CDATA[
   Salon24: Po raz pierwszy w tym roku Wigilia była dniem wolnym od pracy. Związki zawodowe z pewnością są zadowolone.   
 Piotr Szumlewicz: To tylko wszystko tak pięknie wygląda na pierwszy rzut oka. W ostatnich tygodniach rząd, a szczególnie parlamentarna lewica, przedstawia wolną...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1479908,pierwsza-wolna-wigilia-to-sukces-branza-mowi-o-drugiej-stronie-medalu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1477807,zdziwisz-sie-robiac-zakupy-w-weekend-tam-nikt-nie-obsluzy-kasy</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:09:28 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zdziwisz się, robiąc zakupy w weekend. Tam nikt nie obsłuży kasy]]></title>
			<description><![CDATA[
 Strajk już w niedzielę&nbsp; 
 Zgodnie z zapowiedziami Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy, w czasie niedzielnego protestu kasjerki i kasjerzy, pracownicy hal sprzedaży, magazynów oraz kompletacji mają przerwać wykonywanie obowiązków. Oznacza to odejście od kas,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1477807,zdziwisz-sie-robiac-zakupy-w-weekend-tam-nikt-nie-obsluzy-kasy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1477613,koniec-mody-na-galerie-handlowe-spadek-ruchu-widoczny-golym-okiem</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 08:06:23 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Koniec mody na galerie handlowe. Spadek ruchu widoczny gołym okiem]]></title>
			<description><![CDATA[
 Mniej klientów w galeriach handlowych 
 Liczba klientów w centrach i galeriach handlowych spadła we wszystkich województwach. Najbardziej zmniejszyła się w woj. świętokrzyskim – o 10,4 proc., podkarpackim – o 8,8 proc., kujawsko-pomorskim – o 8,4 proc., a także dolnośląskim –...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1477613,koniec-mody-na-galerie-handlowe-spadek-ruchu-widoczny-golym-okiem</link>
		</item>
			</channel>
</rss>