<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Pogoda]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1497413,pogoda-rozdzieli-polske-na-trzy-czesci-swieta-z-alertami-imgw</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:45:50 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Pogoda rozdzieli Polskę na trzy części. Święta z alertami IMGW]]></title>
			<description><![CDATA[
 Silny wiatr na północy Polski. Porywy do 75 km/h 
 Najbardziej odczuwalne pogorszenie pogody czeka mieszkańców północnej części kraju, szczególnie nad morzem. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1497413,pogoda-rozdzieli-polske-na-trzy-czesci-swieta-z-alertami-imgw</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/siukumbalala/1487232,czy-kiedykolwiek-nadejdzie-lato</guid>
			<author>Siukum Balala</author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:19:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Czy kiedykolwiek nadejdzie lato ?]]></title>
			<description><![CDATA[
   
 
 Uwięzieni w lodzie, miażdżeni przez bezwzględne szczypce mrozu, zmarznięci. Z trudem rozbijający bryły lodowych głazów, by dostać się do furtki. I dalej posuwając się niezgrabnie, niczym łoś po szklistej tafli Jeziora Łańskiego, podążamy do " Biedronki " by zdobyć...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/siukumbalala/1487232,czy-kiedykolwiek-nadejdzie-lato</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1483266,zima-paralizuje-polske-pociagi-stoja-samoloty-opoznione-rcb-prosi-o-jedno</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:54:31 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zima paraliżuje Polskę. Pociągi stoją, samoloty opóźnione, RCB prosi o jedno]]></title>
			<description><![CDATA[
 RCB zaapelowało do mieszkańców zagrożonych województw o ograniczenie podróży i pozostanie w domach, jeśli tylko jest to możliwe. Alerty objęły m.in. Mazowsze, Pomorze, Warmię i Mazury, Kujawy, Wielkopolskę, Lubelszczyznę oraz część woj. zachodniopomorskiego. 
 Kolej pod presją...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1483266,zima-paralizuje-polske-pociagi-stoja-samoloty-opoznione-rcb-prosi-o-jedno</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1481482,dawno-nie-bylo-takich-mrozow-za-oknem-imgw-wydal-ostrzezenie</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 17:37:09 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Dawno nie było takich mrozów za oknem. IMGW wydał ostrzeżenie]]></title>
			<description><![CDATA[
 Alerty pogodowe dla kilku województw. Arktyczne mrozy 
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla części kraju. Zgodnie z komunikatem synoptyków miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 do -15 stopni C. Wiatr ma być słaby,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1481482,dawno-nie-bylo-takich-mrozow-za-oknem-imgw-wydal-ostrzezenie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1480671,armagedon-na-drogach-winne-ciezarowki-zaczynaja-sie-wzmozone-kontrole</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:30:51 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Armagedon na drogach, winne ciężarówki. Zaczynają się wzmożone kontrole]]></title>
			<description><![CDATA[
 Służby sprawdzają stan techniczny ciężarówek 
 Za kontrolę ciężarówek odpowiadać będą policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny pojazdów. Minister Marcin Kierwiński przypomniał, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1480671,armagedon-na-drogach-winne-ciezarowki-zaczynaja-sie-wzmozone-kontrole</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1480650,kierowcy-utkneli-w-gigantycznych-korkach-na-s7-gololedz-zaskoczyla-drogowcow</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 10:25:26 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Kierowcy utknęli w gigantycznych korkach na S7. Gołoledź zaskoczyła drogowców]]></title>
			<description><![CDATA[
 Kilkunastokilometrowe korki i setki uwięzionych aut 
 Od wtorkowego popołudnia S7 była praktycznie zablokowana. W stronę Warszawy korek sięgał niemal 7 km – od MOP Grabin do Rychnowa. W przeciwną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na odcinku blisko 16 km – od Olsztynka do...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1480650,kierowcy-utkneli-w-gigantycznych-korkach-na-s7-gololedz-zaskoczyla-drogowcow</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1474153,zima-wrocila-z-przytupem-alert-rcb-w-gorach</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:55:04 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zima wróciła z przytupem. Alert RCB w górach]]></title>
			<description><![CDATA[
 Zima w listopadzie. Skąd opady śniegu? 
 Aktualna sytuacja pogodowa w Europie jest nietypowa. Od Arktyki, przez Bałtyk i Bałkany, aż po Włochy rozciąga się rozległa bruzda niskiego ciśnienia, w której występuje kilka aktywnych niżów. Jej przemieszczanie blokują z dwóch stron...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1474153,zima-wrocila-z-przytupem-alert-rcb-w-gorach</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1472240,alert-rcb-otrzymalo-tysiace-osob-lepiej-nie-wychodzic-z-domu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 15:43:48 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Alert RCB otrzymało tysiące osób. Lepiej nie wychodzić z domu]]></title>
			<description><![CDATA[
 SMS od RCB  
 Treść komunikatu, jaki otrzymali mieszkańcy, brzmiała: "Uwaga! Dziś (09.11) zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania". Dlaczego wydano ostrzeżenie? Z powodu warunków pogodowych, sprzyjających powstawaniu smogu,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1472240,alert-rcb-otrzymalo-tysiace-osob-lepiej-nie-wychodzic-z-domu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1471893,zorza-polarna-nad-polska-7-listopada-wyczekuj-odpowiedniej-chwili</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:22:08 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Niecodzienne zjawisko na niebie. Wyczekuj odpowiedniej chwili]]></title>
			<description><![CDATA[
 Alert zorzowy 
 Popularyzator astronomii Karol Wójcicki, powołując się na dane amerykańskiego Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej (SWPC), analizuje, że prognoza obejmuje silną burzę magnetyczną. "SWPC prognozuje wystąpienie silnej burzy magnetycznej klasy G3 dziś wczesnym popołudniem...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1471893,zorza-polarna-nad-polska-7-listopada-wyczekuj-odpowiedniej-chwili</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1458005,fala-upalow-nad-polska-sprawdz-gdzie-bedzie-najcieplej</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:48:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Fala upałów nad Polską. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ostrzeżenia IMGW w większości kraju 
 Ostrzeżenia I stopnia przed upałami obejmą od czwartku województwa: małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz dużą część woj. lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Obowiązywać będą od godz. 12:00 w...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1458005,fala-upalow-nad-polska-sprawdz-gdzie-bedzie-najcieplej</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1455945,lato-nad-baltykiem-w-pelni-fale-i-sinice-zamykaja-plaze</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 13:46:44 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Lato nad Bałtykiem w pełni. Fale i sinice zamykają plaże]]></title>
			<description><![CDATA[
 Wysokie fale i prądy wsteczne zamykają kąpieliska 
 Z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym GIS wynika, że nadmorskie kąpieliska w północnej Polsce są dziś w dużej mierze niedostępne dla plażowiczów. Powodem są niebezpieczne warunki pogodowe, w tym wysokie fale i silne...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1455945,lato-nad-baltykiem-w-pelni-fale-i-sinice-zamykaja-plaze</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/jackmaclase/1423802,dziwna-mgla-jeszcze-dziwniejsza-ladna-pogoda</guid>
			<author>Jack Mac Lase</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 01:55:42 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Dziwna mgła, jeszcze dziwniejsza ładna pogoda]]></title>
			<description><![CDATA[
 Od jakiegoś czasu internet jest pełen zdjęć, filmików i komentarzy dotyczących dziwnej mgły. Gdy się tą mgłę podświetli latarką, to wygląda, że jakieś dość spore cząstki w niej latają. Poniżej przestawiam zrzut ekranu z filmiku vlogera  Atora ....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/jackmaclase/1423802,dziwna-mgla-jeszcze-dziwniejsza-ladna-pogoda</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/adrian-dudkiewicz/1417680,zima-pogodowo-bedzie-bardzo-ciepla</guid>
			<author>Osowa22</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:01:10 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zima pogodowo będzie bardzo ciepła]]></title>
			<description><![CDATA[
 Już za nieco ponad kilka dni rozpoczniemy zimę astronomiczną, która nie przyjdzie w tym roku tak wcześnie, jak to było w poprzednim, kiedy ujemne anomalie mieliśmy już od drugiej dekady listopada. Tym razem w tym okresie czeka nas duże ciepło, ale to dopiero prawdopodobnie początek...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/adrian-dudkiewicz/1417680,zima-pogodowo-bedzie-bardzo-ciepla</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1415705,prognoza-pogody-na-zime-2024-2025</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:36:44 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Prognoza pogody na zimę 2024/2025.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Przyroda daje pewne znaki które warto obserwować. Dokonując obserwacji przyrody na początku grudnia zwróciłem na nie uwagę. Są nimi aktywność Słoneczna, krety budują kopce na polach, dżdżownice budują kopczyki są aktywne, Kowale bezskrzydłe również są aktywne. Jest wielce...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1415705,prognoza-pogody-na-zime-2024-2025</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1412733,zima-przybyla-do-polski-najwiecej-sniegu-jeszcze-przed-nami</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 07:33:37 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zima przybyła do Polski. Najwięcej śniegu jeszcze przed nami]]></title>
			<description><![CDATA[
 Opady śniegu w wielu regionach Polski 
 
 W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie kraju również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Miejscami na południu przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 7 cm,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1412733,zima-przybyla-do-polski-najwiecej-sniegu-jeszcze-przed-nami</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dziobatyxyz/1404425,huragan-potwor-milton-uderza-w-floryde</guid>
			<author>Dziobaty</author>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 17:51:16 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Huragan - potwór Milton uderza  w Florydę]]></title>
			<description><![CDATA[
 Floryda jeszcze nie otrząsnęła się z wrażeń i zniszczeń powodu huraganu Helena... tymczasem, zbliża się nieszczęście które przekroczy wielkość spustoszeń Heleny... Nadchodzi huragan - potrwór Milton, który szybko przybiera na sile... Wg. Narodowego Centrum Huraganów, w...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dziobatyxyz/1404425,huragan-potwor-milton-uderza-w-floryde</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/zbyszeks/1402115,temperatura-i-walka-z-jej-podnoszeniem</guid>
			<author>Zbyszek</author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 12:05:11 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Temperatura i walka z jej podnoszeniem]]></title>
			<description><![CDATA[
 Wykres temperatury z ostatnich 500 mln lat. Temperatura - niebieska linia. Płacimy teraz ciężkie pieniądze, za walkę z wzrostem temperatury świata. Kto ma rozum, to ma. A kto ma media i "ekspertów" to też ma. Obecna temperatura to ta zaznaczona czerwonym kółkiem. TERAZ rządy...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/zbyszeks/1402115,temperatura-i-walka-z-jej-podnoszeniem</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/adrian-dudkiewicz/1400925,najpierw-mialy-byc-podtopienia-a-potem-beda-dwie-fale-tsunami</guid>
			<author>Osowa22</author>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:01:59 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Najpierw miały być podtopienia, a potem będą dwie fale tsunami]]></title>
			<description><![CDATA[
 Powódź w Polsce okazała się jedną z najtrudniejszych w ostatnich latach. W wielu miejscach przypominała tą tragiczną powódź z 1997 roku i przyniosła wiele strat materialnych i również wśród ludzi i zwierząt. Obecna powódź w Polsce powoli mija i zaczyna się szacowanie strat,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/adrian-dudkiewicz/1400925,najpierw-mialy-byc-podtopienia-a-potem-beda-dwie-fale-tsunami</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1399547,grozny-niz-sieje-spustoszenie-juz-dociera-do-polski</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:52:34 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Groźny niż sieje spustoszenie. Już dociera do Polski]]></title>
			<description><![CDATA[
 Niebezpiecznie na południu Polski&nbsp; 
 Jak informuje IMGW, nad północnymi Włochami doszło do rozwoju ośrodka niskiego ciśnienia, którego centrum znajduje nad Niziną Padańską. W kolejnych godzinach niż będzie przemieszczał się na północ, przez rejon wschodnich Alp oraz...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1399547,grozny-niz-sieje-spustoszenie-juz-dociera-do-polski</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/gotowynawszystko/1399412,imggw-ostrzega-czekaja-nas-opady-jak-w-1997-roku-wielkie-zagrozenie-powodziowe</guid>
			<author>Romuald Kałwa</author>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 15:12:23 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[IMGGW ostrzega: czekają nas opady jak w 1997 roku – wielkie zagrożenie powodziowe]]></title>
			<description><![CDATA[
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  „wydał ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu”.   
 Polsce południowej, głównie Opolszczyźnie i województwom dolnośląskiemu oraz śląskiemu grożą powodzie i podtopienia:  
 Najbliższe dni przyniosą...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/gotowynawszystko/1399412,imggw-ostrzega-czekaja-nas-opady-jak-w-1997-roku-wielkie-zagrozenie-powodziowe</link>
		</item>
			</channel>
</rss>