<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Sondaż]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1508750,najnowszy-sondaz-partyjny-sytuacja-po-wyborach-bylaby-skomplikowana</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:37:01 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Najnowszy sondaż partyjny. Sytuacja po wyborach byłaby skomplikowana]]></title>
			<description><![CDATA[
 Sondaż: Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu 
 Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31,5 proc. głosów. To wynik dający pierwsze miejsce i wyraźną przewagę nad głównym rywalem. 
 Drugie miejsce zajęłoby Prawo...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1508750,najnowszy-sondaz-partyjny-sytuacja-po-wyborach-bylaby-skomplikowana</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1507565,polacy-coraz-gorzej-oceniaja-rzad-donalda-tuska-to-juz-czerwona-kartka</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:29:40 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Polacy coraz gorzej oceniają rząd Donalda Tuska. "To już czerwona kartka"]]></title>
			<description><![CDATA[
 Większość Polaków źle ocenia rząd Donalda Tuska 
 Z najnowszego badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu” wynika, że 54 proc. respondentów negatywnie ocenia działalność rządu premiera Donald Tusk od początku obecnej kadencji. Pozytywną ocenę pracy rządu...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1507565,polacy-coraz-gorzej-oceniaja-rzad-donalda-tuska-to-juz-czerwona-kartka</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1507243,zapytali-o-doplaty-dla-artystow-polacy-nie-maja-litosci</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:01:06 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zapytali o dopłaty dla artystów. Polacy nie mają litości]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Jakie wyniki przyniósł sondaż dotyczący dopłat dla artystów 
 Na czym polega projekt ustawy o statusie artysty zawodowego 
 Dlaczego PiS i Konfederacja sprzeciwia się nowym przepisom 
 Jakie argumenty przedstawiają zwolennicy i przeciwnicy projektu...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1507243,zapytali-o-doplaty-dla-artystow-polacy-nie-maja-litosci</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1506859,zwiazki-partnerskie-i-decyzja-nawrockiego-respondenci-tego-oczekuja-od-prezydenta</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:15:26 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Związki partnerskie i decyzja Nawrockiego. Respondenci tego oczekują od prezydenta]]></title>
			<description><![CDATA[
 Sondaż IBRiS. Większość respondentów za podpisaniem ustawy 
 Z badania wynika, że 53 proc. respondentów oczekuje podpisania ustawy przez Karola Nawrockiego. W tej grupie 33,8 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie podpisać”, natomiast 19,2 proc. wskazało odpowiedź „raczej...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1506859,zwiazki-partnerskie-i-decyzja-nawrockiego-respondenci-tego-oczekuja-od-prezydenta</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1506242,referendum-w-krakowie-jednak-zaszkodzi-ko-najnowszy-sondaz</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:27:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Referendum w Krakowie jednak zaszkodzi KO? Najnowszy sondaż]]></title>
			<description><![CDATA[
 Koalicja Obywatelska nadal liderem, ale sporo traci 
 Według badania Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 32,98 proc. głosów. Choć ugrupowanie utrzymuje pozycję lidera, oznacza to spadek o blisko 3 punkty procentowe w porównaniu z początkiem maja. 
 Na drugim miejscu znalazło...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1506242,referendum-w-krakowie-jednak-zaszkodzi-ko-najnowszy-sondaz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1505468,pis-powoli-odrabia-straty-ko-osamotniona-najnowszy-sondaz</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:16:40 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS powoli odrabia straty, KO osamotniona. Najnowszy sondaż]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Jakie poparcie uzyskały partie polityczne&nbsp; 
 Które partie koalicji rządzącej mają problem z przekroczeniem progu wyborczego 
 Jak wyniki sondażu mogą wpłynąć na podział mandatów w Sejmie&nbsp; 
 Jaki jest wynik sondażu poparcia dla rządu...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1505468,pis-powoli-odrabia-straty-ko-osamotniona-najnowszy-sondaz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1504241,morawiecki-wystartuje-poza-pis-oto-co-sadzi-elektorat-partii-kaczynskiego</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:11:48 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Morawiecki wystartuje poza PiS? Oto, co sądzi elektorat partii Kaczyńskiego]]></title>
			<description><![CDATA[
 Sondaż: wyborcy PiS nie chcą nowej partii Morawieckiego 
 W badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu” ankietowanym zadano pytanie: "Czy były premier Mateusz Morawiecki powinien założyć własną partię?”. 
 Wśród wszystkich respondentów: 
 
 35 proc. sprzeciwia się...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1504241,morawiecki-wystartuje-poza-pis-oto-co-sadzi-elektorat-partii-kaczynskiego</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1503421,ko-skonsumowala-koalicjantow-ale-ma-problem-rosnie-wynik-innej-partii</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:23:53 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[KO skonsumowała koalicjantów, ale ma problem. Rośnie wynik innej partii]]></title>
			<description><![CDATA[
 KO nadal na prowadzeniu, ale notuje spadek 
 Badanie pracowni OGB zostało przeprowadzone w dniach 28 kwietnia – 11 maja 2026 roku. Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 36,9 proc. poparcia. To nadal najlepszy wynik spośród wszystkich ugrupowań, choć oznacza...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1503421,ko-skonsumowala-koalicjantow-ale-ma-problem-rosnie-wynik-innej-partii</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1503214,nawrocki-chce-zmiany-konstytucji-tak-uwazaja-polacy-w-sondazu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:18:25 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Nawrocki chce zmiany konstytucji. Tak uważają Polacy w sondażu]]></title>
			<description><![CDATA[
  Z artykułu dowiesz się:&nbsp;  
 
 Ilu ankietowanych w sondażu chce zmian w konstytucji? 
 Jak duże jest zaufanie do polityków w sprawie reform konstytucyjnych? 
 Ilu respondentów sprzeciwia się zmianom? 
 Jakie kwestie najczęściej pojawiają się w debacie o konstytucji?...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1503214,nawrocki-chce-zmiany-konstytucji-tak-uwazaja-polacy-w-sondazu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1502318,pis-nie-korzysta-na-krytyce-rzadu-ko-z-duza-przewaga</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:27:59 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS nie korzysta na krytyce rządu. KO z dużą przewagą]]></title>
			<description><![CDATA[
 KO wyraźnie wygrywa z PiS. Ponad 10 punktów przewagi 
 Z sondażu Opinia24 dla „Gazety Wyborczej” wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. 
 Prawo i Sprawiedliwość znalazło się daleko za KO...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1502318,pis-nie-korzysta-na-krytyce-rzadu-ko-z-duza-przewaga</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1502154,alarm-dla-rzadu-duzy-spadek-w-najnowszym-sondazu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:36:37 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Alarm dla rządu. Duży spadek w najnowszym sondażu]]></title>
			<description><![CDATA[
 Wyniki sondażu OGB. Większość Polaków krytyczna wobec rządu 
 Z badania przeprowadzonego przez Ogólnopolska Grupa Badawcza wynika, że 51,1 proc. respondentów ocenia rząd negatywnie, natomiast 29,4 proc. badanych ma o nim pozytywne zdanie. Z kolei 19,5 proc. pytanych nie ma opinii na...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1502154,alarm-dla-rzadu-duzy-spadek-w-najnowszym-sondazu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1501447,na-tyle-moze-liczyc-morawiecki-jesli-zalozy-partie-nowy-sondaz</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:16:05 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Na tyle może liczyć Morawiecki, jeśli założy partię. Nowy sondaż]]></title>
			<description><![CDATA[
 Sondaż OGB. KO na prowadzeniu, Konfederacja zyskuje 
 Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania. 
 Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,61 proc. poparcia. Drugie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1501447,na-tyle-moze-liczyc-morawiecki-jesli-zalozy-partie-nowy-sondaz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1500491,pis-zyskuje-w-najnowszym-sondazu-co-sie-dzieje</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:53:50 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS zyskuje w najnowszym sondażu. Co się dzieje?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Kaczyński z Czarnkiem i Morawieckim 
 - Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa - napisał Jarosław Kaczyński w nocy. To kolejna próba uspokojenia elektoratu PiS, które było o krok od rozłamu. Na zdjęciu widzimy kandydata na premiera Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego z...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1500491,pis-zyskuje-w-najnowszym-sondazu-co-sie-dzieje</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1499535,tusk-wygrywa-bitwe-ale-moze-przegrac-wojne</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:17:22 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Tusk wygrywa bitwę, ale może przegrać wojnę]]></title>
			<description><![CDATA[
  Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedział: 
  
 
  Jakie poparcie mają poszczególne partie według najnowszego sondażu CBOS z kwietnia 2026.  
  Co zmieniają wyniki po doliczeniu głosów niezdecydowanych wyborców.  
  Które ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego.  
  Jak...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1499535,tusk-wygrywa-bitwe-ale-moze-przegrac-wojne</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1499098,tusk-ma-o-czym-myslec-fatalny-sondaz-dla-rzadu</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:25:01 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Tusk ma o czym myśleć. Fatalny sondaż dla rządu]]></title>
			<description><![CDATA[
 Większość Polaków krytyczna wobec rządu 
 Z badania wynika, że 52,6 proc. respondentów ocenia rząd negatywnie. W tej grupie aż 37 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 15,6 proc. „raczej źle”. 
 Pozytywne oceny są wyraźnie mniej liczne – 10,4 proc. badanych...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1499098,tusk-ma-o-czym-myslec-fatalny-sondaz-dla-rzadu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1497268,mlodzi-stawiaja-na-nbp-wynik-ktory-wyroznia-bank-centralny</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:28:52 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Młodzi stawiają na NBP. Wynik, który wyróżnia bank centralny]]></title>
			<description><![CDATA[
 CBOS: 51 proc. Polaków dobrze ocenia NBP 
 Z najnowszego badania CBOS wynika, że działalność Narodowego Banku Polskiego pozytywnie ocenia 51 proc. respondentów. To oznacza, że bank centralny wciąż utrzymuje większościowe poparcie społeczne. 
 Jednocześnie 25 proc. badanych ocenia...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1497268,mlodzi-stawiaja-na-nbp-wynik-ktory-wyroznia-bank-centralny</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1496743,pis-mowi-o-efekcie-czarnka-braun-wypadl-gorzej-od-lewicy</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:42:57 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS mówi o "efekcie Czarnka". Braun wypadł gorzej od Lewicy]]></title>
			<description><![CDATA[
 Efekt Czarnka?&nbsp; 
 Na pierwszym miejscu w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,4 proc. To wzrost o 2,3 punktu procentowego względem poprzedniego badania. Redakcja gazety sugeruje, że brak spadku poparcia związany jest z reakcją na...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1496743,pis-mowi-o-efekcie-czarnka-braun-wypadl-gorzej-od-lewicy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1495789,koalicjanci-gleboko-pod-progiem-oto-najnowszy-sondaz</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:19:52 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Koalicjanci głęboko pod progiem. Oto najnowszy sondaż]]></title>
			<description><![CDATA[
 Różnica między KO a PiS&nbsp; 
 Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, choć jej poparcie nieznacznie spadło – o 1 punkt procentowy względem poprzedniego pomiaru. W tym samym czasie Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wzrost o 1 punkt procentowy,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1495789,koalicjanci-gleboko-pod-progiem-oto-najnowszy-sondaz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1494657,unijny-safe-kontra-safe-0-proc-nawrockiego-co-wybieraja-polacy</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:53:37 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Unijny SAFE kontra SAFE 0 proc. Nawrockiego. Co wybierają Polacy?]]></title>
			<description><![CDATA[
 W badaniu ankietowani zostali zapytani, które rozwiązanie finansowania zbrojeń jest korzystniejsze dla Polski. Wyniki pokazują bardzo niewielką różnicę, gdyż SAFE w wydaniu unijnym uzyskał 43 proc. wskazań, SAFE 0 proc., czyli projekt prezydenta i NBP – 42,2 proc. Niezdecydowanych...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1494657,unijny-safe-kontra-safe-0-proc-nawrockiego-co-wybieraja-polacy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/newsroom/1494323,polacy-podzieleni-w-ocenie-safe-nagly-spadek-pozytywnych-opinii</guid>
			<author>Redakcja</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:14:28 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Polacy podzieleni w ocenie SAFE. Nagły spadek pozytywnych opinii]]></title>
			<description><![CDATA[
 Spadek o prawie 10 pkt proc. wśród entuzjastów 
 Z danych przytoczonych przez "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że 43 proc. respondentów ocenia program SAFE jako korzystny dla Polski. W tej grupie 20,5 proc. ankietowanych uważa go za bardzo korzystny. Przeciwnego zdania jest 39 proc....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/newsroom/1494323,polacy-podzieleni-w-ocenie-safe-nagly-spadek-pozytywnych-opinii</link>
		</item>
			</channel>
</rss>