<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: AlexanderG]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1456433,pis-po-w-finansach-doprowadza-polske-do-katastrofy-przypomnienie</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 16:52:57 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS PO w finansach doprowadza Polskę do katastrofy,przypomnienie.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Przez całą pierwszą kadencję PiS 2016 do końca 2019 zadłużenie EDP wzrosło: 
z 923,9 mld zł do 1046 mld zł czyli o 122,3 mld zł (13,24%) czyli prawie nic, wzorowo. 
 
Pierwszy rok drugiej kadencji PiS wzrost zadłużenia publicznego EDP czyli za: 
2020 z 1046,2 mld zł do 1337 mld...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1456433,pis-po-w-finansach-doprowadza-polske-do-katastrofy-przypomnienie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1456110,pis-po-w-finansach-doprowadza-polske-do-katastrofy</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 17:49:07 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS PO w finansach doprowadza Polskę do katastrofy.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Przez całą pierwszą kadencję PiS 2016 do końca 2019 zadłużenie EDP wzrosło: 
z 923,9 mld zł do 1046 mld zł czyli o 122,3 mld zł (13,24%) czyli prawie nic, wzorowo. 
 
Pierwszy rok drugiej kadencji PiS wzrost zadłużenia publicznego EDP czyli za: 
2020 z 1046,2 mld zł do 1337 mld...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1456110,pis-po-w-finansach-doprowadza-polske-do-katastrofy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1369457,pis-i-wzrost-zadluzenia-w-tempie-ekspresowym</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 07:47:03 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[PiS i wzrost zadłużenia w tempie ekspresowym.]]></title>
			<description><![CDATA[
 PiS miał dwa okresy finansowe: poprawny i mniej poprawny. 
Od końca 2015 do 2019 wzrost zadłużenia EDP z 923,4 mld zł do 1046 mld zł czyli o 13,2%. 
Od końca 2019 do 2023 wzrost zadłużenia EDP z 1046 mld zł do 1691,1 mld zł czyli o 61,6%. 
 
To tylko informacja, teoria tłumacząca...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1369457,pis-i-wzrost-zadluzenia-w-tempie-ekspresowym</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1324191,w-ciagu-3-5-roku-zadluzenie-edp-wzroslo-o-51</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 16:12:12 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[W ciągu 3,5 roku zadłużenie (EDP)  wzrosło o 51%.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Stan na koniec 2019 1046 mld zł do 1 581,2 mld po II kwartale 2023. 
Czeka nas zakup broni(pokazanie tego w finansach) i spełnienie obietnic wyborczych. 
*Inflacja się rozpędzi, bo nie bierze się znikąd. 
 Oczywiście chodzi o wzrost cen, wskaźnik inflacji jest zagadnieniem politycznym. 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1324191,w-ciagu-3-5-roku-zadluzenie-edp-wzroslo-o-51</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1301295,prorosyjski-rzad-wprowadzil-inflacje-putina</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Sat, 13 May 2023 12:30:15 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prorosyjski rząd wprowadził inflację Putina.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Bo chyba nie mówimy o rządzie polskim? 
Wszystkie sznurki w rękach rządu, nawet lista gości na Wigilię…. 
Inflacja, to największy złodziej, kto nim jest? 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1301295,prorosyjski-rzad-wprowadzil-inflacje-putina</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1301178,po-co-jest-wojsko</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Fri, 12 May 2023 20:12:24 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Po co jest wojsko?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Czasy patriotów już minęły. 
 
Wojsko, to banalnie prosty układ wejścia-wyjścia. 
 
Forsa a wojsko robi, to co za pieniądze mają zrobić. 
 
Rakieta wleciała, przeleciała i wylądowała. 
 
Debile to obserwują, bo tak jest wygodniej, bezpieczniej? 
 
Tchórzostwo? 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1301178,po-co-jest-wojsko</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1297778,z-zimna-czy-z-glodu-jaka-smierc-wybierasz</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:17:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Z zimna czy z głodu, jaką śmierć wybierasz?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Powoli przychodzą nowe rachunki z PGNiG z prognozami na 2024. 
 
Od 2021 do 2023, wzrost o 634,22% (wiem do wyborów po 20 gr). 
&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Od 2024 ludzie zaczną zamarzać. 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1297778,z-zimna-czy-z-glodu-jaka-smierc-wybierasz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1293737,zadluzenie-w-ciagu-ostatnich-trzech-lat-wzroslo-o-466-mld-pln</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 14:04:01 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zadłużenie w ciągu ostatnich trzech lat wzrosło o 466 mld PLN.]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokładnie, to dług sektora finansów publicznych EDP z poziomu 1046 mld koniec 2019 do 2022, trzy lata urojonej epidemii. Inflacja została wywołana z premedytacją, żeby ludzie stracili pieniądze, za co odpowiedzialny jest PiS i tylko PiS. 
Kto pomaga biednym: PiS. 
Kto...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1293737,zadluzenie-w-ciagu-ostatnich-trzech-lat-wzroslo-o-466-mld-pln</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1284166,cena-gazu-w-ciagu-2-lat-w-polsce-wzrosla-o-634-22</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 19:17:54 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Cena gazu w ciągu 2 lat w Polsce wzrosła o 634,22%.]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dla odbiorców indywidualnych. 
Od 01.01.2021 cena jednostkowa gazu wynosiła: 8,905 groszy. 
Od 01.01.2022 cena jednostkowa gazu wynosiła: 20,379 groszy. 
Od 01.01.2023 cena jednostkowa gazu wynosiła: 65,382 groszy. 
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wyrażone „procentami”. 
Od...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1284166,cena-gazu-w-ciagu-2-lat-w-polsce-wzrosla-o-634-22</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1233497,przeczytajcie-uwaznie-literka-po-literce</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:22:16 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Przeczytajcie uważnie, literka po literce.]]></title>
			<description><![CDATA[
 „…przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK…” 
  
 
 nr. projektu: UD402 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1233497,przeczytajcie-uwaznie-literka-po-literce</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1226840,upadek-polski-skoro-dzisiaj-opozycja-ma-racje-nbp</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 17:47:12 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Upadek Polski, skoro dzisiaj opozycja ma rację(NBP).]]></title>
			<description><![CDATA[
 Oczywiście chodzi o wybór Prezesa NBP, tfu. 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1226840,upadek-polski-skoro-dzisiaj-opozycja-ma-racje-nbp</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1210313,dwa-lata-temu-umieszczono-pierwszego-pacjenta-na-covid19-w-szpitalu</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 19:28:15 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Dwa lata temu umieszczono pierwszego pacjenta na COVID19 w szpitalu.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Pacjenta w dobrym stanie umieszczono w szpitalu, żeby chorzy w złym stanie zostali w domu. 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1210313,dwa-lata-temu-umieszczono-pierwszego-pacjenta-na-covid19-w-szpitalu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1198827,mamy-w-polsce-709-przypadkow-wariantu-omikron-19-wszystkich</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:52:01 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Mamy w Polsce 709 przypadków wariantu omikron, 19℅ wszystkich]]></title>
			<description><![CDATA[
 Rzecznik powiedział, że mamy w Polsce 709 przypadków wariantu omikron, co stanowi już praktycznie 19℅ wszyskich przypadków.&nbsp; 
 To informacja z wczoraj i powtórzona przez media narodowe i nie tylko, zaokrąglania nawet do 20℅. 
 Wywiad z dzieckiem: chyba pije procenty bo napewno...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1198827,mamy-w-polsce-709-przypadkow-wariantu-omikron-19-wszystkich</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193313,przymusowe-testy-kilka-razy-w-tygodniu</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:08:40 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Przymusowe testy kilka razy w tygodniu.]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nie będzie można odmówić, czyli w praktyce po robocie i co wtedy? 
  
Takie są plany, jeszcze tego nie ma, ale pokazuje to prawdziwą twarz(parę cytatów) i kierunek zmutowanego PiS-u. 
 
 Ludzie mają się bać: COVIDA, inflacji, testów, obostrzeń, chyba...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193313,przymusowe-testy-kilka-razy-w-tygodniu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193123,w-2020-zmarlo-w-polsce-na-covid-19-5418-osob</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 16:32:48 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[W 2020 zmarło w Polsce na COVID-19    -5418- osób.]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W 2021 już dużo więcej(rok się nie skończył) i 2020 trzeba liczyć od kwietnia. 
Jaki był powód? 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W 2020 roku lasy były zamknięte i nie było antyszczepionkowców. 
W 2021 pojawili się antyszczepionkowcy, którzy zarażali w otwartych...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193123,w-2020-zmarlo-w-polsce-na-covid-19-5418-osob</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193076,o-ile-procent-wzrosla-cena-gazu-przy-kilku-procentowej-inflacji</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 12:21:27 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[O ile procent wzrosła cena gazu przy kilku procentowej inflacji?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Styczeń 2021 do styczeń 2022 wyszło mi około  97 % 
a do kwietnia 2022 około  125 %. 
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szkoda, że nie wsiadł do samolotu, bo puści normalnych ludzi z torbami. 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1193076,o-ile-procent-wzrosla-cena-gazu-przy-kilku-procentowej-inflacji</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1192895,ilosc-hospitalizacji-w-polsce-od-2019-jakie-wnioski</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 18:52:14 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Ilość hospitalizacji w Polsce od 2019. Jakie wnioski?]]></title>
			<description><![CDATA[
 01.2019 - 1 052 031 
02.2019 - 1 005 724  
03.2019 – 1 097 480 
04.2019 – 1 058 747 
05.2019 – 1 060 401 
06.2019 – 1 021 406 
07.2019 – 1 064 265 
08.2019 – 1 009 059 
09.2019 – 1 001 755 
10.2019 – 1 096 817 
11.2019 -&nbsp;&nbsp; 978 496 
12.2019 -&nbsp;&nbsp; 953 801...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1192895,ilosc-hospitalizacji-w-polsce-od-2019-jakie-wnioski</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1192581,jakie-nowe-podatki-szykuje-pis-oczywiscie-dla-dobra-rodzin</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 14:05:24 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Jakie nowe podatki szykuje PiS, oczywiście dla dobra rodzin?]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nie ma darmowej zupy, to na dzień dobry dla tych co lubią rano zjeść zupę. 
 &nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po podwyżce podatków od 2022 nazwanego obniżką podatków i wcześniejszym sprawdzeniu jak dużo jest niesamodzielnie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1192581,jakie-nowe-podatki-szykuje-pis-oczywiscie-dla-dobra-rodzin</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1187492,gorzej-byc-nie-moze-wieje-wiatr-zmian</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 21:12:07 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Gorzej być nie może, wieje wiatr zmian.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Trzeba myśleć pozytywnie… 
 
 
 
 
 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1187492,gorzej-byc-nie-moze-wieje-wiatr-zmian</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1181125,po-co-jest-wskaznik-inflacji</guid>
			<author>AlexanderG</author>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 16:19:09 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Po co jest wskaźnik inflacji?]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zasadniczo nikt nie wie, ale służy również do obliczania wskaźnika waloryzacji emerytur. 
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Za ostatnich 6 lat wyniósł 115,13% przy inflacji 107.98%(od 2015 do 2020). 
Dziwnie się złożyło, że ostatnio podają...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/alexanderg/1181125,po-co-jest-wskaznik-inflacji</link>
		</item>
			</channel>
</rss>