<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: didier]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/636293,110-lat-szczegolnej-teorii-wzglednosci</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 22:26:25 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[110 lat Szczególnej Teorii Względności]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;&nbsp; 
   Teoria Względności nie powinna być mieszana z II postulatem &nbsp; 
 Einsteina. Obraz moich wątpliwości niech zostanie zapisany &nbsp; 
 w tym miejscu.   
  Przekraczanie prędkości światła. Dyskusja o Szczeg&oacute;lnej Teorii &nbsp; 
 Względności (SR),&nbsp; Teorii...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/636293,110-lat-szczegolnej-teorii-wzglednosci</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/538503,ogolna-zasada-wzglednosci-nie-istnieje</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 08:00:03 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ogólna zasada względności nie istnieje]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp; W artykule &quot;Czy zdarzyl sie &quot;wielki wybuch&quot; Wszechświata?!&quot; (&quot;Nauka Kazachstanu&quot; nr 8 i 9, 1995 r.) W. W. Gluszko wysunął hipotezę, kt&oacute;ra opiera się na fakcie doswiadczalnym dotyczącym zmiennej prędkości światla. Przy tym przemilczal on...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/538503,ogolna-zasada-wzglednosci-nie-istnieje</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/513504,o-elektronach-w-metalu</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:59:01 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[O elektronach w metalu.]]></title>
			<description><![CDATA[
 
  
       Dlaczego to właśnie elektrony są odpowiedzialne za przepływ prądu elektrycznego w metalach ?        
       
    Do napisania tego artykułu skłonił mnie zupełny przypadek. Na jednej z lekcji fizyki w klasie II poświęconej prądowi elektrycznemu podczas omawiania mechanizmu...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/513504,o-elektronach-w-metalu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/512696,zagadka-korony-slonecznej</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 10:36:29 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zagadka korony słonecznej.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Temperatura powierzchni (fotosfery) Słońca wynosi około 5500 stopni kelwina. To&nbsp;w&nbsp;przeliczeniu na&nbsp;&ldquo;nasze&rdquo; 5226&deg;C. Zaskakująco chłodno, prawda? A&nbsp;powinno być przeraźliwie upalnie! Prawdziwe zaskoczenie przychodzi, gdy sprawdzimy temperaturę bardziej...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/512696,zagadka-korony-slonecznej</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/510424,elektrostatyka-dla-opornych</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:22:21 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Elektrostatyka dla opornych]]></title>
			<description><![CDATA[
  &quot;  Notka dedykowana waldemarowi.m, socjopacie, bufonowi, salonowemu&nbsp; ku uciesze gawiedzi pośmiewisku, kt&oacute;ren wszak zasłużył na szczyptę prawdziwej wiedzy albowiem śmiech to zdrowie Panie i Panowie,, 
 
 
 
  
 ELEKTROSTATYKA 
 &nbsp;...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/510424,elektrostatyka-dla-opornych</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/503657,szybciej-niz-swiatlo-einstein-sie-mylil</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 20:15:16 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Szybciej niż światło. Einstein się mylił.]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp; 
 
  
  
   
   &nbsp; 
         TACHIONY 
   
          
     PLAN:   
   
    
       Co to jest tachion,prędkość świetlna i nadświetlna-zapoznanie z pojęciami.    
    
    
       Czy tachiony istnieją?Doświadczenia i opinie naukowc&oacute;w....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/503657,szybciej-niz-swiatlo-einstein-sie-mylil</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/502488,splatanie-kwantowe-rozplatane</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:12:02 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Splątanie kwantowe rozplątane]]></title>
			<description><![CDATA[
  Podczas osobistych przemyśleń na temat   splątania kwantowego   doszedłem do wniosku, że jest to po prostu   jedna wielka mistyfikacja .  Lecz jest to mistyfikacja oparta na bardzo prozaicznych podstawach. Na tyle prozaicznych, że dla wielu ludzi są one zbyt proste, by mogli je...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/502488,splatanie-kwantowe-rozplatane</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/417794,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-iii</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:42:39 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prąd Eteru: Świeże Spojrzenie cz. III]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp; 
  Raport Shanklanda wskrzesił r&oacute;wnież krytykę Joos&rsquo;a (1934)&nbsp; związaną&nbsp; z wpływem temperatury, ale bez odniesienia do repliki Millera, w tej samej opublikowanej wymianie list&oacute;w. Jeżeli okresowe efekty zaobserwowane przez Millera były produktem zmian...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/417794,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-iii</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/417787,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-ii</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:39:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prąd Eteru: Świeże Spojrzenie cz. II]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp; 
  Miller zanotował, że nigdy, w czasie całej pracy, nie zauważył jakichś okresowych efekt&oacute;w skorelowanych z czasem lokalnym, kt&oacute;re sugerowałyby wpływ promieniowania cieplnego od określonej ściany, wywołanego promieniowaniem słonecznym. Pomiary zostały zrobione...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/417787,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-ii</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/didier/417733,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-i</guid>
			<author>didier</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:38:30 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prąd Eteru: Świeże Spojrzenie cz. I]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp; 
   Eksperymenty Daytona Millera  
Prąd Eteru: Świeże Spojrzenie   *  
   by James DeMeo, Ph.D. 
   Director, Orgone Biophysical Research Lab, 
Greensprings, PO Box 1148, Ashland, Oregon 97520 USA.  
  Tłumaczenie   Antoniusz  
   
 &nbsp; 
  Case W. R. U. Archive  
   Interferometr...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/didier/417733,prad-eteru-swieze-spojrzenie-cz-i</link>
		</item>
			</channel>
</rss>