<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Szymon Dykiert]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1519608,czesciowe-zacmienie-ksiezyca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:06:26 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Częściowe zaćmienie Księżyca.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Zjawisko obserwowałem w Białymstoku, niestety warunki obserwacji zaćmienia były dość niekorzystne przez bardzo niskie położenie Księżyca nad horyzontem oraz ławice chmur utrudniały obserwację zaćmienia oraz na jakość zdjęć które publikuję. Fazy maksymalnej zaćmienia...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1519608,czesciowe-zacmienie-ksiezyca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1517330,czesciowe-zacmienie-slonca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:50:10 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Częściowe zaćmienie Słońca]]></title>
			<description><![CDATA[
 Warunki obserwacji zaćmienia były dość niekorzystne Słońce świeciło bardzo nisko nad horyzontem oraz chmury na niebie niestety utrudniały obserwację zaćmienia Słońca ale kilka zdjęć udało mi się wykonać które publikuję, głębszej fazy już nie udało mi się zaobserwować....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1517330,czesciowe-zacmienie-slonca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1515995,wyladowania-atmosferyczne</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:45:59 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wyładowania atmosferyczne.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Było dużo wyładowań atmosferycznych dobrze widocznych, padał dość intensywny deszcz ????️ ⛈️ posterunek opadowy odnotował opad atmosferyczny 19 litrów wody na metr kwadratowy. Wykonałem kilka zdjęć które publikuję zjawisko burzy trwało ok godziny. 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1515995,wyladowania-atmosferyczne</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1514374,halo-sloneczne-25-07-26</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:54:47 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Halo Słoneczne 25.07.26]]></title>
			<description><![CDATA[
 Które było bardzo malownicze dlatego przykuło moją uwagę wykonałem kilka zdjęć które publikuję, zjawisko trwało ok godziny potem zanikło. Halo Słoneczne powstaje dzięki załamaniu promieni Słonecznych w kryształkach lodowych z których zbudowana była chmura.&nbsp; 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1514374,halo-sloneczne-25-07-26</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1512531,lej-kondensacyjny</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:18:43 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Lej kondensacyjny.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ok godziny 17 : 40 w Białymstoku pojawiła się burza ⛈️ przyszła z kierunku północnego zaczął padać deszcz słychać było wyładowania atmosferyczne. O godzinie 18 zauważyłem że między chmurami pojawił się cienki lej kondensacyjny który wykazywał rotację zjawisko trwało...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1512531,lej-kondensacyjny</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1511051,kolory-zachodu-slonca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 21:19:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kolory zachodu Słońca.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Kiedy Słońce już zachodziło jego promienie podświetliło chmury od spodu co dało niezwykle efekty świetlne i widoki. Wykonałem kilka zdjęć tego zjawiska które publikuję. Zjawisko miało miejsce w Białymstoku dobrze widoczne gołym okiem trwało ok 20 minut. 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1511051,kolory-zachodu-slonca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1510629,obloki-srebrzyste</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:08:11 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Obłoki srebrzyste.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Obłoki srebrzyste można oglądać gołym okiem pojawiają się na niebie w okresie przesilenia letniego wyglądem przypominają chmury Cirrus ale znajdują się na znacznie większych wysokościach ponad 80 kilometrów nad Ziemią zbudowane są głównie z materii międzyplanetarnej. Są...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1510629,obloki-srebrzyste</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1508695,koniunkcja-planety-wenus-i-ksiezyca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:29:46 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Koniunkcja planety Wenus i Księżyca]]></title>
			<description><![CDATA[
 Zjawisko było widoczne po zachodzie Słońca gołym okiem nad północno-zachodnim horyzontem. Księżyc znalazł się w bliskiej odległości na niebie od planety Wenus pogoda była łaskawa. Więc mogłem się delektować tym pięknym widokiem. Wykonałem kilka zdjęć które publikuję....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1508695,koniunkcja-planety-wenus-i-ksiezyca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1507301,co-na-niebie</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:28:34 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Co na niebie?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ponieważ w najbliższym czasie można oglądać koniunkcję planet Jowisza i Wenus. Obserwacje astronomiczne warto rozpocząć ok godziny po zachodzie Słońca kiedy to nad północno-zachodnim horyzontem bez problemów zobaczymy dwie planety w niedalekiej odległości od siebie wyglądają...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1507301,co-na-niebie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1504209,ksiezyc-i-planeta-wenus</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:24:42 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Księżyc i planeta Wenus.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Po godzinie 21 nad północno-zachodnim horyzontem było dobrze widoczne malownicze zjawisko koniunkcji Księżyca oraz planety Wenus udało mi się wykonać kilka zdjęć które publikuję. Zjawisko było widoczne od godziny 21 do godziny 22:20 kiedy Księżyc razem z Wenus zaszedł za...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1504209,ksiezyc-i-planeta-wenus</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1502315,obserwacja-zjawiska-burzy</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:38:19 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Obserwacja zjawiska burzy.]]></title>
			<description><![CDATA[
 W godzinach południowych 5 maja we wtorek obserwowałem zjawisko burzy. Było dużo wyładowań atmosferycznych ale schowane w chmurach. Udało mi się sfotografować tylko jedną błyskawicę. Padał dość intensywny deszcz przez krótki czas, na posterunku opadowym odnotowano 3 litry wody...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1502315,obserwacja-zjawiska-burzy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1499784,ksiezyc-dzien-po-nowiu</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:09:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Księżyc dzień po nowiu.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Tego wieczoru naturalny satelita Ziemi był dzień po nowiu. Księżyc był bardzo dobrze widoczny nisko nad zachodnim horyzontem jako bardzo cienki sierp w dość niedalekim sąsiedztwie na niebie z planetą Wenus. Udało mi się wykonać kilka zdjęć które publikuję.&nbsp; 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1499784,ksiezyc-dzien-po-nowiu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1498993,rozbudowane-zjawisko-halo-sloneczne</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:41:58 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zjawisko halo Słoneczne.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Obserwowane zjawisko halo Słoneczne które było niezwykle rozbudowane pojawiło się na niebie w godzinach południowych i trwało ponad 3 godziny z przerwami . Dobrze widoczny był krąg parheliczny który pojawia się sporadycznie. Halo Słoneczne powstaje dzięki załamaniu światła...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1498993,rozbudowane-zjawisko-halo-sloneczne</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1497941,chmury-mammatus</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:05:52 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Chmury Mammatus.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Dnia 6 kwietnia bieżącego roku w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w godzinach popołudniowych udało mi się zaobserwować malownicze chmury Mammatus które często towarzyszą chmurom burzowym. Chmury Mammatus mają wygląd bąbelkowy powstają, kiedy zimne wilgotne powietrze opada z...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1497941,chmury-mammatus</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1490327,obserwacja-zjawiska-cavum</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 16:30:13 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Obserwacja zjawiska Cavum.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Zjawisko Cavum powstaje kiedy w atmosferze Ziemskiej nie występują gwałtowne ruchy powietrza które jest czyste, zaś temperatura na wysokości chmur spada do ok -30 stopni Celsjusza. Dnia 21.02.26 sobota o godzinie 9:00 zauważyłem na niebie zjawisko Cavum często nazywane " dziurkaczem"...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1490327,obserwacja-zjawiska-cavum</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1486777,sniezna-pelnia-ksiezyca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:00:01 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA["Śnieżna Pełnia Księżyca"]]></title>
			<description><![CDATA[
 Dzisiejsza druga pełnia Księżyca w roku 2026 , nosi nazwę Pełnia Śnieżnego Księżyca. Ponieważ dzisiejszego dnia pogoda sprzyja obserwacjom astronomicznym niebo jest czyste i pogodne, niestety temperatura powietrza w czasie obserwacji wyniosła -17 stopni Celsjusza ❄️ ❄️ ❄️...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1486777,sniezna-pelnia-ksiezyca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1480426,rozowe-niebo-nad-bialymstokiem</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:37:23 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Różowe niebo nad Białymstokiem]]></title>
			<description><![CDATA[
 Dzisiejszego popołudnia o godzinie 15:10 niebo nad Białymstokiem przybrało kolor różowy zjawisko trwało ok 10 minut potem zanikło kilka minut później pojawił się opad atmosferyczny w postaci śniegu połączony z dość silnym wiatrem, chodniki i ścieżki spacerowe stały się...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1480426,rozowe-niebo-nad-bialymstokiem</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1467797,zjawisko-microburst</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:21:13 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zjawisko " Microburst".]]></title>
			<description><![CDATA[
 Chyba udało mi się zaobserwować zjawisko "Microburst "prąd zstępujący z chmury konwekcyjnej silny punktowy opad atmosferyczny połączony z wiatrem zazwyczaj bardzo silnym zjawisko pojawiło się o godzinie 13:30 trwało ok 15 minut potem zanikło. 13.10.25 Białystok Podlaskie.&nbsp; 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1467797,zjawisko-microburst</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1466658,pierwsza-jesienna-pelnia-ksiezyca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:44:42 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Pierwsza jesienna pełnia Księżyca.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Dzięki chwilowemu rozpogodzeniu nieba miałem krótką okazję nacieszyć się widokiem "Super Pełni Księżyca" . Dzisiejsza pełnia jest pierwszą jesienną pełnią Księżyca nazywana również " Pełnią Żniwiarzy" Udało mi się wykonać parę zdjęć które publikuję. Wschodzący...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1466658,pierwsza-jesienna-pelnia-ksiezyca</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/dykiert/1462578,obserwacja-wschodu-ksiezyca</guid>
			<author>Szymon Dykiert</author>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 21:10:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Obserwacja wschodu Księżyca.]]></title>
			<description><![CDATA[
 Korzystając z dobrej pogody w Białymstoku, miałem okazję zobaczyć dość malowniczy wschód Księżyca oraz wykonać parę zdjęć które publikuję. 10.09.25 Białystok Podlaskie. 
]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/dykiert/1462578,obserwacja-wschodu-ksiezyca</link>
		</item>
			</channel>
</rss>