<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Łukasz Sianożęcki]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1523452,ubezpieczenie-lekowe-jak-dostac-czesciowy-zwrot-wydatkow-w-aptece</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:32:20 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ubezpieczenie lekowe. Jak dostać częściowy zwrot wydatków w aptece]]></title>
			<description><![CDATA[
 
  W 2025 r. Polacy sfinansowali z własnych środków leki na receptę o wartości 18,1 mld zł.  
  Leki pełnopłatne drożeją obecnie ponad siedmiokrotnie szybciej niż preparaty objęte refundacją.  
  Na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się rozwiązania w postaci ubezpieczeń...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1523452,ubezpieczenie-lekowe-jak-dostac-czesciowy-zwrot-wydatkow-w-aptece</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1522295,kwartalny-vat-zyskuje-na-popularnosci-od-stycznia-czesc-firm-moze-wrocic-do-rozliczen-miesiecznych</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:22:23 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kwartalny VAT zyskuje na popularności. Część firm jednak wróci do rozliczeń miesięcznych]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Na koniec czerwca 2026 r. kwartalnie rozliczało się 219 356 czynnych podatników VAT. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, to prawie 25 tys. więcej niż rok wcześniej.  
  • Kto zmienił formę rozliczenia od pierwszego kw. 2026 r., jest nią związany przez cztery kwartały i...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1522295,kwartalny-vat-zyskuje-na-popularnosci-od-stycznia-czesc-firm-moze-wrocic-do-rozliczen-miesiecznych</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1521281,wysoki-poziom-niewyplacalnosci-na-kluczowych-dla-polskich-firm-rynkach</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:13:29 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wysoki poziom niewypłacalności na kluczowych dla polskich firm rynkach.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Według raportu Aon „Credit Solutions Market Insights Report – H1 2026” liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrośnie w 2026 r. o 3–6 proc. Podwyższony poziom utrzymuje się w Europie Środkowo-Wschodniej.  
  • Problemy zagranicznych kontrahentów mogą powodować...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1521281,wysoki-poziom-niewyplacalnosci-na-kluczowych-dla-polskich-firm-rynkach</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1521276,sabotaz-w-fabryce-i-rakiety-nad-polska</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:04:25 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Sabotaż w fabryce i rakiety nad Polską.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Rząd potwierdził, że pożar w zakładzie produkującym systemy bezzałogowe w Skarżysku-Kamiennej był aktem sabotażu – to niejedyny w ostatnim czasie incydent, który wykracza poza typowy katalog ryzyk ubezpieczeniowych.&nbsp;  
  • Od 2022 r. obce obiekty wielokrotnie naruszały...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1521276,sabotaz-w-fabryce-i-rakiety-nad-polska</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520472,branza-budowlana-nie-wykorzystuje-niskiej-inflacji-materialy-tanieja-ale-upadlosci-przybywa</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:43:37 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Branża budowlana nie wykorzystuje niskiej inflacji. Coraz więcej upadłości w sektorze.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • W I poł. 2026 r. presja cenowa w budowlance była relatywnie niska: ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio tylko o 1,1 proc. r/r, czyli znacznie mniej niż ogólny poziom cen. W kilku grupach produktów odnotowano nawet spadki cen.  
  • Branża nie wykorzystuje jednak tych...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520472,branza-budowlana-nie-wykorzystuje-niskiej-inflacji-materialy-tanieja-ale-upadlosci-przybywa</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520138,koniec-ery-niewidzialnego-dlugu-to-moze-byc-spore-wyzwanie-dla-wielu-msp</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:14:40 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Koniec ery niewidzialnego długu. To może być spore wyzwanie dla wielu MŚP.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Najnowsze dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zadłużenie firm wobec faktorów sięga już 296,2 mln zł i dotyczy ponad 9 tys. podmiotów, a przeciętny dług na jednego dłużnika wynosi 32,8 tys. zł.  
  • Reforma, która miała porządkować rozliczenia VAT, przy okazji...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520138,koniec-ery-niewidzialnego-dlugu-to-moze-byc-spore-wyzwanie-dla-wielu-msp</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520104,cyberbezpieczenstwo-obciazy-firmowe-budzety-przedsiebiorcy-maja-czas-do-3-pazdziernika</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:59:11 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Cyberbezpieczeństwo obciąży firmowe budżety. Przedsiębiorcy mają czas do 3 października]]></title>
			<description><![CDATA[
  ● Do 3 października 2026 r. wniosek o wpis muszą złożyć podmioty uznane w ustawie za kluczowe lub ważne, jeśli spełniały kryteria 3 kwietnia 2026 r. i nie zostały wpisane z urzędu do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.  
  ● Obowiązek wynika z unijnej dyrektywy NIS2...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1520104,cyberbezpieczenstwo-obciazy-firmowe-budzety-przedsiebiorcy-maja-czas-do-3-pazdziernika</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1519626,co-moze-pojsc-nie-tak-na-weselu-wedding-planner-odpowiada-majatkiem-za-wpadki</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:57:12 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Co może pójść nie tak na weselu? Wedding planner odpowiada majątkiem za wpadki]]></title>
			<description><![CDATA[
 
  W 2025 r. w Polsce zawarto 133 tys. małżeństw – o 11 proc. mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat (ok. 150 tys. rocznie).  
  Mimo spadku liczby ślubów branża organizacji wesel rozwija się – Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych szacuje, że w Polsce działa ok. 2...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1519626,co-moze-pojsc-nie-tak-na-weselu-wedding-planner-odpowiada-majatkiem-za-wpadki</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1519028,iss-przejmuje-obsluge-techniczna-biurowca-axis-w-krakowie</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:48:30 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[ISS przejmuje obsługę techniczną biurowca AXIS w Krakowie]]></title>
			<description><![CDATA[
  • ISS rozpoczęło świadczenie usług technicznego facility management w biurowcu AXIS w Krakowie, którego właścicielem jest francuski fundusz CORUM XL.  
  • Budynek ma powierzchnię 20 000 mkw. i jest zlokalizowany przy ul. Przy Rondzie 4, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1519028,iss-przejmuje-obsluge-techniczna-biurowca-axis-w-krakowie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1518976,raport-kto-pracuje-na-b2b-i-ubezpiecza-sie-od-utraty-dochodu-w-czolowce-medycyna-i-it</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:23:10 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Raport. Kto pracuje na B2B i ubezpiecza się od utraty dochodu? W czołówce medycyna i IT]]></title>
			<description><![CDATA[
  • W I poł. 2026 r. wyraźnie wzrosło zainteresowanie ubezpieczeniami od utraty dochodu – podaje Leadenhall Insurance.  
  • Z analizy danych firmy wynika, że ponad 50 proc. ubezpieczonych pracuje w zawodach medycznych, a drugą najliczniejszą grupą są informatycy.  
  •...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1518976,raport-kto-pracuje-na-b2b-i-ubezpiecza-sie-od-utraty-dochodu-w-czolowce-medycyna-i-it</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1515329,kryzys-w-opiece-medycznej-uderza-tez-w-msp</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:11:12 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kryzys w opiece medycznej uderza też w MŚP]]></title>
			<description><![CDATA[
  ● W II kwartale 2026 roku udział faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych przez MŚP wzrósł do 62,89 proc. W pierwszym kwartale po raz pierwszy przekroczył poziom 60 proc.  
  ● W II kwartale mocno wzrósł czas oczekiwania na przelew w firmach z kategorii opieka zdrowotna...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1515329,kryzys-w-opiece-medycznej-uderza-tez-w-msp</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1515132,wsparcie-pracodawcy-w-opiece-nad-dzieckiem-to-w-zasadzie-mit</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:51:15 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wsparcie pracodawcy w opiece nad dzieckiem? To w zasadzie mit.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Tylko niespełna połowa firm w Polsce oferuje spersonalizowane świadczenia. Tam, gdzie benefity istnieją, często nie odpowiadają indywidualnym potrzebom pracowników – wynika z Aon Human Capital Trends Study 2026.  
  • Widocznym problemem na polskim rynku jest także przepaść...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1515132,wsparcie-pracodawcy-w-opiece-nad-dzieckiem-to-w-zasadzie-mit</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1511834,ropa-na-swiecie-potaniala-o-prawie-1-3-ale-kierowca-w-polsce-tego-nie-odczuwa</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:35:32 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ropa na świecie potaniała o prawie 1/3, ale kierowca w Polsce tego nie odczuwa]]></title>
			<description><![CDATA[
  • 3 maja 2026 r. ropa Brent kosztowała 113,88 dolara za baryłkę. 16 czerwca jej cena spadła do 79,46 dolara. To przecena o 30,2 proc.&nbsp;  
  • Impulsem do zmiany cen były doniesienia o memorandum USA–Iran i perspektywie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Rynek surowcowy...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1511834,ropa-na-swiecie-potaniala-o-prawie-1-3-ale-kierowca-w-polsce-tego-nie-odczuwa</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1511832,brexit-nadal-utrudnia-handel-jak-nastepca-starmera-moze-otworzyc-rynek-dla-polskich-firm</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:53:48 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Brexit nadal utrudnia handel. Jak następca Starmera może otworzyć rynek dla polskich firm]]></title>
			<description><![CDATA[
  ● Planowana umowa sanitarna i fitosanitarna UE–Wielka Brytania ma zostać wdrożona do połowy 2027 r. Ograniczy uciążliwe dla firm kontrole graniczne.  
  ● Długie odprawy celne i formalności oznaczają opóźnienia w dostawach, fakturowaniu i płatnościach.  
  ● 54 proc....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1511832,brexit-nadal-utrudnia-handel-jak-nastepca-starmera-moze-otworzyc-rynek-dla-polskich-firm</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510839,17-latkowie-szturmuja-word-y-po-zmianie-przepisow-polisy-komunikacyjne-zdrozeja</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:16:44 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[17-latkowie szturmują WORD-y po zmianie przepisów. Polisy komunikacyjne zdrożeją?]]></title>
			<description><![CDATA[
  ● Tysiące nastolatków w wieku 16 i 17 lat od 3 marca 2026 r. przystąpiły do egzaminów na prawo jazdy.  
  ● To efekt wejścia w życie nowych przepisów umożliwiających zdobycie uprawnień kat. B od 17. roku życia.  
  ● Tylko w woj. mazowieckim do egzaminów podeszło 3747...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510839,17-latkowie-szturmuja-word-y-po-zmianie-przepisow-polisy-komunikacyjne-zdrozeja</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510700,ubezpieczenia-casco-lotnicze-w-polsce-dynamiczny-2025-r-i-korekta-na-starcie-2026-r</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:07:10 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ubezpieczenia casco lotnicze w Polsce. Dynamiczny 2025 r. i korekta na starcie 2026 r.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • W 2025 r. polski rynek aerocasco wzrósł pod względem składek i odszkodowań – te drugie zwiększały się ponad trzykrotnie szybciej.  
  • Łączny przypis składki w aerocasco wzrósł o 9,8% r/r do 73,36 mln zł, a wartość wypłaconych odszkodowań – o 31,6%, do 24,38 mln...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510700,ubezpieczenia-casco-lotnicze-w-polsce-dynamiczny-2025-r-i-korekta-na-starcie-2026-r</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510590,zblakane-oc-dlaczego-polisa-wygasla-a-wezwanie-nadal-przychodzi</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:22:28 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[„Zbłąkane OC”. Dlaczego polisa wygasła, a wezwanie nadal przychodzi?]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Liczba wniosków składanych przez Polaków do Rzecznika Finansowego na problemy z OC p.p.m. wzrosła w 2025 r. o 41 proc. - to już drugi rok wzrostu z rzędu.  
  • Za bezpodstawnymi wezwaniami do zapłaty stoją nie błędy ludzkie, lecz luki w systemach IT ubezpieczycieli -...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1510590,zblakane-oc-dlaczego-polisa-wygasla-a-wezwanie-nadal-przychodzi</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1509857,pozar-wysypiska-w-chorzowie-dlaczego-spolki-komunalne-sa-coraz-bardziej-narazone-na-ogien</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:39:27 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Pożar wysypiska w Chorzowie. Dlaczego spółki komunalne są coraz bardziej narażone na ogień]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Pożar na terenie zakładu gospodarowania odpadami w Chorzowie objął ok. 6 tys. m² składowanych odpadów; w akcji brało udział ponad 200 ratowników i blisko 70 zastępów straży pożarnej.  
  • Pożary sortowni i składowisk to jedna z najczęstszych przyczyn poważnych szkód...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1509857,pozar-wysypiska-w-chorzowie-dlaczego-spolki-komunalne-sa-coraz-bardziej-narazone-na-ogien</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1508380,polskie-firmy-mocniej-niz-europejskie-patrza-na-biura-przez-koszty</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:42:29 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Polskie firmy mocniej niż europejskie patrzą na biura przez koszty]]></title>
			<description><![CDATA[
 Raport ISS „Środowisko pracy w punkcie napięcia. Jak zamknąć lukę między kosztami a efektywnością organizacji”. 
  Najważniejsze wnioski z raportu (Polska vs. Europa):  
  • Koszty przede wszystkim: 69% organizacji w Polsce stawia na optymalizację kosztów i efektywność jako...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1508380,polskie-firmy-mocniej-niz-europejskie-patrza-na-biura-przez-koszty</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1508249,rekordowy-wzrost-odroczonych-platnosci-dla-malych-firm-w-i-kw-2026-r</guid>
			<author>Łukasz Sianożęcki</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:08:33 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Rekordowy wzrost odroczonych płatności dla małych firm w I kw. 2026 r.]]></title>
			<description><![CDATA[
  • Już 6 na 10 faktur wystawionych przez małe firmy ma odroczony termin płatności. Dane pokazują skokowy wzrost w ciągu dwóch lat.  
  • Udział faktur z odroczonym terminem wzrósł z 52,3% do 60,1% w zaledwie 12 miesięcy od kwietnia 2025 r. Widać też nasilenie problemu w...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/lukaszsianozecki/1508249,rekordowy-wzrost-odroczonych-platnosci-dla-malych-firm-w-i-kw-2026-r</link>
		</item>
			</channel>
</rss>