Mirnal Mirnal
140
BLOG

31 000 dni Jana Pawła II 31.000 days of John Paul II

Mirnal Mirnal Rozmaitości Obserwuj notkę 0

Każde zjawisko, w tym życie, można zapisać dwoma liczbami - początek i koniec.

Różnica obu liczb jest długością zjawiska (życia). Każdego człowieka (geniusza, zbrodniarza i przeciętniaka) można określić trzema wymienionymi wartościami. Encyklopedie podają zwykle daty rozpoczęcia (a dokładniej - narodzin) i zakończenia życia. Czasami daty urodzenia są podane w przybliżeniu z dokładnością do roku albo miesiąca, czasami podawane są dwie daty urodzenia, jednak zwykle nieodległe od siebie. Ostatnie chwile życia niemal zawsze są dokładnie określone w czasie.
 
Niektóre źródła podają wiek, którego dożyła omawiana osoba, jednak z dokładnością do całego roku, przy czym zdarzają się błędy wynikające z prostego odejmowania lat zaistnienia życia (a dokładniej - narodzin) i jego zakończenia, bowiem jeśli ktoś urodził się w grudniu 2000 roku a zmarł w maju 2007, to zwykle agencje podają, że miał 7 lat, a w istocie miał jednak 6 lat. 7 (ukończonych) lat miałby, gdyby zmarł nie wcześniej, niż w swoje siódme urodziny.
 
Można dobrać 365 osób, które dożyły osiągając jednakowy wiek (podawany w latach), jednak każda z tych osób przeżyła rozmaitą liczbę dni. Najczęściej wiek osoby podajemy w pełnych latach, co jest mało precyzyjne, jednak wystarczające - zwykle nie ma potrzeby podawania liczby lat, miesięcy i dni.
 
Interesujące mogą być dokładne obliczenia wykonane wobec szeregu znanych osób i umieszczenie swego (zwykle mało istotnego) bytu wśród tych liczb i porównanie, w którym miejscu znajdujemy się względem rozpatrywanych osób. Czy żyjemy danego dnia (kiedy naszło nas porównywanie) dłużej już, czy jednak krócej, od geniusza lub zbrodniarza albo tylko od znanego człowieka. Można również obserwować bieżące przyrastanie dni analizowanego żywota, w szczególności własnego... Jeśli zaobserwujemy zmianę (przyrost o kolejną dobę), to możemy optymistycznie skonstatować ową obserwację - ciągle żyjemy! Podczas obliczeń można skorzystać z wiecznych kalendarzy dostępnych w internecie; Excel umożliwia odejmowanie dwóch dowolnych dat począwszy od pierwszego stycznia 1900 roku (1900-01-01).
 
Najpierw należy ustalić nawiasy (od-do) życia "obliczanej" osoby lub zjawiska. Możliwe, że ktoś (poza urodzinami) będzie obchodził tysiącznice, czyli np. 7000. dzień swego życia? Jeśli ktoś urodził się w walentynki 1953, to swój pięciotysięczny dzień życia obchodził 24 października 1966 (miał 13 lat, 8 miesięcy i 10 dni) i z pewnością o tym nie miał zielonego pojęcia. Jego 10000. dzień życia przypadł 2 lipca 1980 (miał 27 lat, 4 miesiące i 16 dni, 15000. - 11 marca 1994 (miał 41 lat i 25 dni) i to już historia, natomiast jego 20000. dzień życia przypadł 18 listopada 2007 (miał 54 lata, 9 miesięcy i 4 dni). Potem będzie trudniej obchodzić takie równe "tysiączki", bowiem 25000. dzień życia przypadnie na 27 lipca 2021 (68 lat, 5 miesięcy i 13dni), zaś 30000. - 5 kwietnia 2035 (82 lata, 1 miesiąc i 19 dni). Pod wielkim znakiem zapytania stoją uroczystości 35000. dnia "urodzin", bowiem przypadnie on 12 grudnia 2048 (jubilat, jeśli okaże się nad wyraz żywotny, będzie miał wówczas 95 lat, 9 miesięcy i 26 dni. Jedynie dla formalności można podać jego 40000. dzień życia, ponieważ nastąpiłoby to 21 sierpnia 2062 i wówczas miałby onże 109 lat, 6 miesięcy i 7 dni, co wydaje się nieprawdopodobnym osiągnięciem, zwłaszcza pomiędzy Odrą a Bugiem. Wyliczanie dalszych a równych okresów co pięć tysięcy dni wydaje się zbędnym działaniem - jedynie sztuką dla sztuki...
 
Szacując średnią życia człowieka tu i teraz na 75 lat, przy każdym omawianym podmiocie (w tabeli) można podać procentowe "wykonanie planu". Należy owe 75 lat przeliczyć na dni. Założymy, że statystyczny (wzorcowy) rodak żył pomiędzy 1 stycznia 1926 a 31 grudnia 2000, co zajęło mu 27393 dni. Czyli na jeden rok przypada tu 365,24 dnia.
 
Z ciekawości (i dla przesądnych) można podać datę "urodzin" przypadających na 7777. dzień życia. Jeśli ktoś urodził się 22 marca 1986, to te sympatyczne (z czterema siódemkami) "urodziny" będzie obchodzić 7 lipca 2007 (z trzema siódemkami i czterema zerami: 2007-07-07). Aby mieć 7777 dni życia (w dniu) 2077-07-07 trzeba urodzić się 22 marca 2056, czyli o problemie można poważnie pomyśleć za niecałe pół wieku, pamiętając o trzykwartalnym wyprzedzeniu. W obu przypadkach młodzi ludzie będą mieć po 21 lat, po 3 miesiące i po 16 dni... Jeśli niniejsze wytyczne będą jeszcze krążyć po internecie, to może ktoś przystąpi do dzieła... Po wymyśleniu walentynek ruszyła nawałnica kartek z życzeniami. Być może przyjmą się kartki wysyłane na 7777. dzień życia albo na równe tysiącznice?
 
II Rzeczpospolita trwała od 18 listopada 1918 do 25 września 1939, czyli 7623 dni. Jeśli założymy, że III RP trwa od 4 czerwca 1989, to 18 kwietnia 2010 czasy istnienia obu Rzeczpospolitych będą jednakowe. Tego dnia będzie można symbolicznie ocenić osiągnięcia przedwojennej Polski oraz współczesnej demokratycznej Polski.
 
Nasz papież Jan Paweł II żył 31 tysięcy dni i na taki podobnie "okrągły" czas życia można oczekiwać u co tysięcznej osoby (w Polsce takie trzyzerowe dane będzie miało ok. 40 tysięcy rodaków obecnie żyjących). Poza okresami życia znanych osób, można identyczne obliczenia przeprowadzać dla państw, firm lub tp.
 
Ponieważ obecnie każda osoba lub firma może wydawać swój kalendarz, przy liczbie reprezentującej dzień danego miesiąca, można zamieszczać liczbę dni życia tej osoby lub firmy. Szczególnie w kalendarzu firmy może być interesujące podawanie czasu istnienia firmy co 100, co 500 albo co 1000 dni. Przy tej ostatniej okazji (co ok. 3 lata) mogłoby być to związane z odświętnym nastrojem w firmie i zachęcającym systemem premiowania...
 
Jednak należy mieć więcej taktu i nie wieszać takiego kalendarza na sali z ciężko chorym pacjentem, który codziennie będzie obserwował przybywanie swego stanu posiadania o jeden utęskniony dzień, w szczególności, kiedy do równego stanu akurat brakuje parę dni. Ktoś mógłby biedaka "podtrzymywać na duchu" żartobliwymi słowy - panie kolego, jeszcze 5 dni do równych czterdziestu tysięcy, a na kolejną równą liczbę... no cóż, nie łudźmy się... Każdy wynalazek (pomysł) ma swoje dobre i złe strony (nóż, laser, internet). Kwestia obyczaju, etykiety.
 
Dyskusyjne portale mogłyby mieć okienko automatycznie pokazujące liczbę dni przeżytych przez czytelnika (po zalogowaniu się, jeśli podczas rejestracji podał datę swego przyjścia na świat). Ponadto w okienku mogłyby się pokazywać co najmniej dwa nazwiska powszechnie znanych osób, których liczba przeżytych dni plasowałaby czytelnika wśród nich, przy czym jego (być może jedyną) zaletą byłby niezaprzeczalny fakt - nadal przędzie na tym padole!
 
*****************************************************************************
Every phenomenon, including life, can be described by two numerical values - the start and the end.

An odds of both numbers is the phenomenon’s (life) span. Every man (a genius, a criminal or any average guy) can be definited by the three above-mentioned values. Encyclopaedias usually give dates of the origin (exacly - the birth) and the end of life. Sometimes dates of birth are given in a rough way, sometimes two different dates are given, though they usually aren’t distant. The time of last moments of life almost always are clearly defined.

Some sources give the age, which the mentioned person lived out, but to within whole year, but there are errors resulting from a simple subtraction of the life existence (and accurately - of the birth) and its end, indeed if someone was born in December 2000 and died in May 2007 channels usually claim he was 7, in fact however he was 6, he would have been 7 (completed) years old if he had died no sooner than in his seventh birthday.

It is possible to find 365 people who have achieved equal age (given in years), but each of those persons lived the various number of days. In the most common way, we publish the age of any person in full years, what is vague but sufficient - usually there is not necessary to give the number of years, months and days.

I can be interesting to make exact calculations for some well-known persons, locating our own existence (which usually is not very significant) among those numbers and to compare, in which place we are in relation to considered persons. If the day (when we have taken a want to compare) we already have  been living longer or, after all, shorter than a genius or a criminal or simply a well-known man. It is also possible to observe current daily increasing of the analysed life, particularly the own one. If we observe the change (the revenue for next day),then we can  state that observation optimistically - we are still alive! During calculations it is possible to use secular calendars, which are available in the Internet; the Excel makes possible the subtraction of two any dates starting from the 1st of January 1900 (1900-01-01).

First, you should determine life’s parentheses (from-to) of the ‘counted’ person or phenomenon. It may happend, that somebody (besides his birthday) will celebrate every single thou, that is e.g. 7000th day of his life? If someone was born on (St.) Valentine’s Day 1953, he had his five-thousandth day of life the 24th of October 1966 (he was 13 years, 8 months and 10 days old then) and he certainly hadn’t got a foggiest idea of it. His 10000th day of life came the 2nd of July 1980 (he was 27 years, 4 months and 16 days) and the 15000th one - the 11th of March 1994 and this is already past,while his 20000th day of life was the 18th of November 2007 (he was 54 years, 9 months and 4 days). Then it will be more difficult to celebrate such a nice round thou, as the 25000th day of the life will happen the 27th of July 2021 (68 years, 5 months and 13 days), meanwhile the 30000th one - the 5th of April 2035 (82 years, 1 month and 19 days). Celebrations of the 30000th day after birth are under a big question mark, because it will have accrued the 12th of December 2048 (celebrator of the jubilee will have been 95 years, 9 months and 26 days then, if he proves to be remarkably enduring). Only theoreticaly it is possible to count his 40000th day of life, because it would be the 21st of August 2062 and he himself would be 109 years 6 months and 7 days then, which seems an improbable achievement, especially beetween the Oder and the Bug river. The enumerating next and even periods after five thousand days seems to be a superflous action - just a sake’s art.

Estimating the average man's life here and now for 75 years, it is possible to give a proportional 'realization of the plan' for each entity (in the table). One should to count these 75 years on days. We assume that the statistical (standard) native lived between 1st of January 1926 and 31st of December 2000, which took him 27,393 days. So that makes 365.24 days for one year.

For curiosity (and for superstitious people) you can specify the date of ‘birthday’ accruing to the 7777th day of life

If someone was born the 22nd of March 1986, he will celebrate this pleasant ‘birthday’ (with four sevens) the 7th of July 2007 (the date with three sevens and four zeros: 2007-07-07).

To have 7777 days of life (in day) 2077-07-07 one should to be born the 22nd of March 2056, that’s one should think about the problem seriously in less than a half of century, remembering about the three-quarterly outdistance. In both cases the young people will be 21 years, 3 months and 16 days... If these guidelines are still circulating on the Internet, maybe someone will approach to the work? After inventing the Valentine’s Day an avalanche of greetings cards started. Maybe postcards sent on the occasion of the 7777th day of life or full thous will be caught on?

The Second Polish Republic lasted from the 18th of November 1918 till the 25th of September 1939, that’s 7623 days. If we assume that the Third RP (Republic of Poland) lasts from the 4th of June 1989, the 18th of April 2010 times of existence of both Republics will be equal. This day it will be possible to estimate achievements of the pre-war Poland and the present democratic one symbolically.

Our pope John Paul II lived 31 thousand days and such a round time of life can be expected for one in every thousand people (such data with three zeros  it will have ca 40 thousand of coutrymen living at present in Poland). In addition to the lifespan of famous people, it’s also possible to make identical calculations for states, firms or so on.

Because every person or firm can publish it’s calendar now, it’s possible to put the day’s number of life of this person or firm at the number representig each day of a given month.

Particularly in the firm’s calendar it can be interesting to give time of the firm existence of firm every 100, every 500 or every 1000 days. At the last occasion (ca every 3 years) it could be connected with festive mood in the firm and the encouraging bonus system... However, one should have more tact and not to hang such calendar in the room of a seriosly ill patient, about one longed-for day, in particular who would observe his repossesion’s enlarging when it exactly lacks only few days to an equal state. Then someone could „brisk the poor up” with such chaffy words: Buddy, it lacks only 5 days to complete fourty thousand, and to the next round number... well, don’t delude yourself... Every invention (idea) has its bright and dark side (e.g. a knife, laser, the Internet). This is the matter of custom and etiquette.

News portals could have a window, which would show the reader’s experienced days number (after logging, if he gave his birth date during registration). Moreover in the window could appear at least two surnames of well-known people,

whose number of antiquated days would rank the reader among them, and his avantage (perhaps the only one) here would be the undeniable fact - he is still spinnig on this valley of tears!

********** * ******************************* * ************** * ************** * ********** * ******
liczba dni * podmiot * początek * zakończenie * pełne lata * do 75 lat
tlife * subject * beginning * end * whole years * to 75 years
********** * ******************************* * ************** * ************** * ********** * **[%]**
1567 * I wojna światowa * 1914-07-28 * 1918-11-11 * 4 * 5,72
2193 * II wojna światowa * 1939-09-01 * 1945-09-02 * 6 * 8,01
3539 * The Beatles  * 1960-08-01 * 1970-04-10 * 9 * 12,92
4437 * III Rzesza  * 1933-03-15 * 1945-05-08 * 12 * 16,20
4849 * Roman Strzałkowski * 1943-03-20 * 1956-06-28 * 13 * 17,70
6568 * Danuta Siedzik „Inka”  * 1928-09-03 * 1946-08-28 * 17 * 23,98
7623 * II Rzeczpospolita * 1918-11-11 * 1939-09-25 * 20 * 27,83
8225 * Tadeusz Gajcy * 1922-02-08 * 1944-08-16 * 22 * 30,03
8595 * Krzysztof Kamil Baczyński * 1921-01-22 * 1944-08-04 * 23 * 31,38
8677 * Stanisław Pyjas  * 1953-08-04 * 1977-05-07 * 23 * 31,68
8895 * Arkadiusz Gołaś * 1981-05-10 * 2005-09-16 * 24 * 32,47
9378 * Joachim Halupczok  * 1968-06-03 * 1994-02-05 * 25 * 34,24
9555 * Agata Mróz * 1982-04-07 * 2008-06-04 * 26 * 34,88
10460 * Tadeusz Borowski  * 1922-11-12 * 1951-07-03 * 28 * 38,18
10870 * Anna Jantar * 1950-06-10 * 1980-03-14 * 29 * 39,68
11073 * Bronisław Malinowski  * 1951-06-04 * 1981-09-27 * 30 * 40,42
11421 * Maurycy Mochnacki  * 1803-09-13 * 1834-12-20 * 31 * 41,69
11843 * Halina Poświatowska  * 1935-05-09 * 1967-10-11 * 32 * 43,23
12211 * Janusz Kusociński  * 1907-01-15 * 1940-06-21 * 33 * 44,58
12437 * Jurij Gagarin * 1934-03-09 * 1968-03-27 * 34 * 45,40
13077 * Bronisław Czech * 1908-08-16 * 1944-06-05 * 35 * 47,74
13210 * Księżna Diana * 1961-07-01 * 1997-08-31 * 36 * 48,22
13214 * Marilyn Monroe  * 1926-06-01 * 1962-08-05 * 36 * 48,24
13236 * George Byron * 1788-01-22 * 1824-04-19 * 36 * 48,32
13550 * Jerzy Popiełuszko  * 1947-09-14 * 1984-10-19 * 37 * 49,47
13576 * Bruno Jasieński * 1901-07-17 * 1938-09-17 * 37 * 49,56
13763 * Aleksander Puszkin * 1799-06-06 * 1837-02-10 * 37 * 50,24
13920 * Bogumił Kobiela  * 1931-05-31 * 1969-07-10 * 38 * 50,82
14195 * Stanisław Wyspiański  * 1869-01-15 * 1907-11-28 * 38 * 51,82
14231 * Władysław Syrokomla  * 1823-09-29 * 1862-09-15 * 38 * 51,95
14311 * Zbigniew Cybulski  * 1927-11-03 * 1967-01-08 * 39 * 52,24
14456 * Juliusz Słowacki * 1809-09-04 * 1849-04-03 * 39 * 52,77
14475 * Fryderyk Chopin  * 1810-03-01 * 1849-10-17 * 39 * 52,84
14670 * John Lennon  * 1940-10-09 * 1980-12-08 * 40 * 53,55
15015 * Tadeusz Dołęga-Mostowicz  * 1898-08-10 * 1939-09-20 * 41 * 54,81
15043 * Mata Hari * 1876-08-07 * 1917-10-15 * 41 * 54,92
15289 * Kazimierz Deyna * 1947-10-23 * 1989-09-01 * 41 * 55,81
15561 * Elvis Presley  * 1935-01-08 * 1977-08-16 * 42 * 56,81
15562 * Stanisław Grochowiak  * 1934-01-24 * 1976-09-02 * 42 * 56,81
15988 * Eugeniusz Bodo * 1899-12-28 * 1943-10-07 * 43 * 58,37
16186 * Grzegorz Ciechowski  * 1957-08-29 * 2001-12-22 * 44 * 59,09
16336 * Henryk Wieniawski  * 1835-07-10 * 1880-03-31 * 44 * 59,64
16388 * Polska Ludowa * 1944-07-22 * 1989-06-04 * 44 * 59,83
16516 * Freddie Mercury  * 1946-09-05 * 1991-11-24 * 45 * 60,29
16579 * Jonasz Kofta  * 1942-11-28 * 1988-04-19 * 45 * 60,52
16978 * John Fitzgerald Kennedy * 1917-05-29 * 1963-11-22 * 46 * 61,98
16995 * Anna German  * 1936-02-14 * 1982-08-26 * 46 * 62,04
17171 * Zygmunt Krasiński  * 1812-02-19 * 1859-02-23 * 47 * 62,68
17179 * Witold Pilecki * 1901-05-13 * 1948-05-25 * 47 * 62,71
17186 * Jacek Kaczmarski  * 1957-03-22 * 2004-04-10 * 47 * 62,74
17384 * św. Maksymilian Maria Kolbe * 1894-01-08 * 1941-08-14 * 47 * 63,46
17622 * Tadeusz Ślusarski * 1950-05-19 * 1998-08-17 * 48 * 64,33
17650 * Klemens Junosza  * 1849-11-23 * 1898-03-21 * 48 * 64,43
17718 * Whitney Houston * 1963-08-09 * 2012-02-11 * 48 * 64,68
17849 * Konstanty Ildefons Gałczyński  * 1905-01-23 * 1953-12-06 * 48 * 65,16
17978 * Ewa Sałacka  * 1957-05-03 * 2006-07-23 * 49 * 65,63
18141 * Józef Beck  * 1894-10-04 * 1944-06-05 * 49 * 66,22
18320 * Stefan Starzyński  * 1893-08-19 * 1943-10-17 * 50 * 66,88
18357 * Daria Trafankowska  * 1954-01-05 * 2004-04-09 * 50 * 67,01
18374 * Barbara Winiarska  * 1952-05-29 * 2002-09-18 * 50 * 67,08
18391 * Bruno Schulz  * 1892-07-12 * 1942-11-19 * 50 * 67,14
18494 * Leszek Herdegen  * 1929-05-28 * 1980-01-15 * 50 * 67,51
18549 * Bolesław Leśmian * 1877-01-22 * 1937-11-05 * 50 * 67,71
18563 * Michael Jackson * 1958-08-29 * 2009-06-25 * 50 * 67,77
19037 * Stanisław Jasiukiewicz * 1921-05-14 * 1973-06-27 * 52 * 69,50
19254 * Jacek Skubikowski * 1954-09-25 * 2007-06-13 * 52 * 70,29
19541 * Piotr Czajkowski * 1840-05-07 * 1893-11-06 * 53 * 71,34
19585 * Maria Pawlikowska-Jasnorzewska * 1891-11-24 * 1945-07-09 * 53 * 71,50
19631 * Włodzimierz Lenin * 1870-04-22 * 1924-01-21 * 53 * 71,66
19891 * Władysław Orkan  * 1875-11-27 * 1930-05-14 * 54 * 72,61
19912 * Benazir Bhutto  * 1953-06-21 * 2007-12-27 * 54 * 72,69
19926 * Jacek Chmielnik  * 1953-01-31 * 2007-08-22 * 54 * 72,74
19928 * Stanisław Ignacy Witkiewicz * 1885-02-25 * 1939-09-18 * 54 * 72,75
20185 * Jan Matejko  * 1838-07-28 * 1893-11-01 * 55 * 73,69
20238 * Roman Wilhelmi  * 1936-06-06 * 1991-11-03 * 55 * 73,88
20463 * Adolf Hitler * 1889-04-20 * 1945-04-30 * 56 * 74,70
20724 * Józef Bem * 1794-03-14 * 1850-12-10 * 56 * 75,65
20790 * Adam Mickiewicz * 1789-12-24 * 1855-11-26 * 56 * 75,90
20876 * Saturnin Żórawski  * 1920-08-04 * 1977-09-30 * 57 * 76,21
20906 * Jan Lechoń * 1899-03-13 * 1956-06-08 * 57 * 76,32
21092 * Gabriel Narutowicz  * 1865-03-17 * 1922-12-16 * 57 * 77,00
21130 * Aleksander Żabczyński  * 1900-07-24 * 1958-05-31 * 57 * 77,14
21312 * Władysław Komar  * 1940-04-11 * 1998-08-17 * 58 * 77,80
21373 * Gabriela Kownacka * 1952-05-25 * 2010-11-30 * 58 * 78,02
21396 * Władysław Reymont  * 1867-05-07 * 1925-12-05 * 58 * 78,11
21467 * Józef Nowak  * 1925-04-08 * 1984-01-16 * 58 * 78,37
21480 * Zygmunt Hübner  * 1930-03-23 * 1989-01-12 * 58 * 78,41
21510 * Adam Asnyk * 1838-09-11 * 1897-08-02 * 58 * 78,52
21533 * Mieczysław Pawlikowski  * 1920-01-09 * 1978-12-23 * 58 * 78,61
21654 * Julian Tuwim  * 1894-09-13 * 1953-12-27 * 59 * 79,05
21714 * Juliusz Kaden-Bandrowski  * 1885-02-24 * 1944-08-08 * 59 * 79,27
21748 * Stanisław Przybyszewski  * 1868-05-07 * 1927-11-23 * 59 * 79,39
21937 * Zdzisław Ambroziak * 1944-01-01 * 2004-01-23 * 60 * 80,08
22098 * Kalina Jędrusik  * 1931-02-05 * 1991-08-07 * 60 * 80,67
22197 * Paweł Jasienica  * 1909-11-10 * 1970-08-19 * 60 * 81,03
22211 * Lech Kaczyński * 1949-06-18 * 2010-04-10 * 60 * 81,08
22218 * Marek Grechuta  * 1945-12-10 * 2006-10-09 * 60 * 81,11
22266 * Mieczysław Czechowicz  * 1930-09-28 * 1991-09-14 * 60 * 81,28
22275 * Zofia Mrozowska  * 1922-08-24 * 1983-08-19 * 60 * 81,32
22278 * Bolesław Wieniawa-Długoszowski  * 1881-07-22 * 1942-07-21 * 60 * 81,33
22306 * Jerzy Bińczycki  * 1937-09-06 * 1998-10-02 * 61 * 81,43
22316 * Stefan Żeromski  * 1864-10-14 * 1925-11-20 * 61 * 81,47
22473 * Stanisław Zaczyk  * 1923-09-26 * 1985-04-06 * 61 * 82,04
22510 * Stefan Jaracz * 1883-12-24 * 1945-08-11 * 61 * 82,17
22521 * Cyprian Kamil Norwid  * 1821-09-24 * 1883-05-23 * 61 * 82,21
22564 * Mariusz Dmochowski  * 1930-10-29 * 1992-08-08 * 61 * 82,37
22600 * Juliusz Osterwa * 1885-06-23 * 1947-05-10 * 61 * 82,50
22689 * Władysław Sikorski * 1881-05-20 * 1943-07-04 * 62 * 82,83
22827 * Mieczysław Voit  * 1928-08-02 * 1991-01-31 * 62 * 83,33
22865 * Kazimierz Junosza-Stępowski  * 1880-11-26 * 1943-07-05 * 62 * 83,47
22968 * Kazimierz Brusikiewicz  * 1926-02-16 * 1989-01-04 * 62 * 83,85
23098 * Adolf Dygasiński  * 1839-03-07 * 1902-06-03 * 63 * 84,32
23238 * Marek Perepeczko  * 1942-04-03 * 2005-11-16 * 63 * 84,83
23329 * Aleksandra Śląska * 1925-11-04 * 1989-09-18 * 63 * 85,16
23390 * Janusz Korczak * 1878-07-22 * 1942-08-06 * 64 * 85,39
23468 * Halina Mikołajska  * 1925-03-22 * 1989-06-22 * 64 * 85,67
23491 * Jan Kreczmar * 1908-05-06 * 1972-08-29 * 64 * 85,76
23515 * Tadeusz Breza  * 1905-12-31 * 1970-05-19 * 64 * 85,84
23595 * Tadeusz Łomnicki  * 1927-07-18 * 1992-02-22 * 64 * 86,14
23615 * Henryk Bąk * 1923-01-02 * 1987-08-29 * 64 * 86,21
23637 * Gabriela Zapolska * 1857-03-30 * 1921-12-17 * 64 * 86,29
23648 * Bolesław Prus * 1847-08-20 * 1912-05-19 * 64 * 86,33
23683 * Leopold Tyrmand * 1920-05-16 * 1985-03-19 * 64 * 86,46
23711 * Czesław Niemen * 1939-02-16 * 2004-01-17 * 64 * 86,56
23730 * Bogusz Bilewski  * 1930-09-25 * 1995-09-14 * 64 * 86,63
23731 * Witold Marian Gombrowicz  * 1904-08-04 * 1969-07-25 * 64 * 86,63
23751 * Walter Disney  * 1901-12-05 * 1966-12-15 * 65 * 86,70
23768 * Kazimierz Rudzki  * 1911-01-06 * 1976-02-02 * 65 * 86,77
23972 * Jan Kasprowicz  * 1860-12-12 * 1926-08-01 * 65 * 87,51
24117 * Andrzej Strug * 1871-11-28 * 1937-12-09 * 66 * 88,04
24134 * Jerzy Harasymowicz * 1933-07-24 * 1999-08-21 * 66 * 88,10
24144 * Jacek Woszczerowicz  * 1904-09-11 * 1970-10-19 * 66 * 88,14
24224 * Wojciech Korfanty  * 1873-04-20 * 1939-08-17 * 66 * 88,43
24301 * Tadeusz Żeleński Boy  * 1874-12-21 * 1941-07-04 * 66 * 88,71
24345 * Maria Skłodowska-Curie  * 1867-11-07 * 1934-07-04 * 66 * 88,87
24450 * Józef Nalberczak  * 1926-01-09 * 1992-12-18 * 66 * 89,26
24467 * Pola Gojawiczyńska * 1896-04-01 * 1963-03-29 * 66 * 89,32
24593 * Tadeusz Fijewski  * 1911-07-14 * 1978-11-12 * 67 * 89,78
24629 * Józef Piłsudski  * 1867-12-05 * 1935-05-12 * 67 * 89,91
24792 * Jan Brzechwa * 1898-08-15 * 1966-07-02 * 67 * 90,50
24974 * Maria Konopnicka * 1842-05-23 * 1910-10-08 * 68 * 91,17
25011 * Józef Węgrzyn  * 1884-03-13 * 1952-09-04 * 68 * 91,30
25014 * Helena Modrzejewska  * 1840-10-12 * 1909-04-08 * 68 * 91,32
25182 * Eliza Orzeszkowa * 1841-06-06 * 1910-05-18 * 68 * 91,93
25196 * ZSRR * 1922-12-31 * 1991-12-25 * 68 * 91,98
25365 * Jan Kociniak  * 1937-11-08 * 2007-04-20 * 69 * 92,60
25406 * Kornel Makuszyński  * 1884-01-08 * 1953-07-31 * 69 * 92,75
25417 * Julian Przyboś  * 1901-03-05 * 1970-10-06 * 69 * 92,79
25563 * Stanisław Niwiński  * 1932-05-08 * 2002-05-04 * 69 * 93,32
25603 * Zofia Nałkowska  * 1884-11-10 * 1954-12-17 * 70 * 93,47
25604 * Aleksander Dzwonkowski  * 1907-02-15 * 1977-03-23 * 70 * 93,47
25650 * Zbigniew Religa * 1938-12-16 * 2009-03-08 * 70 * 93,64
25722 * Danuta Rinn * 1936-07-17 * 2006-12-19 * 70 * 93,90
25761 * Henryk Sienkiewicz  * 1846-05-05 * 1916-11-15 * 70 * 94,04
25878 * Marian Hemar * 1901-04-06 * 1972-02-11 * 70 * 94,47
25894 * Czesław Wołłejko * 1916-03-17 * 1987-02-07 * 70 * 94,53
26122 * Tadeusz Janczar * 1926-04-25 * 1997-10-31 * 71 * 95,36
26184 * Krzysztof Chamiec  * 1930-02-02 * 2001-10-11 * 71 * 95,59
26215 * Karol Irzykowski  * 1873-01-23 * 1944-11-02 * 71 * 95,70
26262 * Luciano Pavarotti * 1935-10-12 * 2007-09-06 * 71 * 95,87
26332 * Elżbieta Czyżewska * 1938-05-14 * 2010-06-17 * 72 * 96,13
26407 * Ludwik Benoit * 1920-07-18 * 1992-11-04 * 72 * 96,40
26483 * Władysław Hańcza * 1905-05-18 * 1977-11-19 * 72 * 96,68
26576 * Jan Świderski * 1916-01-14 * 1988-10-18 * 72 * 97,02
26701 * Jadwiga Smosarska * 1898-09-23 * 1971-11-01 * 73 * 97,47
26745 * Edmund Fetting  * 1927-11-10 * 2001-01-30 * 73 * 97,63
26774 * Zdzisław Kozień  * 1924-12-04 * 1998-03-25 * 73 * 97,74
26799 * Henryk Machalica * 1930-06-18 * 2003-11-01 * 73 * 97,83
26906 * Jerzy Andrzejewski  * 1909-08-19 * 1983-04-19 * 73 * 98,22
26935 * Zbigniew Herbert  * 1924-10-29 * 1998-07-28 * 73 * 98,33
26945 * Andrzej Szczepkowski  * 1923-04-25 * 1997-01-31 * 73 * 98,36
26982 * Elżbieta Barszczewska  * 1913-11-29 * 1987-10-14 * 73 * 98,50
26983 * Jerzy Michotek * 1921-08-31 * 1995-07-17 * 73 * 98,50
27006 * Ryszard Pietruski  * 1922-10-07 * 1996-09-14 * 73 * 98,59
27036 * Kornel Ujejski  * 1823-09-12 * 1897-09-19 * 74 * 98,70
27061 * Janusz Zakrzeński * 1936-03-08 * 2010-04-10 * 74 * 98,79
27105 * Józef Stalin * 1878-12-18 * 1953-03-05 * 74 * 98,95
27262 * Józef Ignacy Kraszewski  * 1812-07-28 * 1887-03-19 * 74 * 99,52
27322 * Ryszard Kapuściński  * 1932-04-04 * 2007-01-23 * 74 * 99,74
27333 * Zbigniew Zapasiewicz * 1934-09-13 * 2009-07-14 * 74 * 99,78
27352 * Zygmunt Kubiak  * 1929-04-30 * 2004-03-19 * 74 * 99,85
27367 * Kazimierz Przerwa-Tetmajer  * 1865-02-12 * 1940-01-18 * 74 * 99,91
