<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: PolskiKryptoLog]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521909,orlen-w-norwegii-hakerzy-w-krypto-i-moje-trzy-tysiace-na-koncie</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:02:01 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Orlen w Norwegii, hakerzy w krypto i moje trzy tysiące na koncie]]></title>
			<description><![CDATA[Czytam te wieści i sam nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Orlen Upstream Norway złożył wnioski o nowe koncesje na norweskim szelfie. W tej rundzie APA zgłosiło się 21 podmiotów. I bardzo dobrze. Przynajmniej jedna polska spółka robi coś sensownego, zamiast opowiadać bajki o...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521909,orlen-w-norwegii-hakerzy-w-krypto-i-moje-trzy-tysiace-na-koncie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521907,orlen-w-norwegii-hakerzy-w-krypto-i-kolej-na-torach-czyli-gdzie-ja-tu-widze-swoja-kase</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:01:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Orlen w Norwegii, hakerzy w krypto i kolej na torach. Czyli gdzie ja tu widzę swoją kasę]]></title>
			<description><![CDATA[No i proszę, Orlen znów ruszył na północ. W tegorocznej rundzie APA wnioski o nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym złożyło 21 podmiotów, w tym Orlen Upstream Norway, który siedzi tam już od jakiegoś czasu. Pytanie tylko, czy to jest informacja, na której ja, elektryk z...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521907,orlen-w-norwegii-hakerzy-w-krypto-i-kolej-na-torach-czyli-gdzie-ja-tu-widze-swoja-kase</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521582,czerwiec-2026-czyli-jak-nbp-gubi-klucze-a-ja-szukam-zlota-w-szafie</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:01:52 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Czerwiec 2026, czyli jak NBP gubi klucze, a ja szukam złota w szafie]]></title>
			<description><![CDATA[No i mamy czerwiec 2026. Za oknem słońce, w portfelu dziura, a w telewizorze znowu panie w garsonkach tłumaczą, że inflacja im się wymsknęła, ale już ją łapią. Ja tam swoje wiem. Pamiętam GetBack, pamiętam Amber Gold, pamiętam jak mi doradca z banku mówił, że OFE to strata...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521582,czerwiec-2026-czyli-jak-nbp-gubi-klucze-a-ja-szukam-zlota-w-szafie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521273,moda-na-sinsay-kamasze-dla-orlenu-a-w-krypto-znowu-czekamy-na-godota</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:01:52 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Moda na Sinsay, kamasze dla Orlenu, a w krypto znowu czekamy na Godota]]></title>
			<description><![CDATA[No i proszę, LPP śmiga jak burza. Cztery tysiące sklepów na karku, a w pierwszym półroczu 2026 dołożyli kolejne 351 salonów. Sinsay ciągnie to całe imperium w górę jak lokomotywa. Kiedyś to była moda na Reserved, potem na House, a teraz młodzież szturmuje Sinsaya, bo tanio i...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1521273,moda-na-sinsay-kamasze-dla-orlenu-a-w-krypto-znowu-czekamy-na-godota</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520846,korekta-na-gieldzie-bitcoin-bije-rekordy-a-zygmunt-patrzy-na-swoje-akcje-i-mysli</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:01:52 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Korekta na giełdzie, Bitcoin bije rekordy, a Zygmunt patrzy na swoje akcje i myśli]]></title>
			<description><![CDATA[No i mamy to, o czym pisałem od miesięcy. Kapitał, który jeszcze rok temu grzecznie siedział w obligacjach skarbowych czy funduszach, teraz ucieka gdzie pieprz rośnie. A rośnie głównie w Bitcoinie. Instytucje pobiły rekord zakupów, podobno 12,4 miliarda dolarów w ostatnim kwartale....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520846,korekta-na-gieldzie-bitcoin-bije-rekordy-a-zygmunt-patrzy-na-swoje-akcje-i-mysli</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520448,solana-wieloryby-i-ta-inflacja-czyli-jak-zwykle-ktos-chce-nas-wyrolowac</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:01:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Solana, wieloryby i ta inflacja, czyli jak zwykle ktoś chce nas wyrolować]]></title>
			<description><![CDATA[Zaczęło się jak zwykle. Rano patrzę w telefon, a tam Bitcoin pnie się w górę jakby nie było jutra. Od razu pomyślałem o moim portfelu, który od ośmiu lat uczy mnie pokory. Bo wiecie, jak jest z tymi rekordami. Jedni mówią, że to instytucje kupują, inni, że to efekt halvingu, a...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520448,solana-wieloryby-i-ta-inflacja-czyli-jak-zwykle-ktos-chce-nas-wyrolowac</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520118,etf-na-bitcoina-na-gpw-lokaty-i-ta-cala-reszta-czyli-jak-nie-dac-sie-zjesc-inflacji-w-2026-roku</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:02:12 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[ETF na bitcoina na GPW, lokaty i ta cała reszta, czyli jak nie dać się zjeść inflacji w 20]]></title>
			<description><![CDATA[No i mamy kolejny rok. W Polsce rządzą ci sami, w NBP prezes dalej tnie stopy jak mu się podoba, a w Europie znowu się dziwią, że przemysł stoi. Ja tam tylko patrzę na swój arkusz w Excelu i myślę jedno: rzeczywistość zawsze weryfikuje tych, co ślepo wierzą w zapewnienia. Inflacja...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1520118,etf-na-bitcoina-na-gpw-lokaty-i-ta-cala-reszta-czyli-jak-nie-dac-sie-zjesc-inflacji-w-2026-roku</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1519671,spadek-aplisens-i-sec-czyli-jak-zwykle-wszystko-na-mojej-glowie</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:01:58 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Spadek, Aplisens i SEC, czyli jak zwykle wszystko na mojej głowie]]></title>
			<description><![CDATA[Polski inwestor to musi mieć oczy dookoła głowy i nerwy ze stali. Bo jak nie wojna na Bliskim Wschodzie, to spory rodzinne o spadek, a jak nie spory, to SEC coś nowego wymyśli. Człowiek by chciał spokojnie poczekać na dywidendę, a tu ciągle coś się dzieje. I powiedzcie mi, kto to...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1519671,spadek-aplisens-i-sec-czyli-jak-zwykle-wszystko-na-mojej-glowie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518610,czerwiec-2026-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-cyferki-z-telewizora</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:01:46 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Czerwiec 2026, czyli jak nie dać się nabrać na cyferki z telewizora]]></title>
			<description><![CDATA[Jak zwykle wiosna przynosi nam ochotę do wielkich planów i jeszcze większych wydatków. A w portfelu u mnie jak w polu, to się ugina, to się sypie. Rząd w Warszawie obiecuje złote góry, Bruksela dorzuca swoje trzy grosze, a ja patrzę na ten cały cyrk i myślę, że chyba czas...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518610,czerwiec-2026-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-cyferki-z-telewizora</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518293,kraken-ethereum-i-strefa-smierci-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-cyrk</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:01:48 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kraken, Ethereum i strefa śmierci, czyli jak nie dać się nabrać na cyrk]]></title>
			<description><![CDATA[Siedzę sobie wczoraj z kawą i patrzę na portfel. KGHM zielony, Orlen trzyma się dzielnie, PZU jak skała. A tu nagle wyskakuje mi wiadomość, że Kraken wprowadza depozyt Bitcoin z oprocentowaniem do 2,5% rocznie. No pięknie. Od razu skojarzyło mi się z tymi wszystkimi hitami z...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518293,kraken-ethereum-i-strefa-smierci-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-cyrk</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518010,trzy-armie-i-moj-portfel-czyli-jak-nie-dac-sie-zjesc-w-2025-roku</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:01:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Trzy armie i mój portfel, czyli jak nie dać się zjeść w 2025 roku]]></title>
			<description><![CDATA[No i mamy 2025 rok. Jak zwykle na salonach huczy od wielkich słów, a w Radomiu pachnie wiosną, chociaż kalendarz jeszcze tego nie potwierdza. Słyszę o tym, że kryptowaluty w końcu dostały instytucjonalne błogosławieństwo, że amerykańskie fundusze kupują bitcoiny jak świeże...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1518010,trzy-armie-i-moj-portfel-czyli-jak-nie-dac-sie-zjesc-w-2025-roku</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1517531,wig20-lezy-a-rusek-w-bitcoinie-normalnie-czyli-u-nas-zawsze-na-odwrot</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:01:33 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[WIG20 leży, a Rusek w bitcoinie. Normalnie, czyli u nas zawsze na odwrót]]></title>
			<description><![CDATA[No i proszę. Z jednej strony mamy polską giełdę, która wygląda jak studnia bez dna. WIG20 znowu w dół, a jakże. Analitycy z telewizji mówią, że to przez stopy procentowe, przez słabego złotego, przez odpływ kapitału. A ja sobie myślę: panowie, to wszystko prawda, ale w gruncie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1517531,wig20-lezy-a-rusek-w-bitcoinie-normalnie-czyli-u-nas-zawsze-na-odwrot</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1517219,krypto-zloto-i-polska-bieda-czyli-o-tym-jak-nbp-znowu-chce-nas-uratowac</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:01:50 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Krypto, złoto i polska bieda, czyli o tym jak NBP znowu chce nas uratować]]></title>
			<description><![CDATA[Usiadłem wczoraj z kawą i przeglądam wiadomości. Europa gada o inflacji, Polsce o podwyżkach, a w radiu znowu straszą, że ceny prądu wzrosną. No i co? No i nic. Tak już jest od ośmiu lat, od kiedy poważniej zainteresowałem się giełdą. Zmieniają się rządy, prezesi banków, a jak...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1517219,krypto-zloto-i-polska-bieda-czyli-o-tym-jak-nbp-znowu-chce-nas-uratowac</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516833,wieloryb-w-aave-kraken-na-kasie-i-bitcoin-nad-przepascia-normalny-wtorek</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:01:48 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wieloryb w Aave, Kraken na kasie i Bitcoin nad przepaścią. Normalny wtorek.]]></title>
			<description><![CDATA[Usiadłem sobie rano z kawą, patrzę w telefon, a tam wiadomość: nieznany wieloryb wpakował 174,5 miliona USDC do Aave. I od razu cały twitter kryptograficzny zaczyna bić na alarm. A ja pytam: po co ta histeria? Ktoś przeniósł pieniądze z jednego cyfrowego portfela do drugiego. Niech mi...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516833,wieloryb-w-aave-kraken-na-kasie-i-bitcoin-nad-przepascia-normalny-wtorek</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516434,zloto-bitcoin-i-polska-rzeczywistosc-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-kolejny-raz</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:01:49 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Złoto, bitcoin i polska rzeczywistość, czyli jak nie dać się nabrać kolejny raz]]></title>
			<description><![CDATA[Zaczęło się niewinnie. W poniedziałek rano patrzę w aplikację, a tam GPW lekko w dół, KGHM się chwieje, a Orlen jakby ktoś przyciskał hamulec. Od razu przypomniały mi się czasy GetBacku i Amber Gold, gdzie wszyscy byli mądrzy, a skończyło się jak zwykle. Ja tam wolę swoje złote...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516434,zloto-bitcoin-i-polska-rzeczywistosc-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-kolejny-raz</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516113,firmy-kupuja-bitcoina-a-ja-patrze-na-to-z-radomia-i-przecieram-oczy</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:01:47 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Firmy kupują bitcoina, a ja patrzę na to z Radomia i przecieram oczy]]></title>
			<description><![CDATA[Budzę się rano, nalewam kawę, otwieram notowania i widzę, że znowu jakieś firmy ogłaszają zakup bitcoina. Nie mówię o jakichś funduszach z Ameryki, tylko o zwykłych spółkach, które powinny robić buty albo produkować śrubki. A one trzymają w skarbcu kryptowaluty. Kiedyś to...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1516113,firmy-kupuja-bitcoina-a-ja-patrze-na-to-z-radomia-i-przecieram-oczy</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1515791,obligacje-fed-i-ropa-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-kolejny-cyrk</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:01:48 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Obligacje, Fed i ropa, czyli jak nie dać się nabrać na kolejny cyrk]]></title>
			<description><![CDATA[Siedzę sobie wczoraj z kawą, patrzę na wykresy i myślę: co ci wszyscy analitycy z telewizji by mi powiedzieli, gdyby musieli żyć z mojej emerytury? Panika o Fed, panika o Iran, panika o inflację. A ja patrzę na to wszystko z Radomia i widzę jedno wielkie kasyno, tylko zamiast krupiera w...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1515791,obligacje-fed-i-ropa-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-kolejny-cyrk</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1515350,solana-w-gore-fed-w-dol-a-moj-portfel-jak-zawsze-posrodku</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:01:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Solana w górę, Fed w dół, a mój portfel jak zawsze pośrodku]]></title>
			<description><![CDATA[Kiedy wchodziłem na rynek osiem lat temu, myślałem, że najgorsze mam za sobą. Amber Gold nauczył mnie, że obietnice wysokich zysków to zwykle zaproszenie do tańca z diabłem. GetBack pokazał, że nawet "bezpieczne" obligacje potrafią zniknąć szybciej niż wypłata w piątek po...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1515350,solana-w-gore-fed-w-dol-a-moj-portfel-jak-zawsze-posrodku</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1514978,wszystko-gra-panie-prezesie-czyli-o-inflacji-stopach-i-europejskim-cyrku-slow-kilka</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:01:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Wszystko gra, panie prezesie? Czyli o inflacji, stopach i europejskim cyrku słów kilka]]></title>
			<description><![CDATA[Siedzę sobie w Radomiu, patrzę na faktury za prąd i myślę: kto tu kogo nabija w butelkę? Inflacja oficjalnie spada, ale ceny w sklepach stoją jak wryte. Bułka nie zdrożała? No nie zdrożała, bo już rok temu kosztowała tyle, co teraz. Tylko że wtedy zarabiałem więcej, bo premie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1514978,wszystko-gra-panie-prezesie-czyli-o-inflacji-stopach-i-europejskim-cyrku-slow-kilka</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1514643,kryptocyrk-i-nasze-rodzime-wig20-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-hosse-z-kredytu</guid>
			<author>PolskiKryptoLog</author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:01:45 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kryptocyrk i nasze rodzime WIG20, czyli jak nie dać się nabrać na hossę z kredytu]]></title>
			<description><![CDATA[Siedzę sobie wczoraj wieczorem, patrzę na portfel i myślę – no pięknie. Ethereum znowu w dół, a ci co brali lewary, już chyba sprzedają nerki. Krach krypto to zawsze spektakl. Dźwignia finansowa działa w dwie strony – jak rynek idzie w górę, wszyscy czują się geniuszami. A jak...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/polski-kryptolog/1514643,kryptocyrk-i-nasze-rodzime-wig20-czyli-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-hosse-z-kredytu</link>
		</item>
			</channel>
</rss>