<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Salon24.pl: Leszek Koltunski]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/1450410,kim-jong-un-mial-racje</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:41:41 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Kim Jong Un miał rację]]></title>
			<description><![CDATA[
 &nbsp;Oto 5 lekcji, które każdy mający jakieś ambicje kraj wyniósł z tej awantury: 
 
1) posiadanie broni atomowej jest konieczne żeby utrzymać niezależność na arenie międzynarodowej 
 2) trzeba tę broń stworzyć w tajemnicy 
3) jakiekolwiek próby porozumień z USA na drodze...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/1450410,kim-jong-un-mial-racje</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/902798,argentyna-stracone-szanse-czesc-szosta-1999-2015</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 19:16:58 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część szósta: 1999-2003]]></title>
			<description><![CDATA[
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita  zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89, nieco...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/902798,argentyna-stracone-szanse-czesc-szosta-1999-2015</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/895382,argentyna-stracone-szanse-czesc-piata-1983-1999</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 22:24:21 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część piąta: 1983-1999]]></title>
			<description><![CDATA[
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita  zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89, nieco...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/895382,argentyna-stracone-szanse-czesc-piata-1983-1999</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/894855,argentyna-stracone-szanse-czesc-czwarta-1973-1983</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 19:51:55 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część czwarta: 1973-1983]]></title>
			<description><![CDATA[
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita  zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89, nieco...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/894855,argentyna-stracone-szanse-czesc-czwarta-1973-1983</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/894411,argentyna-stracone-szanse-czesc-trzecia-1955-1976</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 22:52:21 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część trzecia: 1955-1973]]></title>
			<description><![CDATA[
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita  zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89, nieco...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/894411,argentyna-stracone-szanse-czesc-trzecia-1955-1976</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/894386,argentyna-stracone-szanse-czesc-druga-1932-1955</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 20:15:40 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część druga: 1932-1955]]></title>
			<description><![CDATA[
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita &nbsp;zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/894386,argentyna-stracone-szanse-czesc-druga-1932-1955</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/894201,argentyna-stracone-szanse-czesc-pierwsza-1816-1930</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 01:48:23 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Argentyna: stracone szanse. Część pierwsza: 1816-1930]]></title>
			<description><![CDATA[
  
 W 1912 roku Argentyna była bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB  per capita  zajmowała siódme miejsce na świecie; poziom życia był podobny do USA czy czołowych krajów europejskich. Sto lat pózniej PKB  per capita , wg.  The World Factbook  sytuuje Argentynę na miejscu 89,...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/894201,argentyna-stracone-szanse-czesc-pierwsza-1816-1930</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/886815,ile-dywizji-ma-tsue</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:59:02 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Ile dywizji ma TSUE?]]></title>
			<description><![CDATA[
 Liczni blogerzy rzucili się do analizy 'formalno-prawnej' strony sporu pomiędzy rządem a Sądem Najwyższym. I tak Beem.Deep analizuje protokół brytyjski, traktaty, nadrzędność (lub nie) Konstytucji nad prawem UE, itp itd. Wszystko to jest, bez żadnej ironii, bardzo ciekawe - ja jednak...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/886815,ile-dywizji-ma-tsue</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/846785,polska-racja-historyczna</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:36:14 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Polska racja historyczna]]></title>
			<description><![CDATA[ 
 Je ż eli wydarzenia ostatnich tygodni czego ś  nas powinny nauczy ć , to g ł ównie tego,  ż e polska racja historyczna i polski g ł os niewiele znacz  ą na  ś wiecie a opinia o Polsce w wielu kr  ęgach jest gorsza, ni ż  nam się do tej pory wydawa ł o. Nie jest to dla mnie  ż...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/846785,polska-racja-historyczna</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/820850,zjednoczona-opozycja-czyli-ryszard-pod-sciana</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 13:13:54 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Zjednoczona Opozycja, czyli Ryszard pod Ścianą]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ryszard stoi pod&nbsp; ś cianą. W sonda żach 6-8%, brak struktur lokalnych, brak kasy na kampani ę&nbsp; (ah ten Pihowicz!)&nbsp;, brak poparcia poza wielkimi miastami – s łowem, brak wszystkiego, co się liczy w wyborach samorządowych. Gdyby wybory te odbyły się dzisiaj, Nowocześni...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/820850,zjednoczona-opozycja-czyli-ryszard-pod-sciana</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/810635,jak-nam-pis-demokracje-przywrocil</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 14:53:51 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Jak nam PiS demokrację przywrócił]]></title>
			<description><![CDATA[
 Najróżniejsi tytani intelektu ( 'Polityka' z Wiesławem Władyką, Tomasz Lis i jego tygodnik, Adam Michnik et consortes) rozrywają już chyba ostatnie szaty, zużywają resztki inkaustu i szarych komórek, a PiSowi nie spada. 
 
 O pisowskich zbrodniach słyszał przecież każdy: łamanie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/810635,jak-nam-pis-demokracje-przywrocil</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/793143,zegnajcie-kontrmiesiecznice</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 13:16:14 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Żegnajcie kontrmiesięcznice!]]></title>
			<description><![CDATA[
 Jan Hartman opublikował na swoim blogu w 'Polityce' relację z ostatniej kontrmiesięcznicy, tej samej co to wedle 'Polityki' właśnie skończyła się 'moralnym zwycięstwem'. 
  
 
 Jest szczerze, zaskakująco szczerze. Kilka cytatów: 
  
 
  'Jest naprawdę źle'  
 
  'Zawiódł...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/793143,zegnajcie-kontrmiesiecznice</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/791245,lider-trojmorza-polemika-z-duda</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 14:38:31 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Lider Trójmorza? Polemika z Dudą]]></title>
			<description><![CDATA[
 Z okazji przyjazdu swojego amerykańskiego odpowiednika, prezydent Andrzej D. raczył był udzielić wywiadu. Centralną tezą owego jest zdanie, ze oto Donald T. zdecydował sie przyjechać bo 'Polska jest liderem regionu a on to widzi i rozumie'. Jednocześnie ten sam Andrzej D. stara sie...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/791245,lider-trojmorza-polemika-z-duda</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/388390,usa-naciska-na-rzady-niezaleznych-panstw-w-sprawie-acta</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:11:37 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[USA naciska na rzady niezaleznych panstw w sprawie ACTA]]></title>
			<description><![CDATA[
 Niedawno Wikileaks ujawnil nastepna porcje dyplomatycznych notek ambasad amerykanskich. Wsrod nich mozna znalezc wiele wyjasniajacych szczegoly operacji dyplomatycznych majacych na celu narzucenie obcym panstwom legislacji (jak np. ACTA) chroniacej interesy amerykanskich monopoli medialnych....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/388390,usa-naciska-na-rzady-niezaleznych-panstw-w-sprawie-acta</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/130849,lewandowski-otwarcie-domaga-sie-lapowki</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:42:34 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Lewandowski otwarcie domaga sie lapowki]]></title>
			<description><![CDATA[
  Jak donosi 'GW',  kapitan naszej nieocenionej reprezentacji w pilce noznej, Mariusz Lewandowski - komentujac ostatnia porazke - stwierdzil miedzy innymi: 
  Mecz ze Słowakami będzie ciężki, nam nie jest łatwo grać co cztery dni, a po porażce - to już w og&oacute;le. Sp&oacute;jrzmy...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/130849,lewandowski-otwarcie-domaga-sie-lapowki</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/43976,madoff-w-zusie</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:08:41 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Madoff w ZUSie]]></title>
			<description><![CDATA[ Obserwujac upadek piramidy finansowej Bernarda Madoffa, mamy rzadka mozliwosc ujrzec choc czesc prawdziwej natury wielu instytucji finansowych. 50 miliardow (a niektorzy mowia, ze nawet 64 miliardy) Madoffa to niezle osiagniecie, ale blaknie ono w porownaniu do rozmiarow piramid finansowych...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/43976,madoff-w-zusie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/43975,eye-on-poland</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:24:28 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Eye on Poland]]></title>
			<description><![CDATA[
 Dzisiaj CNN na calym swiecie zaczyna emisje szescioodcinkowego cyklu pt. '  Eye on Poland  '. Odcinki sa powtarzane pare razy dziennie i mocno reklamowane, takze kazdy, kto w miare regularnie oglada CNN z cala pewnoscia na kilka sie zalapie.&nbsp; 
 Zaczynamy od ' A New Era Begins ' (...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/43975,eye-on-poland</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/43974,radykalny-spadek-sprzedazy-dziennika</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:32:35 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Radykalny spadek sprzedazy "Dziennika"]]></title>
			<description><![CDATA[Związek Kontroli Dystrybucji Prasy podał dane na temat sprzedawalności polskich dziennik&oacute;w w czerwcu bieżącego roku.    Pierwsze miejsce zajmuje &bdquo;Fakt&rdquo;, kt&oacute;rego średnia sprzedaż w czerwcu 2008 r. wyniosła 478.106 egzemplarzy i była minimalnie wyższa niż w maju...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/43974,radykalny-spadek-sprzedazy-dziennika</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/43973,zkdp-spadek-sprzedazy-faktu-i-gazety-wyborczej</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:15:07 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[ZKDP: Spadek sprzedaży "Faktu" i "Gazety Wyborczej"]]></title>
			<description><![CDATA[ 	Związek Kontroli Dystrybucji Prasy podał dane na temat sprzedawalności polskich dziennik&oacute;w w kwietniu bieżącego roku.    Pierwsze miejsce wciąż zajmuje &quot;Fakt&quot;, kt&oacute;rego średnia sprzedaż w kwietniu 2008 r. wyniosła 531.800 egzemplarzy i była o ponad 19 tys....]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/43973,zkdp-spadek-sprzedazy-faktu-i-gazety-wyborczej</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">https://www.salon24.pl/u/utumno/43972,era-internetu-zmierzch-rzetelnosci-dziennikarskiej</guid>
			<author>Leszek Koltunski</author>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:51:22 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Era Internetu - zmierzch rzetelnosci dziennikarskiej?]]></title>
			<description><![CDATA[ Z niesmakiem obserwuje postepujacy upadek rzetelnosci dziennikarskiej, narastajacy zwlaszcza w mediach elektronicznych. Upadek ten mozna zauwazyc  golym okiem  - wystarczy wejsc na WP czy Onet i poczytac sobie tytuly artykulow, a potem ich tresc. Nader czesto spotkamy sie z tytulami typu &#39;...]]></description>
			<link>https://www.salon24.pl/u/utumno/43972,era-internetu-zmierzch-rzetelnosci-dziennikarskiej</link>
		</item>
			</channel>
</rss>