WAD WAD
613
BLOG

Wskaźnik zatrudnienia jako ratunek Polski?

WAD WAD Gospodarka Obserwuj notkę 0

W poprzedniej notce blogowej

iluzja.pieniadza.salon24.pl/488777,wzrost-gospodarki-polski-w-najblizszych-latach

zawarłem obliczenia jakie będzie tempo kurczenia się liczby osób w wieku produkcyjnym. Wywnioskowałem, że może to mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu PKB.

W poniższej tabeli chciałbym zaprezentować jeszcze jedną zmienną. Jest to wskaźnik zatrudnienia osób w wieku prod.

W III kw. 2012 wskaźnik ten wyniósł:
66%.

www.stat.gov.pl/gus/5840_1802_PLK_HTML.htm

str. 6

Jeżeli gospodarka Polski ma się NIE kurczyć w wyniku malejącej liczby osób w wieku prod. to liczba osób pracujących powinna być stała. Jak więc kształtowałby się wskaźnik zatrudnienia przy takim założeniu? Na to pytanie daje odpowiedź poniższe obliczenie, zawarte w poniższej tabeli:
 

 

Rok Spadek l. osób w wieku prod. Wskaźnik zatrudnienia
2012 -0,5% 66,0%
2013 -0,2% 66,2%
2014 -0,3% 66,3%
2015 -0,4% 66,6%
2016 -0,5% 66,9%
2017 -0,6% 67,3%
2018 -0,6% 67,7%
2019 -0,7% 68,2%
2020 -0,7% 68,7%
2021 -1,0% 69,5%
2022 -1,1% 70,2%
2023 -1,0% 70,9%
2024 -0,9% 71,5%
2025 -0,8% 72,1%
2026 -0,6% 72,5%
2027 -0,5% 72,9%
2028 -0,5% 73,3%
2029 -0,6% 73,8%

 

Czy jest to wykonalne, aby ten wskaźnik rósł w takim tempie jak to jest zaprezentowane powyżej? Na to pytanie odpowiedź może dać, poniższe zestawienie, wzięte z:

en.wikipedia.org/wiki/Employment-to-population_ratio#Employment-to-population_ratio_in_the_world

Employment-to-population ratio in OECD countries

Persons aged 15-64 years (percentages)


Country 1994 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2012
Iceland 78.5 84.6 82.8 84.1 82.8 84.4 78.9  
Switzerland 75.6 79.2 78.9 77.9 77.4 77.2 78.6  
Norway 72.2 77.5 77.1 75.8 75.6 75.2 75.4  
Netherlands 63.9 72.8 73.1 72.7 72.0 .. 74.7  
Denmark 72.4 75.9 76.4 75.1 76.0 75.5 73.4  
Sweden 71.5 75.2 74.9 74.3 73.5 .. 72.7  
Australia 66.0 69.0 69.4 70.0 70.3 71.6 72.4 65.1
New Zealand 68.0 71.8 72.4 72.5 73.5 74.6 72.3  
Austria 68.3 68.0 68.5 68.7 67.8 68.6 71.7  
Canada 67.0 70.8 71.4 72.2 72.5 72.5 71.5  
Germany 64.5 65.8 65.3 64.6 65.0 65.5 71.2  
United Kingdom 68.7 72.5 72.3 72.6 72.7 72.6 70.3  
Japan 69.3 68.8 68.2 68.4 68.7 69.3 70.1  
Finland 59.9 67.7 67.7 67.4 67.2 68.0 68.3  
United States 72.0 73.1 71.9 71.2 71.2 71.5 66.7 67.1
Portugal 64.0 68.6 68.1 67.1 67.8 67.5 65.6  
Luxembourg 60.2 63.0 63.6 62.7 62.6 63.6 65.2  
Czech Republic 69.2 65.3 65.7 64.9 64.2 64.8 65.0  
Total OECD 64.0 65.5 65.1 64.9 65.3 65.5 64.6  
France 58.4 62.0 62.2 62.5 62.4 62.3 64.0 63.8[1]
Korea 62.8 62.1 63.3 63.0 63.6 63.7 63.3  
Belgium 55.7 59.7 59.7 59.3 60.5 61.0 62.0  
Ireland 51.9 65.0 65.0 65.0 65.5 67.1 60.4  
Mexico 58.7 60.1 60.1 59.6 60.8 59.6 60.4  
Greece 54.1 55.6 57.7 58.9 59.6 60.3 59.6  
Spain 47.4 58.8 59.5 60.7 62.0 64.3 59.4  
Poland 58.3 53.5 51.7 51.4 51.9 53.0 59.3  
Slovak Republic 59.8 56.9 56.9 57.7 57.0 57.7 58.8  
Italy 51.5 54.9 55.6 56.2 57.4 57.5 56.9  
Hungary 53.5 56.2 56.2 57.0 56.8 56.9 55.4  
Turkey 52.4 47.8 46.7 45.5 46.1 45.9 46.3  
EU-15 59.9 64.1 64.3 64.4 64.9 65.4 ..  
EU-19 59.9 62.9 62.9 63.0 63.5 64.0 ..  
OECD Europe 59.4 61.4 61.2 61.1 61.5 61.9 ..  


Zestawienie to przyjmuje inną def. wskaźnika zatrudnienia, mianowicie: 15 - 64 w odróżnieniu od GUS-owskiego 18 - 59/64.

Jednakże, różnica ta nie jest na tyle duża, aby zniekształciła analizę.

O ile dla Polski wskaźnik zatrudnienia dla grupy

18 - 59/64 to 66,0%

to w grupie

15 - 64 to 60,2%

Stąd też wartość 73,8% w roku 2029 jest absolutnie osiągalna, jeżeli możemy przypuszczać, że bardzo wielu obecnych krajach OECD już w 2010 r. ten wskaźnik był większy niż 80%.

WAD
O mnie WAD

"Without data, you are just another person with an opinion" Andreas Schleicher, "It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!" Upton Sinclair "How do we know economists have a sense of humour? They use decimal points in their forecasts." William Bernstein "Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything. A country’s ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its output per worker." Paul Krugman, The Age of Diminishing Expectations (1994)

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka