Większość posłów złożyła ślubowanie 12 listopada 2019 roku.* Co przez te dwa lata robili? Informacje o aktywności wybranej w Warszawie dwudziestki posłów zaczerpnąłem ze strony internetowej Sejmu (zakładka „Aktywność poselska”).
Dlaczego tylko z Warszawy? Bo sam mieszkam i głosuję w Warszawie, a dla posłów z pozostałych 40 okręgów wyborczych każdy może sobie sam przygotować i opublikować podobne zestawienie.
Udział w głosowaniach**
1. ponownie*** Sylwester Tułajew (PiS) z Lublina] – 4502**** (100% głosowań)
22-24 [rok temu 3-11]*****. Małgorzata Gosiewska (PiS) – (99,84% głosowań)
91-94 [131-135]. Jarosław Krajewski (PiS) – (99,53%)
105-108 [101-109]. Urszula Zielińska (KO) – (99,42%)
207-209 [212-221]. Sebastian Kaleta (PiS) – (98,69%)
230 [234-238]. Michał Szczerba (KO) – (98,49%)
253-254 [286-287]. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – (98,25%)
262-264 [324-325]. Klaudia Jachira (KO) – (98,09%)
271-272 [260-261]. Paweł Lisiecki (PiS) – (97,96%)
278-280 [282-285]. Katarzyna Lubnauer (KO) – (97,85%)
323-324 [331-335]. Adrian Zandberg (Lewica) – (96,76%)
349 [407-408]. Jarosław Kaczyński (PiS) – (96,07%)
366-368 [386]. Joanna Fabisiak (KO) – (95,42%)
383 [413]. Mariusz Kamiński (PiS) – (94,98%)
386 [428]. Aleksandra Gajewska (KO) – (94,93%)
391-392 [262-269]. Anna Maria Żukowska (Lewica) – (94,31%)
414 [391-392]. Dariusz Rosati (KO) – (92,85%)
415 [395-398]. Magdalena Biejat (Lewica) – (92,71%)
420 [362-363]. Władysław Teofil Bartoszewski (KP) – (92,11%)
439 [349-351]. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – (88,74,%)
440 [441]. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – (87,32%)
457. Grzegorz Braun****** (Konfederacja) z Rzeszowa – 72,26%
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
1. Mirosław Suchoń (Polska2050) z Bielska-Białej – 391
6 [rok temu: 3]. Michał Szczerba (KO) – 182 [75+107]*******
11 [10]. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 138 [68+70]
38 [54-57]. Klaudia Jachira (KO) – 93 [62+31]
45-47 [45-48]. Katarzyna Lubnauer (KO) – 85 [51+34]
50-52 [23]. Władysław Kosiniak-Kamysz (KP) – 76 [28+48]
71-72 [108-114]. Joanna Fabisiak (KO) – 63 [42+21]
73-75 [50-53]. Magdalena Biejat (Lewica) – 62 [30+32]
89-93 [92-97]. Adrian Zandberg (Lewica) – 55 [32+23]
94-95 [98-107]. Dariusz Rosati (KO) – 54 [33+22]
98-101 [71-78]. Urszula Zielińska (KO) – 52 [25+27]
142-145 [132-133]. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 36 [20+16]
182-184 [163-174]. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 27 [16+11]
195-202 [147-154]. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 24 [11+13]
209-212 [201-211]. Władysław Teofil Bartoszewski (KP) – 22 [14+8]
223-234 [163-174]. Jarosław Krajewski (PiS) – 19 [8+11]
259-269 [239-256]. Sebastian Kaleta (PiS) – 15 [9+6] (wszystkie wypowiedzi w charakterze przedstawiciela Rady Ministrów)
288-300 [212-238]. Mariusz Kamiński (PiS) – 12 [5+7] (wszystkie wypowiedzi w charakterze członka Rady Ministrów)
288-300 [307-340]. Paweł Lisiecki (PiS) – 12 [9+3]
328-341 [257-280]. Jarosław Kaczyński (PiS) – 9 [4+5] (w tym 5 wypowiedzi w charakterze członka Rady Ministrów)
357-374 [405-464]. Małgorzata Gosiewska (PiS) – 7 [7 + 0]
454-469 [405-464]. pozostali posłowie – 0
Interpelacje poselskie
1. Katarzyna Kretkowska (Lewica) z Poznania – 1503 (w tym 1, której nie nadano biegu)
40 [rok temu: 33]. Magdalena Biejat (Lewica) – 476 [234+242] (jednej nie nadano biegu)
41 [28]. Aleksandra Gajewska (KO) – 474 [217+257]
69 [31]. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 359 [115+244] (jednej nie nadano biegu)
72 [100-101]. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 349 [244+105]
74 [85]. Katarzyna Lubnauer (KO) – 338 [209+129] (jednej nie nadano biegu)
79-81 [76]. Urszula Zielińska (KO) – 319 [171+148]
97 [106-107]. Adrian Zandberg (Lewica) – 267 [165+102] (jednej nie nadano biegu)
113 [111]. Klaudia Jachira (KO) – 218 [123+95]
141 [140-141]. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 138 [84+54]
150 [165]. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 112 [75+37]
161 [152-153]. Michał Szczerba (KO) – 94 [50+44]
164-166 [162-163]. Joanna Fabisiak (KO) – 90 [51+39] (jednej nie nadano biegu)
182 [171]. Władysław Kosiniak-Kamysz (KP) – 65 [32+33]
191-192 [196-199]. Dariusz Rosati (KO) – 57 [37+20]
296-302 [305-320]. Jarosław Krajewski (PiS) – 11 [7+4]
310-316 [305-320]. Paweł Lisiecki (PiS) – 9 [5+4]
387-407 [?-464]. Małgorzata Gosiewska (PiS) – 1 [1+0]
387-407 [355-386]. Sebastian Kaleta (PiS) – 1 [0+1]
408-469 [407-464]. pozostali posłowie, w tym pozostali posłowie z Warszawy – 0
Zapytania poselskie
1. Aleksander Miszalski (KO) z Krakowa – 713 (w tym 2, któremu nie nadano biegu)
5 [rok temu: 52-55]. Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) – 437 [416+21]
25 [47-50]. Aleksandra Gajewska (KO) – 87 [63+24]
33 [20-22]. Paweł Lisiecki (PiS) – 69 [28+41]
40-41 [20-22]. Urszula Zielińska (KO) – 56 [15+41] (jednemu nie nadano biegu)
91 [84-86]. Joanna Fabisiak (KO) – 22 [10+12]
96-99 [105-115]. Klaudia Jachira (KO) – 20 [12+8]
96-99 [79-83]. Katarzyna Lubnauer (KO) – 20 [7+13]
106-111 [70-73]. Michał Szczerba (KO) – 17 [2+15]
115-122 [105-115]. Magdalena Biejat (Lewica) – 15 [7+8]
123-127 [87-92]. Dariusz Rosati (KO) – 14 [3+11]
131-137 [142-156]. Katarzyna Maria Piekarska (KO) – 11 [6+5]
196-209 [220-259]. Adrian Zandberg (Lewica) – 5 [4+1]
196-209 [196-219]. Anna Maria Żukowska (Lewica) – 5 [3+2]
316-469 [260-464]. pozostali posłowie, w tym pozostali posłowie z Warszawy – 0
Pytania w sprawach bieżących
1. ponownie Barbara Bartuś (PiS) z Nowego Sącza – 30 [18+12]
11-14 [rok temu: 12-20]. Katarzyna Lubnauer (KO) – po 17 [11+6]
27-30 [12-20]. Jarosław Krajewski (PiS) – po 13 [7+6]
Komentarze