jerraz21 jerraz21
263
BLOG

Chaos czy Porządek-Wizja Jedności-Zamknięcie Cyklu

jerraz21 jerraz21 Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 6

Od dnia 11 06 2010 nastąpilo 47 losowań w loterii EuroMillions.

Pierwsze losowanie "startowe" dnia 11 06 2010 ,ponieważ wówczas wystąpiła

"startowa" para liczb "gwiazd":

[1,2]

Ostatnie losowanie nr47 dnia 29 04 2011 , gdyż wystąpiła

końcowa  para liczb "gwiazd":

[1,2]

bedąca jednocześnie poczatkiem  nowego  Cyklu Losowego IV

 Poniżej przedstwiono historię (statystykę) dotychczasowych losowań

(od najnowszego do najst.)  w postacji Tablicy.

 Tablica- III Cykl Losowy

 --------------------------------------------------------------------------------

nr los  data los. {# # # # #} [* *] Sn Sn=axbxc...  I11I 

SumaSum

=

S1+..+Sn 

Ax11+-B
47 Apr. 29, 11 {15 25 38 40 41} [1 2] 159 3x53 +5 6175 561x11+4
46 Apr. 22, 11 {11 22 36 45 48} [1 4] 162 3x3x3x3x2 -3 6016 547x11-1
45 Apr. 15, 11 {4 6 21 39 41} [2 6] 111 1x111 +1 5854 532x11+2
44 Apr. 08, 11 {21 23 38 47 50} [2 6] 179 1x179 +3 5743 522x11+1 
43 Apr. 01, 11 {4 17 21 22 33} [4 8] 97 1x97 -2 5564 506x11-2
42 Mar. 25, 11 {6 12 21 27 33} [3 7] 99 9x11 0 5467 497x11+0 
41 Mar. 18, 11 {1 13 20 26 50} [6 7] 110 10x11 0 5368 488x11+0 
40 Mar. 11, 11 {17 19 24 37 46} [2 7] 143 13x11 0 5258 478x11+0 
39 Mar.04, 11 {11 25 27 28 41} [5 8] 132 12x11 0 5115 465x11+0 
38 Feb. 25, 11 {12 13 42 45 48} [3 9] 160 2x2x2x2x10 -5 4983 453x11+0 
37 Feb. 18, 11 {2 3 15 45 49} [5 9] 114 2x57 +4 4823 438x11+5 
36 Feb. 11, 11 {12 14 15 19 23} [7 8] 83 1x83 -5 4709 428x11+1 
35 Feb. 04, 11 {2 11 24 35 47} [5 9] 119 1x119 -3 4626 421x11-5
34 Jan. 28, 11 {13 23 24 41 42} [1 5] 143 13x11 0 4507 410x11-3
33 Jan. 21, 11 {3 11 13 18 21} [4 5] 66 6x11 0 4364 397x11-3
32 Jan. 14, 11 {2 14 24 39 44} [6 7] 123 3x41 +2 4298 391x11-3
31 Jan. 07, 11 {1 22 32 48 50} [6 7] 153 3x51 -1 4175 380x11-5
30 Dec.31, 10 {2 24 34 38 43} [1 7] 141 1x141 -2 4022 366x11-4
29 Dec.24, 10 {19 36 38 42 46} [2 8] 181 1x181 +5 3881 353x11-2
28 Dec.17, 10 {3 20 29 35 42} [3 8] 129 3x43 -3 3700 336x11+1
27 Dec.10, 10 {2 3 10 33 46} [7 8] 94 2x47 -5 3571 325x11-4
26 Dec.03, 10 {8 19 28 32 46} [4 7] 133 1x133 +1 3477 316x11+1
25 Nov. 26, 10 {9 28 36 41 49} [5 7] 163 1x163 -2 3344 304x11+0
24 Nov. 19, 10 {12 15 32 36 45} [7 9] 140 2x2x5x7 -3 3181 289x11+2
23 Nov. 12, 10 {7 19 23 29 47} [1 6] 125 5x5x5 +4 3041 276x11+5
22 Nov. 05, 10 {21 23 33 40 50} [4 5] 167 1x167 +2 2916 265x11+1
21 Oct. 29, 10 {16 20 22 32 42} [8 9] 132 12x11 0 2749 250x11-1
20 Oct. 22, 10 {4 5 9 11 39} [3 5] 68 2x2x17 +2 2617 238x11-1
19 Oct. 15, 10 {2 31 36 38 43} [3 7] 150 2x3x5x5 -4 2549 232x11-3
18 Oct. 08, 10 {9 30 35 39 46} [6 8] 159 3x53 +5 2399 203x11+1
17 Oct. 01, 10 {1 4 6 27 48} [1 6]  86  2x43 -2 2240 204x11-4
16 Sep.24, 10 {1 4 16 40 48} [1 9] 109 1x109 -2 2154 196x11-2
15 Sep.17, 10  {17 27 29 38 50} [1 3] 161 7x23 -4 2045 186x11-1
14 Sep.10, 10 {17 21 35 41 45} [1 5] 159 3x53 +5 1884 171x11+3
13 Sep.03, 10 {13 24 26 47 49} [4 8] 159 3x53 +5 1725 157x11-2
12 Aug. 27, 10 {1 6 13 30 49} [1 9] 99 9x11 0 1566 142x11+4
11 Aug. 20, 10 {5 27 31 40 42} [1 6] 145 5x29 +3 1467 133x11+4
10 Aug. 13, 10 {4 9 15 21 47} [2 7]  96  2x2x2x2x6 -3 1322 120x11+2
9 Aug. 06, 10 {13 25 28 29 42} [4 5] 137 1x137 +5 1226 111x11+5
8 July 30, 10 {3 4 11 28 39} [2 8]  85  5x17 -3 1089 99x11+0
7 July 23, 10 {4 13 35 37 46} [3 9] 135 3x3x3x5 +3 1004 91x11+3
6 July 16, 10 {38 39 45 46 49} [7 8] 217 7x31 -3 869 79x11+0
5 July 09, 10 {9 24 37 39 49} [3 9] 158 2x79 +4 652 59x11+3
4 July 02, 10 {12 13 36 41 46} [1 8] 148 2x2x37 +5 494 45x11-1
3 Jun 25, 10 {1 8 18 28 31} [8 9]  86  2x43 -2 346 31x11+5
2 Jun 18, 10 {2 29 31 32 38} [1 4] 132 12x11 0 260 24x11-4
1 Jun 11, 10 {2 22 24 36 44} [1 2] 128 2x2x2x2x8 -4 128 12x11-4

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przede wszystkim zauważmy  ,iż dwa ostatnie losowania są

identyczne symetrycznie z dwoma  pierwszymi w aspekcie liczb gwiazd:

1, 2] , [ 1, 4] , ....,  ,......  , [ 1, 4] , [ 1, 2]

 co jednoznacznie podkresla zamknięcie Cyklu Losowego III

Z ciekawością wypatrujemy w Przyszłosci kolejnych Zdarzen Losowych,

które budują Cykl Losowy IV.

W tzw. "miedzy-czasie" przypomnimy skrótowo historię poprzednich Cyklów

poczynając od  Cyklu Losowego I,

którego sekwencja startowa wyglądała tak:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
z dnia  26 09 2008  Nr  1 : { 14, 29, 31, 33, 37}     Stars : [ 1,2]    suma s1=144
 

z  dnia  03 10 2008  Nr 2 : { 4, 13, 19, 23, 38 }       Stars : [ 2,3]      suma s2=97

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od razu widzimy ciągłość  "ideowo-liczbową"  tych losowań.

Liczby "gwiazdy" > [ 1, [ 2 ], 1 ]

Liczby wewnętrzne > { 14 >   29 > 19 31<>13  33 23 37 > 38 }

Trzy liczby wewnętrzne los nr1 sa o  10  większe od trzech liczb wewnętrznych los nr2

Liczba 31 z los nr1 jest przestawieniem liczby 13 z los nr2

Liczba 37-  max.los nr1 poprzedza liczbe 38 -max los nr2

Bardzo istotna jest suma startowa liczb wewntęrznych los nr1

s1={ 14+29+31+33+37} =144

c.d.n.

jerraz21
O mnie jerraz21

Jestem tutaj-teraz

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (6)

Inne tematy w dziale Technologie