Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.08.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.36 | |
| Zmiana | + 20.00 % | |
| Wolumen | 511 565 | |
| Obrót | 172 565 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.53 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 257 949 | |
| Obrót | 644 320 PLN | |
| SGR - SADOVAYA GROUP S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.11 | |
| Zmiana | + 9.90 % | |
| Wolumen | 713 942 | |
| Obrót | 768 172 PLN | |
| PAT - PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.60 | |
| Zmiana | + 6.12 % | |
| Wolumen | 40 870 | |
| Obrót | 102 965 PLN | |
| VST - VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.48 | |
| Zmiana | + 4.96 % | |
| Wolumen | 1 357 039 | |
| Obrót | 2 008 013 PLN | |
Największe spadki
| SUW - SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | -4.18 % | |
| Wolumen | 19 355 | |
| Obrót | 212 941 PLN | |
| KSW - ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.40 | |
| Zmiana | -3.94 % | |
| Wolumen | 10 380 | |
| Obrót | 424 600 PLN | |
| NOK - GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.91 | |
| Zmiana | -3.69 % | |
| Wolumen | 35 372 | |
| Obrót | 135 584 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 86.00 | |
| Zmiana | -3.37 % | |
| Wolumen | 178 154 | |
| Obrót | 15 659 170 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.20 | |
| Zmiana | -3.33 % | |
| Wolumen | 54 811 | |
| Obrót | 2 887 053 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 123.00 | |
| Zmiana | + 3.36 % | |
| Wolumen | 995 214 | |
| Obrót | 121 235 553 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 170.35 | |
| Zmiana | + 0.95 % | |
| Wolumen | 395 091 | |
| Obrót | 66 997 338 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.07 | |
| Zmiana | -1.09 % | |
| Wolumen | 798 231 | |
| Obrót | 30 425 813 PLN | |
| LTS - GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.04 | |
| Zmiana | -1.19 % | |
| Wolumen | 483 215 | |
| Obrót | 18 637 484 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 450.50 | |
| Zmiana | -0.38 % | |
| Wolumen | 36 746 | |
| Obrót | 16 623 982 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze