Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 12.08.2013 godz. 13:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.47 | |
| Zmiana | + 20.51 % | |
| Wolumen | 764 377 | |
| Obrót | 345 491 PLN | |
| ZRE - ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.45 | |
| Zmiana | + 12.50 % | |
| Wolumen | 1 141 323 | |
| Obrót | 505 722 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.80 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 427 370 | |
| Obrót | 1 185 376 PLN | |
| TRK - TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 9.59 % | |
| Wolumen | 6 028 982 | |
| Obrót | 4 621 604 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.00 | |
| Zmiana | + 9.52 % | |
| Wolumen | 9 975 | |
| Obrót | 227 111 PLN | |
Największe spadki
| NEU - NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 200.00 | |
| Zmiana | -4.40 % | |
| Wolumen | 2 912 | |
| Obrót | 593 419 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 2 080 571 | |
| Obrót | 499 075 PLN | |
| KTY - GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 171.00 | |
| Zmiana | -3.66 % | |
| Wolumen | 4 673 | |
| Obrót | 815 471 PLN | |
| RDL - RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.35 | |
| Zmiana | -3.61 % | |
| Wolumen | 19 460 | |
| Obrót | 184 205 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.35 | |
| Zmiana | -3.57 % | |
| Wolumen | 399 594 | |
| Obrót | 548 764 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.20 | |
| Zmiana | + 1.79 % | |
| Wolumen | 792 900 | |
| Obrót | 101 329 271 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 174.30 | |
| Zmiana | + 1.34 % | |
| Wolumen | 332 317 | |
| Obrót | 57 580 844 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.02 | |
| Zmiana | + 0.05 % | |
| Wolumen | 821 307 | |
| Obrót | 31 722 949 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.02 | |
| Zmiana | -0.66 % | |
| Wolumen | 1 161 118 | |
| Obrót | 17 474 434 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 456.95 | |
| Zmiana | + 1.10 % | |
| Wolumen | 27 836 | |
| Obrót | 12 646 472 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze