Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.08.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.33 | |
| Zmiana | + 13.79 % | |
| Wolumen | 2 337 454 | |
| Obrót | 734 706 PLN | |
| MIT - MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.46 | |
| Zmiana | + 6.98 % | |
| Wolumen | 539 126 | |
| Obrót | 245 760 PLN | |
| POZ - POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.22 | |
| Zmiana | + 6.30 % | |
| Wolumen | 372 223 | |
| Obrót | 1 545 314 PLN | |
| BPH - BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.00 | |
| Zmiana | + 6.23 % | |
| Wolumen | 54 083 | |
| Obrót | 3 133 051 PLN | |
| RFK - RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.47 | |
| Zmiana | + 6.21 % | |
| Wolumen | 598 677 | |
| Obrót | 3 232 283 PLN | |
Największe spadki
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.39 | |
| Zmiana | -7.14 % | |
| Wolumen | 563 667 | |
| Obrót | 239 751 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.35 | |
| Zmiana | -6.00 % | |
| Wolumen | 70 468 | |
| Obrót | 169 875 PLN | |
| PEK - PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.35 | |
| Zmiana | -4.51 % | |
| Wolumen | 15 810 | |
| Obrót | 102 710 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.11 | |
| Zmiana | -4.09 % | |
| Wolumen | 173 168 | |
| Obrót | 367 870 PLN | |
| BTM - ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.50 | |
| Zmiana | -3.85 % | |
| Wolumen | 1 458 036 | |
| Obrót | 760 148 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.60 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 559 823 | |
| Obrót | 72 158 776 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.53 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 1 726 688 | |
| Obrót | 67 028 714 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 176.35 | |
| Zmiana | -0.37 % | |
| Wolumen | 228 447 | |
| Obrót | 40 323 616 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 464.80 | |
| Zmiana | -0.04 % | |
| Wolumen | 49 920 | |
| Obrót | 23 306 476 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.37 | |
| Zmiana | + 1.92 % | |
| Wolumen | 3 159 044 | |
| Obrót | 20 027 017 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze