Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19.08.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.23 | |
| Zmiana | + 16.04 % | |
| Wolumen | 307 037 | |
| Obrót | 360 266 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.28 | |
| Zmiana | + 12.33 % | |
| Wolumen | 4 411 881 | |
| Obrót | 13 707 474 PLN | |
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1 046.00 | |
| Zmiana | + 6.09 % | |
| Wolumen | 817 | |
| Obrót | 849 310 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.00 | |
| Zmiana | + 5.87 % | |
| Wolumen | 33 634 | |
| Obrót | 1 209 131 PLN | |
| DCR - DECORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.12 | |
| Zmiana | + 5.55 % | |
| Wolumen | 16 593 | |
| Obrót | 213 599 PLN | |
Największe spadki
| RLP - RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.64 | |
| Zmiana | -16.96 % | |
| Wolumen | 125 064 | |
| Obrót | 970 250 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.13 | |
| Zmiana | -8.23 % | |
| Wolumen | 29 345 | |
| Obrót | 151 186 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.85 | |
| Zmiana | -7.17 % | |
| Wolumen | 207 748 | |
| Obrót | 608 103 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.40 | |
| Zmiana | -6.67 % | |
| Wolumen | 23 164 | |
| Obrót | 525 782 PLN | |
| TAR - TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.20 | |
| Zmiana | -5.71 % | |
| Wolumen | 72 058 | |
| Obrót | 963 118 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 175.75 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 381 033 | |
| Obrót | 66 967 737 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 122.90 | |
| Zmiana | -0.89 % | |
| Wolumen | 450 731 | |
| Obrót | 55 411 103 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.45 | |
| Zmiana | -1.41 % | |
| Wolumen | 1 257 435 | |
| Obrót | 48 471 927 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 464.95 | |
| Zmiana | + 0.01 % | |
| Wolumen | 38 974 | |
| Obrót | 18 156 595 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.28 | |
| Zmiana | + 12.33 % | |
| Wolumen | 4 411 881 | |
| Obrót | 13 707 474 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze