Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.09.2013 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.01 | |
| Zmiana | + 13.40 % | |
| Wolumen | 5 674 | |
| Obrót | 216 796 PLN | |
| FTE - FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.10 | |
| Zmiana | + 8.17 % | |
| Wolumen | 11 257 | |
| Obrót | 369 737 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.00 | |
| Zmiana | + 7.87 % | |
| Wolumen | 315 798 | |
| Obrót | 14 758 673 PLN | |
| BSC - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.98 | |
| Zmiana | + 7.70 % | |
| Wolumen | 22 175 | |
| Obrót | 442 615 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.41 | |
| Zmiana | + 7.54 % | |
| Wolumen | 58 573 | |
| Obrót | 482 476 PLN | |
Największe spadki
| KBM - NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | -7.83 % | |
| Wolumen | 50 998 | |
| Obrót | 105 788 PLN | |
| NOK - GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.90 | |
| Zmiana | -4.92 % | |
| Wolumen | 49 313 | |
| Obrót | 148 002 PLN | |
| BTM - ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | -2.74 % | |
| Wolumen | 534 619 | |
| Obrót | 397 337 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.38 | |
| Zmiana | -2.56 % | |
| Wolumen | 752 819 | |
| Obrót | 286 674 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.57 | |
| Zmiana | -1.87 % | |
| Wolumen | 227 875 | |
| Obrót | 362 069 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.37 | |
| Zmiana | + 1.45 % | |
| Wolumen | 3 062 009 | |
| Obrót | 111 795 945 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 426.30 | |
| Zmiana | + 3.72 % | |
| Wolumen | 114 483 | |
| Obrót | 48 427 113 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.15 | |
| Zmiana | + 0.60 % | |
| Wolumen | 278 506 | |
| Obrót | 35 220 201 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 167.80 | |
| Zmiana | + 0.48 % | |
| Wolumen | 170 336 | |
| Obrót | 28 772 139 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.19 | |
| Zmiana | + 3.01 % | |
| Wolumen | 639 663 | |
| Obrót | 27 393 387 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze