Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30.09.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| LST - LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.29 | |
| Zmiana | + 19.44 % | |
| Wolumen | 382 135 | |
| Obrót | 451 725 PLN | |
| BLI - BLACK LION FUND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | + 11.58 % | |
| Wolumen | 217 058 | |
| Obrót | 223 863 PLN | |
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.97 | |
| Zmiana | + 9.23 % | |
| Wolumen | 97 398 | |
| Obrót | 479 399 PLN | |
| DEL - DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.09 | |
| Zmiana | + 7.03 % | |
| Wolumen | 23 953 | |
| Obrót | 138 249 PLN | |
| BCM - BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.58 | |
| Zmiana | + 6.31 % | |
| Wolumen | 27 120 | |
| Obrót | 198 699 PLN | |
Największe spadki
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.39 | |
| Zmiana | -13.33 % | |
| Wolumen | 1 502 741 | |
| Obrót | 636 324 PLN | |
| DCR - DECORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.94 | |
| Zmiana | -8.07 % | |
| Wolumen | 11 153 | |
| Obrót | 127 112 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.54 | |
| Zmiana | -6.77 % | |
| Wolumen | 37 128 | |
| Obrót | 725 800 PLN | |
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.34 | |
| Zmiana | -4.96 % | |
| Wolumen | 89 417 | |
| Obrót | 120 890 PLN | |
| ATR - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.95 | |
| Zmiana | -4.49 % | |
| Wolumen | 20 561 | |
| Obrót | 126 641 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.29 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 1 513 281 | |
| Obrót | 56 416 998 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 179.10 | |
| Zmiana | -1.59 % | |
| Wolumen | 173 567 | |
| Obrót | 31 070 404 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.00 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 244 876 | |
| Obrót | 30 282 681 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 424.40 | |
| Zmiana | -1.74 % | |
| Wolumen | 66 446 | |
| Obrót | 28 346 933 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.08 | |
| Zmiana | + 0.16 % | |
| Wolumen | 1 945 456 | |
| Obrót | 11 850 753 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze