Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.10.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PEX - | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.01 | |
| Zmiana | + 18.81 % | |
| Wolumen | 166 268 | |
| Obrót | 3 045 510 PLN | |
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 2 496 916 | |
| Obrót | 600 732 PLN | |
| WLB - WILBO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.74 | |
| Zmiana | + 8.82 % | |
| Wolumen | 155 302 | |
| Obrót | 115 885 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.68 | |
| Zmiana | + 7.94 % | |
| Wolumen | 3 556 411 | |
| Obrót | 2 499 831 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | + 7.69 % | |
| Wolumen | 1 254 461 | |
| Obrót | 545 119 PLN | |
Największe spadki
| CDR - CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.80 | |
| Zmiana | -5.15 % | |
| Wolumen | 867 873 | |
| Obrót | 12 165 984 PLN | |
| PCE - GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.62 | |
| Zmiana | -5.11 % | |
| Wolumen | 32 609 | |
| Obrót | 832 061 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | -4.32 % | |
| Wolumen | 188 581 | |
| Obrót | 591 964 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | -4.07 % | |
| Wolumen | 177 795 | |
| Obrót | 199 782 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.30 | |
| Zmiana | -3.23 % | |
| Wolumen | 369 245 | |
| Obrót | 112 383 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 415.20 | |
| Zmiana | + 0.29 % | |
| Wolumen | 106 681 | |
| Obrót | 44 284 312 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 119.90 | |
| Zmiana | + 0.50 % | |
| Wolumen | 297 311 | |
| Obrót | 35 466 017 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.27 | |
| Zmiana | -0.48 % | |
| Wolumen | 621 874 | |
| Obrót | 23 151 575 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.88 | |
| Zmiana | + 0.48 % | |
| Wolumen | 1 226 790 | |
| Obrót | 20 627 541 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.71 | |
| Zmiana | + 0.25 % | |
| Wolumen | 418 248 | |
| Obrót | 18 207 104 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze