Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.10.2013 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PPG - PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.27 | |
| Zmiana | + 35.00 % | |
| Wolumen | 970 044 | |
| Obrót | 244 955 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.56 | |
| Zmiana | + 24.44 % | |
| Wolumen | 2 252 035 | |
| Obrót | 1 159 427 PLN | |
| ATD - ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.39 | |
| Zmiana | + 20.10 % | |
| Wolumen | 155 913 | |
| Obrót | 347 442 PLN | |
| DPL - DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.95 | |
| Zmiana | + 17.28 % | |
| Wolumen | 242 570 | |
| Obrót | 219 467 PLN | |
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | + 15.00 % | |
| Wolumen | 933 347 | |
| Obrót | 202 443 PLN | |
Największe spadki
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | -15.38 % | |
| Wolumen | 239 156 | |
| Obrót | 2 737 064 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -10.45 % | |
| Wolumen | 2 245 266 | |
| Obrót | 1 396 677 PLN | |
| RHD - REINHOLD POLSKA A.B. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.96 | |
| Zmiana | -4.95 % | |
| Wolumen | 118 040 | |
| Obrót | 114 269 PLN | |
| PEX - PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.66 | |
| Zmiana | -3.29 % | |
| Wolumen | 96 902 | |
| Obrót | 2 588 454 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 78.83 | |
| Zmiana | -2.68 % | |
| Wolumen | 268 893 | |
| Obrót | 21 666 667 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.01 | |
| Zmiana | + 1.32 % | |
| Wolumen | 5 841 734 | |
| Obrót | 227 451 968 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 123.00 | |
| Zmiana | -1.13 % | |
| Wolumen | 1 375 352 | |
| Obrót | 169 125 884 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 193.00 | |
| Zmiana | + 1.58 % | |
| Wolumen | 663 170 | |
| Obrót | 127 982 006 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 433.00 | |
| Zmiana | -1.59 % | |
| Wolumen | 290 416 | |
| Obrót | 127 073 216 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 374.60 | |
| Zmiana | + 2.63 % | |
| Wolumen | 106 265 | |
| Obrót | 39 806 382 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)