Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 14.10.2013 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ECD - ECARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | + 23.53 % | |
| Wolumen | 272 949 | |
| Obrót | 100 364 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.65 | |
| Zmiana | + 22.69 % | |
| Wolumen | 334 560 | |
| Obrót | 1 453 029 PLN | |
| PPG - PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.33 | |
| Zmiana | + 22.22 % | |
| Wolumen | 1 503 097 | |
| Obrót | 468 987 PLN | |
| ENI - ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.99 | |
| Zmiana | + 21.89 % | |
| Wolumen | 42 907 | |
| Obrót | 772 899 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | + 17.86 % | |
| Wolumen | 3 125 885 | |
| Obrót | 1 975 265 PLN | |
Największe spadki
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.31 | |
| Zmiana | -8.82 % | |
| Wolumen | 942 750 | |
| Obrót | 287 722 PLN | |
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | -8.70 % | |
| Wolumen | 1 938 091 | |
| Obrót | 402 355 PLN | |
| RHD - REINHOLD POLSKA A.B. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.90 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 214 367 | |
| Obrót | 181 271 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.62 | |
| Zmiana | -5.07 % | |
| Wolumen | 206 369 | |
| Obrót | 542 856 PLN | |
| TUP - TUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.78 | |
| Zmiana | -5.03 % | |
| Wolumen | 27 646 | |
| Obrót | 104 219 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 197.00 | |
| Zmiana | + 2.07 % | |
| Wolumen | 490 839 | |
| Obrót | 95 842 841 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.83 | |
| Zmiana | -0.46 % | |
| Wolumen | 2 382 576 | |
| Obrót | 92 820 447 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 122.00 | |
| Zmiana | -0.81 % | |
| Wolumen | 671 955 | |
| Obrót | 82 408 809 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 440.50 | |
| Zmiana | + 1.73 % | |
| Wolumen | 77 922 | |
| Obrót | 34 179 712 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.70 | |
| Zmiana | + 1.43 % | |
| Wolumen | 1 860 058 | |
| Obrót | 32 846 603 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze