Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 25.10.2013 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | + 14.29 % | |
| Wolumen | 2 820 825 | |
| Obrót | 639 517 PLN | |
| PMA - PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.85 | |
| Zmiana | + 9.20 % | |
| Wolumen | 40 476 | |
| Obrót | 112 218 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.07 | |
| Zmiana | + 8.95 % | |
| Wolumen | 964 344 | |
| Obrót | 1 906 927 PLN | |
| QRS - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.90 | |
| Zmiana | + 7.48 % | |
| Wolumen | 32 658 | |
| Obrót | 245 707 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.28 | |
| Zmiana | + 6.05 % | |
| Wolumen | 881 375 | |
| Obrót | 1 906 468 PLN | |
Największe spadki
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.25 | |
| Zmiana | -11.43 % | |
| Wolumen | 774 030 | |
| Obrót | 37 111 836 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.57 | |
| Zmiana | -5.00 % | |
| Wolumen | 591 072 | |
| Obrót | 361 104 PLN | |
| LEN - LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.86 | |
| Zmiana | -4.69 % | |
| Wolumen | 85 093 | |
| Obrót | 330 199 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.17 | |
| Zmiana | -4.23 % | |
| Wolumen | 87 289 | |
| Obrót | 279 851 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | -2.52 % | |
| Wolumen | 90 396 | |
| Obrót | 249 111 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 469.50 | |
| Zmiana | + 0.75 % | |
| Wolumen | 81 838 | |
| Obrót | 38 160 078 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.25 | |
| Zmiana | -11.43 % | |
| Wolumen | 774 030 | |
| Obrót | 37 111 836 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 121.70 | |
| Zmiana | -1.22 % | |
| Wolumen | 195 102 | |
| Obrót | 23 746 413 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.55 | |
| Zmiana | -0.40 % | |
| Wolumen | 482 325 | |
| Obrót | 19 046 111 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.37 | |
| Zmiana | -1.60 % | |
| Wolumen | 218 797 | |
| Obrót | 9 946 287 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze