Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 26.11.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.71 | |
| Zmiana | + 4.67 % | |
| Wolumen | 30 037 | |
| Obrót | 137 348 PLN | |
| ACE - AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.80 | |
| Zmiana | + 4.40 % | |
| Wolumen | 25 545 | |
| Obrót | 457 795 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.53 | |
| Zmiana | + 3.92 % | |
| Wolumen | 20 757 362 | |
| Obrót | 10 865 073 PLN | |
| PND - POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.00 | |
| Zmiana | + 3.45 % | |
| Wolumen | 77 111 | |
| Obrót | 685 813 PLN | |
| ALC - ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.68 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 66 014 | |
| Obrót | 367 813 PLN | |
Największe spadki
| LBT - LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | -8.55 % | |
| Wolumen | 160 209 | |
| Obrót | 502 434 PLN | |
| SKL - SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.60 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 212 687 | |
| Obrót | 385 868 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | -5.66 % | |
| Wolumen | 85 859 | |
| Obrót | 171 543 PLN | |
| ELT - ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.50 | |
| Zmiana | -4.90 % | |
| Wolumen | 11 209 | |
| Obrót | 107 015 PLN | |
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | -4.55 % | |
| Wolumen | 846 252 | |
| Obrót | 366 926 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.27 | |
| Zmiana | -1.50 % | |
| Wolumen | 1 249 388 | |
| Obrót | 51 847 477 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 121.00 | |
| Zmiana | -1.51 % | |
| Wolumen | 316 557 | |
| Obrót | 38 487 741 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 189.75 | |
| Zmiana | -0.91 % | |
| Wolumen | 169 082 | |
| Obrót | 32 032 895 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.54 | |
| Zmiana | -1.12 % | |
| Wolumen | 1 195 786 | |
| Obrót | 22 183 420 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 464.65 | |
| Zmiana | -0.82 % | |
| Wolumen | 43 142 | |
| Obrót | 20 136 968 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze