Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.12.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.75 | |
| Zmiana | + 4.17 % | |
| Wolumen | 259 999 | |
| Obrót | 445 665 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.82 | |
| Zmiana | + 3.65 % | |
| Wolumen | 15 384 | |
| Obrót | 104 700 PLN | |
| MNI - MNI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.85 | |
| Zmiana | + 3.35 % | |
| Wolumen | 70 991 | |
| Obrót | 128 858 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.70 | |
| Zmiana | + 2.94 % | |
| Wolumen | 2 351 121 | |
| Obrót | 1 699 034 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.36 | |
| Zmiana | + 2.61 % | |
| Wolumen | 180 852 | |
| Obrót | 414 893 PLN | |
Największe spadki
| SGR - SADOVAYA GROUP S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.53 | |
| Zmiana | -13.11 % | |
| Wolumen | 541 468 | |
| Obrót | 291 222 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.55 | |
| Zmiana | -8.82 % | |
| Wolumen | 81 053 | |
| Obrót | 130 836 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.67 | |
| Zmiana | -6.94 % | |
| Wolumen | 233 628 | |
| Obrót | 161 165 PLN | |
| PEX - PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.18 | |
| Zmiana | -5.98 % | |
| Wolumen | 12 122 | |
| Obrót | 270 138 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.78 | |
| Zmiana | -5.76 % | |
| Wolumen | 349 568 | |
| Obrót | 997 084 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.23 | |
| Zmiana | -1.43 % | |
| Wolumen | 2 941 292 | |
| Obrót | 116 392 178 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.40 | |
| Zmiana | -0.97 % | |
| Wolumen | 813 926 | |
| Obrót | 91 777 412 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 182.90 | |
| Zmiana | -0.05 % | |
| Wolumen | 186 665 | |
| Obrót | 34 426 685 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 457.35 | |
| Zmiana | + 0.52 % | |
| Wolumen | 67 068 | |
| Obrót | 30 719 046 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.42 | |
| Zmiana | -0.83 % | |
| Wolumen | 438 412 | |
| Obrót | 20 064 845 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze