Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.12.2013 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| WLB - WILBO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.91 | |
| Zmiana | + 21.33 % | |
| Wolumen | 177 481 | |
| Obrót | 149 671 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.55 | |
| Zmiana | + 9.67 % | |
| Wolumen | 15 413 | |
| Obrót | 571 264 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.78 | |
| Zmiana | + 8.33 % | |
| Wolumen | 743 662 | |
| Obrót | 601 412 PLN | |
| GRJ - PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.09 | |
| Zmiana | + 5.78 % | |
| Wolumen | 41 851 | |
| Obrót | 1 158 961 PLN | |
| DBC - FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 106.50 | |
| Zmiana | + 5.45 % | |
| Wolumen | 12 034 | |
| Obrót | 1 242 941 PLN | |
Największe spadki
| PBO - PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.50 | |
| Zmiana | -13.79 % | |
| Wolumen | 110 188 | |
| Obrót | 174 530 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.03 | |
| Zmiana | -6.88 % | |
| Wolumen | 286 146 | |
| Obrót | 600 008 PLN | |
| ENG - ENERGA S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.09 | |
| Zmiana | -5.35 % | |
| Wolumen | 35 166 504 | |
| Obrót | 577 084 147 PLN | |
| TSG - TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.00 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 32 588 | |
| Obrót | 130 650 PLN | |
| SGR - SADOVAYA GROUP S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 649 694 | |
| Obrót | 406 297 PLN | |
Największe obroty
| ENG - ENERGA S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.09 | |
| Zmiana | -5.35 % | |
| Wolumen | 35 166 504 | |
| Obrót | 577 084 147 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 116.00 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 1 054 771 | |
| Obrót | 122 920 923 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.15 | |
| Zmiana | + 1.65 % | |
| Wolumen | 2 988 774 | |
| Obrót | 119 768 096 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 469.00 | |
| Zmiana | + 0.86 % | |
| Wolumen | 185 157 | |
| Obrót | 86 611 043 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.78 | |
| Zmiana | -3.01 % | |
| Wolumen | 2 563 738 | |
| Obrót | 43 336 956 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze