Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.12.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | + 7.69 % | |
| Wolumen | 258 649 | |
| Obrót | 106 954 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.06 | |
| Zmiana | + 4.57 % | |
| Wolumen | 171 290 | |
| Obrót | 340 419 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.29 | |
| Zmiana | + 3.50 % | |
| Wolumen | 85 510 | |
| Obrót | 708 279 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | + 3.13 % | |
| Wolumen | 384 877 | |
| Obrót | 250 823 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.90 | |
| Zmiana | + 2.22 % | |
| Wolumen | 17 506 | |
| Obrót | 118 685 PLN | |
Największe spadki
| CPGA - | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.63 | |
| Zmiana | -13.38 % | |
| Wolumen | 460 203 | |
| Obrót | 2 732 935 PLN | |
| SUW - SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.37 | |
| Zmiana | -7.23 % | |
| Wolumen | 8 798 | |
| Obrót | 127 450 PLN | |
| PLZ - PLAZA CENTERS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.34 | |
| Zmiana | -5.56 % | |
| Wolumen | 3 479 726 | |
| Obrót | 1 181 404 PLN | |
| ULM - ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 95.25 | |
| Zmiana | -4.27 % | |
| Wolumen | 49 601 | |
| Obrót | 4 724 499 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.02 | |
| Zmiana | -3.65 % | |
| Wolumen | 21 220 | |
| Obrót | 1 001 700 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.88 | |
| Zmiana | -0.30 % | |
| Wolumen | 1 125 385 | |
| Obrót | 44 873 811 PLN | |
| ENG - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.07 | |
| Zmiana | + 1.64 % | |
| Wolumen | 1 785 709 | |
| Obrót | 28 606 914 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 460.25 | |
| Zmiana | + 1.47 % | |
| Wolumen | 58 938 | |
| Obrót | 27 055 103 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 114.60 | |
| Zmiana | + 0.66 % | |
| Wolumen | 212 274 | |
| Obrót | 24 295 209 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 180.70 | |
| Zmiana | -0.66 % | |
| Wolumen | 99 251 | |
| Obrót | 18 010 549 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze