Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15.01.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PLZ - PLAZA CENTERS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.66 | |
| Zmiana | + 13.79 % | |
| Wolumen | 8 081 246 | |
| Obrót | 5 199 757 PLN | |
| BMP - BMP MEDIA INVESTORS AG | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.12 | |
| Zmiana | + 11.65 % | |
| Wolumen | 45 770 | |
| Obrót | 184 102 PLN | |
| NOK - GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.80 | |
| Zmiana | + 9.76 % | |
| Wolumen | 64 772 | |
| Obrót | 107 850 PLN | |
| PEL - PELION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 92.50 | |
| Zmiana | + 9.08 % | |
| Wolumen | 25 916 | |
| Obrót | 2 324 956 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.24 | |
| Zmiana | + 8.74 % | |
| Wolumen | 368 598 | |
| Obrót | 803 226 PLN | |
Największe spadki
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.94 | |
| Zmiana | -6.93 % | |
| Wolumen | 292 805 | |
| Obrót | 281 268 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.55 | |
| Zmiana | -5.29 % | |
| Wolumen | 26 546 | |
| Obrót | 152 837 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | -4.24 % | |
| Wolumen | 248 066 | |
| Obrót | 682 994 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.51 | |
| Zmiana | -4.20 % | |
| Wolumen | 128 435 | |
| Obrót | 328 449 PLN | |
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.70 | |
| Zmiana | -3.75 % | |
| Wolumen | 62 014 | |
| Obrót | 479 111 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.80 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 4 188 285 | |
| Obrót | 169 086 205 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 431.50 | |
| Zmiana | + 0.37 % | |
| Wolumen | 241 454 | |
| Obrót | 104 386 094 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 113.75 | |
| Zmiana | -0.66 % | |
| Wolumen | 763 240 | |
| Obrót | 86 746 581 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.10 | |
| Zmiana | -1.79 % | |
| Wolumen | 2 086 458 | |
| Obrót | 85 569 571 PLN | |
| ENA - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.22 | |
| Zmiana | + 5.34 % | |
| Wolumen | 5 622 238 | |
| Obrót | 72 650 942 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze