Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.01.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KGN - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 62.50 | |
| Zmiana | + 9.65 % | |
| Wolumen | 56 206 | |
| Obrót | 3 458 579 PLN | |
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.91 | |
| Zmiana | + 4.68 % | |
| Wolumen | 273 921 | |
| Obrót | 796 183 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | + 3.70 % | |
| Wolumen | 2 416 982 | |
| Obrót | 725 059 PLN | |
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 282 226 | |
| Obrót | 200 595 PLN | |
| KRC - KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.43 | |
| Zmiana | + 2.06 % | |
| Wolumen | 20 215 | |
| Obrót | 146 973 PLN | |
Największe spadki
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.81 | |
| Zmiana | -17.17 % | |
| Wolumen | 276 699 | |
| Obrót | 1 054 223 PLN | |
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.64 | |
| Zmiana | -8.57 % | |
| Wolumen | 407 526 | |
| Obrót | 280 742 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.09 | |
| Zmiana | -7.81 % | |
| Wolumen | 185 396 | |
| Obrót | 1 778 657 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.26 | |
| Zmiana | -7.14 % | |
| Wolumen | 26 106 148 | |
| Obrót | 6 906 355 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.94 | |
| Zmiana | -6.16 % | |
| Wolumen | 179 397 | |
| Obrót | 1 080 024 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.22 | |
| Zmiana | -1.86 % | |
| Wolumen | 2 431 785 | |
| Obrót | 101 267 487 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.50 | |
| Zmiana | -0.88 % | |
| Wolumen | 672 780 | |
| Obrót | 75 833 492 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 424.05 | |
| Zmiana | -1.38 % | |
| Wolumen | 96 959 | |
| Obrót | 41 324 482 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.53 | |
| Zmiana | -1.61 % | |
| Wolumen | 1 899 434 | |
| Obrót | 31 720 343 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.25 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 145 068 | |
| Obrót | 26 793 675 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze