Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31.01.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| 06N - MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | + 9.52 % | |
| Wolumen | 1 026 583 | |
| Obrót | 232 441 PLN | |
| QMK - QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.71 | |
| Zmiana | + 5.07 % | |
| Wolumen | 22 944 | |
| Obrót | 328 122 PLN | |
| VST - VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.87 | |
| Zmiana | + 3.31 % | |
| Wolumen | 120 333 | |
| Obrót | 221 774 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.36 | |
| Zmiana | + 3.08 % | |
| Wolumen | 19 009 | |
| Obrót | 101 047 PLN | |
| RFK - RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.35 | |
| Zmiana | + 2.92 % | |
| Wolumen | 95 864 | |
| Obrót | 605 402 PLN | |
Największe spadki
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | -8.57 % | |
| Wolumen | 790 994 | |
| Obrót | 270 928 PLN | |
| PEP - POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.50 | |
| Zmiana | -5.41 % | |
| Wolumen | 5 547 | |
| Obrót | 132 884 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.60 | |
| Zmiana | -4.62 % | |
| Wolumen | 20 553 | |
| Obrót | 262 856 PLN | |
| KAN - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.05 | |
| Zmiana | -3.17 % | |
| Wolumen | 85 381 | |
| Obrót | 261 169 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.30 | |
| Zmiana | -2.14 % | |
| Wolumen | 14 967 | |
| Obrót | 108 737 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 413.45 | |
| Zmiana | -0.37 % | |
| Wolumen | 147 252 | |
| Obrót | 60 623 281 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.67 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 1 357 678 | |
| Obrót | 54 558 343 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 185.95 | |
| Zmiana | + 1.61 % | |
| Wolumen | 145 102 | |
| Obrót | 26 711 494 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 109.05 | |
| Zmiana | + 0.05 % | |
| Wolumen | 242 693 | |
| Obrót | 26 369 444 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.03 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 7 862 707 | |
| Obrót | 23 573 846 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze