Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 12.02.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | + 20.00 % | |
| Wolumen | 334 085 | |
| Obrót | 648 729 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 225 851 | |
| Obrót | 133 605 PLN | |
| O2O - ONE-2-ONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | + 8.82 % | |
| Wolumen | 777 301 | |
| Obrót | 303 406 PLN | |
| AGO - AGORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.33 | |
| Zmiana | + 6.89 % | |
| Wolumen | 42 737 | |
| Obrót | 474 189 PLN | |
| SNW - SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.36 | |
| Zmiana | + 5.88 % | |
| Wolumen | 2 113 364 | |
| Obrót | 808 028 PLN | |
Największe spadki
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.51 | |
| Zmiana | -10.53 % | |
| Wolumen | 1 090 676 | |
| Obrót | 579 522 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | -4.42 % | |
| Wolumen | 6 994 386 | |
| Obrót | 75 118 518 PLN | |
| PGD - PAGED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.80 | |
| Zmiana | -3.36 % | |
| Wolumen | 23 649 | |
| Obrót | 870 287 PLN | |
| QRS - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.89 | |
| Zmiana | -2.95 % | |
| Wolumen | 16 764 | |
| Obrót | 150 842 PLN | |
| RBC - RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -2.78 % | |
| Wolumen | 363 671 | |
| Obrót | 130 080 PLN | |
Największe obroty
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | -4.42 % | |
| Wolumen | 6 994 386 | |
| Obrót | 75 118 518 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.95 | |
| Zmiana | + 1.42 % | |
| Wolumen | 1 651 685 | |
| Obrót | 70 738 834 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 105.90 | |
| Zmiana | + 1.83 % | |
| Wolumen | 385 365 | |
| Obrót | 40 769 761 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.26 | |
| Zmiana | + 2.13 % | |
| Wolumen | 1 071 546 | |
| Obrót | 19 349 658 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 442.00 | |
| Zmiana | + 0.52 % | |
| Wolumen | 35 049 | |
| Obrót | 15 489 373 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze