Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 14.02.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.71 | |
| Zmiana | + 23.02 % | |
| Wolumen | 389 283 | |
| Obrót | 629 957 PLN | |
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.54 | |
| Zmiana | + 10.20 % | |
| Wolumen | 2 265 872 | |
| Obrót | 1 241 601 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.10 | |
| Zmiana | + 9.63 % | |
| Wolumen | 392 932 | |
| Obrót | 1 611 021 PLN | |
| SKL - SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.73 | |
| Zmiana | + 9.49 % | |
| Wolumen | 78 324 | |
| Obrót | 132 250 PLN | |
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 665 664 | |
| Obrót | 397 827 PLN | |
Największe spadki
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.03 | |
| Zmiana | -6.36 % | |
| Wolumen | 436 637 | |
| Obrót | 461 217 PLN | |
| 06N - MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.22 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 693 354 | |
| Obrót | 160 608 PLN | |
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -4.17 % | |
| Wolumen | 2 039 833 | |
| Obrót | 468 225 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.05 | |
| Zmiana | -3.95 % | |
| Wolumen | 5 531 | |
| Obrót | 195 164 PLN | |
| AGO - AGORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | -3.49 % | |
| Wolumen | 12 890 | |
| Obrót | 140 497 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 194.85 | |
| Zmiana | + 0.44 % | |
| Wolumen | 308 126 | |
| Obrót | 60 176 087 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 110.80 | |
| Zmiana | + 0.59 % | |
| Wolumen | 404 171 | |
| Obrót | 44 642 836 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.82 | |
| Zmiana | -2.77 % | |
| Wolumen | 2 832 250 | |
| Obrót | 27 834 974 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.14 | |
| Zmiana | -0.37 % | |
| Wolumen | 620 469 | |
| Obrót | 26 797 929 PLN | |
| TVN - TVN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.58 | |
| Zmiana | + 2.35 % | |
| Wolumen | 1 600 973 | |
| Obrót | 26 279 017 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze