Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.02.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.32 | |
| Zmiana | + 14.78 % | |
| Wolumen | 1 109 523 | |
| Obrót | 1 410 430 PLN | |
| VIN - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.45 | |
| Zmiana | + 13.16 % | |
| Wolumen | 131 788 | |
| Obrót | 834 633 PLN | |
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.51 | |
| Zmiana | + 6.91 % | |
| Wolumen | 14 263 | |
| Obrót | 122 173 PLN | |
| WES - WESTA ISIC S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | + 6.90 % | |
| Wolumen | 336 966 | |
| Obrót | 206 367 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.15 | |
| Zmiana | + 6.48 % | |
| Wolumen | 245 888 | |
| Obrót | 280 753 PLN | |
Największe spadki
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.70 | |
| Zmiana | -9.09 % | |
| Wolumen | 664 103 | |
| Obrót | 471 021 PLN | |
| QMK - QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.61 | |
| Zmiana | -5.56 % | |
| Wolumen | 50 025 | |
| Obrót | 722 247 PLN | |
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -4.17 % | |
| Wolumen | 812 294 | |
| Obrót | 195 730 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.50 | |
| Zmiana | -4.15 % | |
| Wolumen | 4 010 | |
| Obrót | 230 844 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 295.00 | |
| Zmiana | -3.91 % | |
| Wolumen | 381 | |
| Obrót | 113 377 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 189.40 | |
| Zmiana | + 0.64 % | |
| Wolumen | 252 420 | |
| Obrót | 47 408 218 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 114.35 | |
| Zmiana | -1.17 % | |
| Wolumen | 331 396 | |
| Obrót | 38 100 264 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.28 | |
| Zmiana | + 0.21 % | |
| Wolumen | 849 681 | |
| Obrót | 36 692 064 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.72 | |
| Zmiana | + 0.92 % | |
| Wolumen | 761 915 | |
| Obrót | 14 297 843 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 439.45 | |
| Zmiana | -0.49 % | |
| Wolumen | 20 052 | |
| Obrót | 8 843 591 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze