Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28.02.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.86 | |
| Zmiana | + 7.95 % | |
| Wolumen | 20 782 | |
| Obrót | 222 166 PLN | |
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.73 | |
| Zmiana | + 5.80 % | |
| Wolumen | 402 043 | |
| Obrót | 293 749 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.34 | |
| Zmiana | + 4.69 % | |
| Wolumen | 190 542 | |
| Obrót | 259 628 PLN | |
| RBW - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.30 | |
| Zmiana | + 4.57 % | |
| Wolumen | 15 221 | |
| Obrót | 274 853 PLN | |
| GRJ - PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.01 | |
| Zmiana | + 4.13 % | |
| Wolumen | 4 798 | |
| Obrót | 132 906 PLN | |
Największe spadki
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | -8.82 % | |
| Wolumen | 278 412 | |
| Obrót | 177 095 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.29 | |
| Zmiana | -7.86 % | |
| Wolumen | 327 166 | |
| Obrót | 440 033 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.53 | |
| Zmiana | -7.02 % | |
| Wolumen | 204 880 | |
| Obrót | 110 969 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.73 | |
| Zmiana | -6.72 % | |
| Wolumen | 582 018 | |
| Obrót | 22 941 361 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.83 | |
| Zmiana | -2.71 % | |
| Wolumen | 33 445 | |
| Obrót | 226 818 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 115.95 | |
| Zmiana | + 2.34 % | |
| Wolumen | 431 461 | |
| Obrót | 49 837 166 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.73 | |
| Zmiana | -6.72 % | |
| Wolumen | 582 018 | |
| Obrót | 22 941 361 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.94 | |
| Zmiana | + 0.53 % | |
| Wolumen | 347 235 | |
| Obrót | 15 246 577 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.73 | |
| Zmiana | + 2.47 % | |
| Wolumen | 339 610 | |
| Obrót | 14 461 920 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 433.40 | |
| Zmiana | + 1.27 % | |
| Wolumen | 25 652 | |
| Obrót | 11 127 547 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze