Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.03.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.73 | |
| Zmiana | + 12.35 % | |
| Wolumen | 193 382 | |
| Obrót | 907 825 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.58 | |
| Zmiana | + 11.27 % | |
| Wolumen | 363 928 | |
| Obrót | 573 718 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.37 | |
| Zmiana | + 10.78 % | |
| Wolumen | 62 484 | |
| Obrót | 395 585 PLN | |
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.09 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 444 132 | |
| Obrót | 933 375 PLN | |
| PLZ - PLAZA CENTERS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.57 | |
| Zmiana | + 9.62 % | |
| Wolumen | 977 720 | |
| Obrót | 560 379 PLN | |
Największe spadki
| CMP - COMP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.51 | |
| Zmiana | -6.80 % | |
| Wolumen | 2 884 | |
| Obrót | 178 709 PLN | |
| ECH - ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.99 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 35 178 | |
| Obrót | 210 479 PLN | |
| NEU - NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 281.00 | |
| Zmiana | -1.40 % | |
| Wolumen | 1 471 | |
| Obrót | 413 965 PLN | |
| FTE - FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.31 | |
| Zmiana | -1.07 % | |
| Wolumen | 3 242 | |
| Obrót | 146 894 PLN | |
| VST - VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.88 | |
| Zmiana | -1.05 % | |
| Wolumen | 188 143 | |
| Obrót | 358 689 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 115.05 | |
| Zmiana | + 2.27 % | |
| Wolumen | 305 363 | |
| Obrót | 35 072 091 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.10 | |
| Zmiana | + 1.44 % | |
| Wolumen | 182 470 | |
| Obrót | 33 506 702 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.61 | |
| Zmiana | + 1.21 % | |
| Wolumen | 750 172 | |
| Obrót | 31 948 468 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 429.10 | |
| Zmiana | + 1.62 % | |
| Wolumen | 61 525 | |
| Obrót | 26 328 223 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.16 | |
| Zmiana | + 2.90 % | |
| Wolumen | 376 599 | |
| Obrót | 15 475 209 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze