Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.03.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.22 | |
| Zmiana | + 7.93 % | |
| Wolumen | 64 223 | |
| Obrót | 274 011 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.22 | |
| Zmiana | + 6.73 % | |
| Wolumen | 76 121 | |
| Obrót | 169 660 PLN | |
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 1 530 514 | |
| Obrót | 1 188 368 PLN | |
| MRC - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.45 | |
| Zmiana | + 5.91 % | |
| Wolumen | 10 340 | |
| Obrót | 132 707 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 119.00 | |
| Zmiana | + 4.48 % | |
| Wolumen | 62 072 | |
| Obrót | 7 253 761 PLN | |
Największe spadki
| PEL - PELION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.00 | |
| Zmiana | -5.54 % | |
| Wolumen | 15 306 | |
| Obrót | 1 207 704 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.99 | |
| Zmiana | -4.41 % | |
| Wolumen | 63 884 | |
| Obrót | 321 858 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.64 | |
| Zmiana | -3.53 % | |
| Wolumen | 98 691 | |
| Obrót | 163 533 PLN | |
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.64 | |
| Zmiana | -3.03 % | |
| Wolumen | 1 671 401 | |
| Obrót | 1 087 312 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.90 | |
| Zmiana | -2.95 % | |
| Wolumen | 22 104 | |
| Obrót | 176 908 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.13 | |
| Zmiana | + 1.11 % | |
| Wolumen | 9 399 514 | |
| Obrót | 385 832 523 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 99.86 | |
| Zmiana | -0.64 % | |
| Wolumen | 823 239 | |
| Obrót | 82 922 853 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 187.65 | |
| Zmiana | + 0.59 % | |
| Wolumen | 260 323 | |
| Obrót | 48 635 176 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 411.60 | |
| Zmiana | + 0.64 % | |
| Wolumen | 80 098 | |
| Obrót | 32 804 704 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.46 | |
| Zmiana | -0.22 % | |
| Wolumen | 1 760 250 | |
| Obrót | 32 697 826 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze