Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21.03.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.22 | |
| Zmiana | + 15.79 % | |
| Wolumen | 2 060 343 | |
| Obrót | 424 407 PLN | |
| TSG - TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.74 | |
| Zmiana | + 10.23 % | |
| Wolumen | 121 991 | |
| Obrót | 560 533 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.89 | |
| Zmiana | + 8.80 % | |
| Wolumen | 100 863 | |
| Obrót | 983 712 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.61 | |
| Zmiana | + 7.33 % | |
| Wolumen | 400 797 | |
| Obrót | 631 407 PLN | |
| GPW - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.25 | |
| Zmiana | + 5.08 % | |
| Wolumen | 90 560 | |
| Obrót | 3 392 917 PLN | |
Największe spadki
| EFH - EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.76 | |
| Zmiana | -13.64 % | |
| Wolumen | 170 487 | |
| Obrót | 129 588 PLN | |
| DCR - DECORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.45 | |
| Zmiana | -11.05 % | |
| Wolumen | 154 667 | |
| Obrót | 1 363 890 PLN | |
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.41 | |
| Zmiana | -10.87 % | |
| Wolumen | 242 518 | |
| Obrót | 106 210 PLN | |
| COL - COLIAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.36 | |
| Zmiana | -8.45 % | |
| Wolumen | 538 125 | |
| Obrót | 1 819 429 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | ||
| Kurs | 210.00 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 1 033 | |
| Obrót | 216 930 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.05 | |
| Zmiana | + 0.10 % | |
| Wolumen | 8 344 773 | |
| Obrót | 343 623 418 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 100.45 | |
| Zmiana | + 0.55 % | |
| Wolumen | 1 454 727 | |
| Obrót | 146 874 370 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 500.00 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 15 824 | |
| Obrót | 134 454 144 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 184.75 | |
| Zmiana | -1.47 % | |
| Wolumen | 701 126 | |
| Obrót | 130 861 395 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 409.30 | |
| Zmiana | -1.04 % | |
| Wolumen | 313 018 | |
| Obrót | 128 985 634 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze