Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30.04.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | + 12.77 % | |
| Wolumen | 2 220 488 | |
| Obrót | 2 332 624 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.57 | |
| Zmiana | + 5.76 % | |
| Wolumen | 412 457 | |
| Obrót | 1 044 952 PLN | |
| LCC - LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.94 | |
| Zmiana | + 4.86 % | |
| Wolumen | 81 490 | |
| Obrót | 155 950 PLN | |
| DEL - DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.19 | |
| Zmiana | + 4.66 % | |
| Wolumen | 29 584 | |
| Obrót | 204 461 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.87 | |
| Zmiana | + 4.09 % | |
| Wolumen | 499 342 | |
| Obrót | 3 415 993 PLN | |
Największe spadki
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.44 | |
| Zmiana | -7.22 % | |
| Wolumen | 336 715 | |
| Obrót | 823 163 PLN | |
| RWL - RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | -5.17 % | |
| Wolumen | 13 743 | |
| Obrót | 152 162 PLN | |
| IPX - IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.55 | |
| Zmiana | -4.14 % | |
| Wolumen | 139 513 | |
| Obrót | 366 091 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.30 | |
| Zmiana | -3.70 % | |
| Wolumen | 79 476 | |
| Obrót | 103 229 PLN | |
| BWO - BUWOG AG | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.38 | |
| Zmiana | -3.69 % | |
| Wolumen | 100 644 | |
| Obrót | 5 579 050 PLN | |
Największe obroty
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.61 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 2 465 124 | |
| Obrót | 50 629 826 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.94 | |
| Zmiana | + 0.33 % | |
| Wolumen | 1 104 401 | |
| Obrót | 46 277 974 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.30 | |
| Zmiana | + 0.40 % | |
| Wolumen | 163 738 | |
| Obrót | 18 414 492 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 372.80 | |
| Zmiana | + 0.49 % | |
| Wolumen | 36 714 | |
| Obrót | 13 696 324 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 193.90 | |
| Zmiana | -1.17 % | |
| Wolumen | 65 360 | |
| Obrót | 12 744 846 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze