Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.05.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.70 | |
| Zmiana | + 10.91 % | |
| Wolumen | 6 005 | |
| Obrót | 251 480 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.30 | |
| Zmiana | + 4.83 % | |
| Wolumen | 253 081 | |
| Obrót | 1 569 384 PLN | |
| GRL - GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.97 | |
| Zmiana | + 4.72 % | |
| Wolumen | 7 672 | |
| Obrót | 135 709 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 324.50 | |
| Zmiana | + 4.68 % | |
| Wolumen | 1 321 | |
| Obrót | 417 790 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.13 | |
| Zmiana | + 4.63 % | |
| Wolumen | 550 736 | |
| Obrót | 626 133 PLN | |
Największe spadki
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.26 | |
| Zmiana | -6.22 % | |
| Wolumen | 129 728 | |
| Obrót | 293 692 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.61 | |
| Zmiana | -5.78 % | |
| Wolumen | 50 781 | |
| Obrót | 133 778 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.65 | |
| Zmiana | -4.02 % | |
| Wolumen | 59 503 | |
| Obrót | 456 167 PLN | |
| ING - ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.00 | |
| Zmiana | -2.94 % | |
| Wolumen | 13 368 | |
| Obrót | 1 795 104 PLN | |
| ACE - AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.70 | |
| Zmiana | -2.50 % | |
| Wolumen | 8 970 | |
| Obrót | 105 175 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.20 | |
| Zmiana | -0.72 % | |
| Wolumen | 1 153 130 | |
| Obrót | 47 603 530 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.00 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 2 262 418 | |
| Obrót | 47 411 925 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 110.70 | |
| Zmiana | + 1.14 % | |
| Wolumen | 306 261 | |
| Obrót | 33 788 191 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 426.05 | |
| Zmiana | -0.73 % | |
| Wolumen | 67 479 | |
| Obrót | 28 706 346 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 193.80 | |
| Zmiana | -0.03 % | |
| Wolumen | 95 894 | |
| Obrót | 18 621 484 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze