Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.05.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.83 | |
| Zmiana | + 15.82 % | |
| Wolumen | 221 420 | |
| Obrót | 393 758 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.95 | |
| Zmiana | + 13.33 % | |
| Wolumen | 88 933 | |
| Obrót | 500 723 PLN | |
| BNPA - | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.70 | |
| Zmiana | + 12.39 % | |
| Wolumen | 178 563 | |
| Obrót | 8 802 051 PLN | |
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.35 | |
| Zmiana | + 12.21 % | |
| Wolumen | 16 398 | |
| Obrót | 115 676 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.73 | |
| Zmiana | + 6.79 % | |
| Wolumen | 203 655 | |
| Obrót | 345 347 PLN | |
Największe spadki
| ETL - EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.91 | |
| Zmiana | -14.79 % | |
| Wolumen | 24 353 | |
| Obrót | 319 029 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.70 | |
| Zmiana | -13.98 % | |
| Wolumen | 38 547 | |
| Obrót | 756 995 PLN | |
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.40 | |
| Zmiana | -11.03 % | |
| Wolumen | 7 761 | |
| Obrót | 190 396 PLN | |
| WOJ - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.61 | |
| Zmiana | -9.20 % | |
| Wolumen | 33 918 | |
| Obrót | 232 337 PLN | |
| HRP - HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.51 | |
| Zmiana | -9.07 % | |
| Wolumen | 115 408 | |
| Obrót | 446 538 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.80 | |
| Zmiana | -2.76 % | |
| Wolumen | 7 618 448 | |
| Obrót | 296 896 106 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.96 | |
| Zmiana | + 3.77 % | |
| Wolumen | 1 220 930 | |
| Obrót | 91 378 932 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 113.90 | |
| Zmiana | -1.89 % | |
| Wolumen | 696 847 | |
| Obrót | 79 587 615 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 179.50 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 398 349 | |
| Obrót | 71 826 469 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 438.95 | |
| Zmiana | + 1.42 % | |
| Wolumen | 133 783 | |
| Obrót | 58 094 334 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze