Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.05.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BDV - BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.50 | |
| Zmiana | + 23.87 % | |
| Wolumen | 19 502 | |
| Obrót | 100 289 PLN | |
| PGD - PAGED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.50 | |
| Zmiana | + 11.92 % | |
| Wolumen | 35 210 | |
| Obrót | 1 337 594 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.72 | |
| Zmiana | + 7.94 % | |
| Wolumen | 718 052 | |
| Obrót | 1 926 492 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.04 | |
| Zmiana | + 7.80 % | |
| Wolumen | 436 249 | |
| Obrót | 1 289 239 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.90 | |
| Zmiana | + 6.83 % | |
| Wolumen | 108 451 | |
| Obrót | 2 367 505 PLN | |
Największe spadki
| PJP - PROJPRZEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -6.98 % | |
| Wolumen | 12 561 | |
| Obrót | 101 841 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.00 | |
| Zmiana | -6.86 % | |
| Wolumen | 46 367 | |
| Obrót | 3 438 063 PLN | |
| BSC - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.41 | |
| Zmiana | -5.79 % | |
| Wolumen | 6 561 | |
| Obrót | 159 865 PLN | |
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.10 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 126 902 | |
| Obrót | 141 932 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.94 | |
| Zmiana | -4.04 % | |
| Wolumen | 342 906 | |
| Obrót | 2 064 281 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.19 | |
| Zmiana | + 0.49 % | |
| Wolumen | 2 560 344 | |
| Obrót | 100 266 827 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 438.20 | |
| Zmiana | + 0.50 % | |
| Wolumen | 226 653 | |
| Obrót | 99 169 094 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 116.45 | |
| Zmiana | + 0.91 % | |
| Wolumen | 740 590 | |
| Obrót | 85 669 938 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.80 | |
| Zmiana | + 1.40 % | |
| Wolumen | 2 272 910 | |
| Obrót | 49 277 935 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 180.40 | |
| Zmiana | + 0.33 % | |
| Wolumen | 202 857 | |
| Obrót | 36 499 604 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze