Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.06.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 553 850 | |
| Obrót | 227 053 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.81 | |
| Zmiana | + 5.75 % | |
| Wolumen | 51 034 | |
| Obrót | 345 541 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.24 | |
| Zmiana | + 5.08 % | |
| Wolumen | 607 046 | |
| Obrót | 746 868 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.11 | |
| Zmiana | + 3.96 % | |
| Wolumen | 138 223 | |
| Obrót | 3 978 120 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.69 | |
| Zmiana | + 3.05 % | |
| Wolumen | 92 862 | |
| Obrót | 157 560 PLN | |
Największe spadki
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.50 | |
| Zmiana | -4.46 % | |
| Wolumen | 233 564 | |
| Obrót | 350 317 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.14 | |
| Zmiana | -2.48 % | |
| Wolumen | 575 659 | |
| Obrót | 1 817 650 PLN | |
| PHN - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.32 | |
| Zmiana | -1.67 % | |
| Wolumen | 7 709 | |
| Obrót | 218 311 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 235.05 | |
| Zmiana | -1.38 % | |
| Wolumen | 58 | |
| Obrót | 478 417 PLN | |
| CCC - CCC SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 118.95 | |
| Zmiana | -1.29 % | |
| Wolumen | 3 824 | |
| Obrót | 457 357 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 185.10 | |
| Zmiana | -0.22 % | |
| Wolumen | 90 815 | |
| Obrót | 16 835 798 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.78 | |
| Zmiana | + 0.44 % | |
| Wolumen | 370 118 | |
| Obrót | 15 128 368 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.40 | |
| Zmiana | + 1.29 % | |
| Wolumen | 116 339 | |
| Obrót | 13 628 713 PLN | |
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 81.50 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 93 338 | |
| Obrót | 7 607 069 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 46.80 | |
| Zmiana | -0.30 % | |
| Wolumen | 161 355 | |
| Obrót | 7 577 618 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze