Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.06.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.75 | |
| Zmiana | + 14.38 % | |
| Wolumen | 343 839 | |
| Obrót | 588 266 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.05 | |
| Zmiana | + 10.86 % | |
| Wolumen | 46 336 | |
| Obrót | 773 595 PLN | |
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 1 062 007 | |
| Obrót | 439 290 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.50 | |
| Zmiana | + 8.93 % | |
| Wolumen | 390 161 | |
| Obrót | 11 511 882 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.94 | |
| Zmiana | + 7.76 % | |
| Wolumen | 124 663 | |
| Obrót | 845 709 PLN | |
Największe spadki
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.37 | |
| Zmiana | -12.74 % | |
| Wolumen | 499 190 | |
| Obrót | 730 164 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.45 | |
| Zmiana | -11.59 % | |
| Wolumen | 249 513 | |
| Obrót | 410 414 PLN | |
| MIT - MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.38 | |
| Zmiana | -5.00 % | |
| Wolumen | 568 849 | |
| Obrót | 220 846 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.09 | |
| Zmiana | -4.04 % | |
| Wolumen | 2 602 010 | |
| Obrót | 8 083 116 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.41 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 16 352 | |
| Obrót | 421 014 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.39 | |
| Zmiana | -0.52 % | |
| Wolumen | 2 388 482 | |
| Obrót | 96 569 646 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.25 | |
| Zmiana | + 1.16 % | |
| Wolumen | 594 177 | |
| Obrót | 69 472 842 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 450.00 | |
| Zmiana | + 0.81 % | |
| Wolumen | 124 229 | |
| Obrót | 55 610 537 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 184.50 | |
| Zmiana | -0.54 % | |
| Wolumen | 289 357 | |
| Obrót | 53 436 963 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.25 | |
| Zmiana | + 1.43 % | |
| Wolumen | 1 739 243 | |
| Obrót | 36 788 127 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)