Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.06.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.11 | |
| Zmiana | + 13.76 % | |
| Wolumen | 238 167 | |
| Obrót | 1 631 369 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.72 | |
| Zmiana | + 6.17 % | |
| Wolumen | 381 866 | |
| Obrót | 644 320 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.45 | |
| Zmiana | + 5.84 % | |
| Wolumen | 405 044 | |
| Obrót | 571 817 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.80 | |
| Zmiana | + 5.69 % | |
| Wolumen | 79 293 | |
| Obrót | 612 208 PLN | |
| EMT - ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.49 | |
| Zmiana | + 5.51 % | |
| Wolumen | 811 177 | |
| Obrót | 1 950 927 PLN | |
Największe spadki
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.34 | |
| Zmiana | -19.05 % | |
| Wolumen | 2 343 499 | |
| Obrót | 881 485 PLN | |
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.66 | |
| Zmiana | -5.14 % | |
| Wolumen | 114 160 | |
| Obrót | 196 341 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.99 | |
| Zmiana | -4.42 % | |
| Wolumen | 83 238 | |
| Obrót | 6 398 536 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | -3.45 % | |
| Wolumen | 102 488 | |
| Obrót | 148 226 PLN | |
| 4FM - 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.38 | |
| Zmiana | -3.31 % | |
| Wolumen | 11 569 | |
| Obrót | 128 816 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 120.95 | |
| Zmiana | + 3.16 % | |
| Wolumen | 2 262 184 | |
| Obrót | 271 972 249 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.50 | |
| Zmiana | -2.20 % | |
| Wolumen | 5 490 037 | |
| Obrót | 218 439 532 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 184.50 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 674 760 | |
| Obrót | 124 498 431 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 450.30 | |
| Zmiana | + 0.07 % | |
| Wolumen | 175 572 | |
| Obrót | 79 191 004 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.47 | |
| Zmiana | + 1.04 % | |
| Wolumen | 3 386 404 | |
| Obrót | 72 311 554 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)