Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.05.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.45 | |
| Zmiana | + 9.66 % | |
| Wolumen | 71 928 | |
| Obrót | 385 538 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 49.36 | |
| Zmiana | + 6.84 % | |
| Wolumen | 202 872 | |
| Obrót | 9 663 142 PLN | |
| IPT - INPOST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.00 | |
| Zmiana | + 6.57 % | |
| Wolumen | 9 077 | |
| Obrót | 107 396 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.10 | |
| Zmiana | + 5.99 % | |
| Wolumen | 9 958 | |
| Obrót | 128 540 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.75 | |
| Zmiana | + 4.96 % | |
| Wolumen | 6 637 | |
| Obrót | 329 251 PLN | |
Największe spadki
| ZEP - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.60 | |
| Zmiana | -3.08 % | |
| Wolumen | 7 956 | |
| Obrót | 100 273 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.35 | |
| Zmiana | -2.91 % | |
| Wolumen | 11 116 | |
| Obrót | 116 647 PLN | |
| CPS - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.74 | |
| Zmiana | -1.94 % | |
| Wolumen | 83 061 | |
| Obrót | 1 895 676 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 149.00 | |
| Zmiana | -1.75 % | |
| Wolumen | 83 497 | |
| Obrót | 12 387 586 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.31 | |
| Zmiana | -1.48 % | |
| Wolumen | 26 557 | |
| Obrót | 139 264 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 63.56 | |
| Zmiana | + 2.52 % | |
| Wolumen | 224 706 | |
| Obrót | 14 088 725 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 149.00 | |
| Zmiana | -1.75 % | |
| Wolumen | 83 497 | |
| Obrót | 12 387 586 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 66.82 | |
| Zmiana | + 0.54 % | |
| Wolumen | 187 001 | |
| Obrót | 12 380 322 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 49.36 | |
| Zmiana | + 6.84 % | |
| Wolumen | 202 872 | |
| Obrót | 9 663 142 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.86 | |
| Zmiana | + 0.32 % | |
| Wolumen | 244 101 | |
| Obrót | 8 508 666 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze