Popatrzmy jak Owsiak kupuje sprzęt medyczny pod rządami Donalda Tuska
| Rok | Przychody | Zakup sprzętu | Różnica |
| 2001 | 29 246 800,99 | 26 628 058,79 | 2 618 742,20 |
| 2002 | 37 229 181,88 | 20 394 552,87 | 16 834 629,01 |
| 2003 | 35 265 658,59 | 29 410 920,47 | 5 854 738,12 |
| 2004 | 32 189 391,61* | 36 803 494,90 | -4 614 103,29 |
| 2005 | 33 559 846,90 | 21 096 469,09 | 12 463 377,81 |
| 2006 | 35 108 759,66 | 18 313 936,08 | 16 794 823,58 |
| 2007 | 34 884 273,50 | 22 237 638,87 | 12 646 634,63 |
| 2008 | 41 817 349,83 | 24 092 694,79 | 17 724 655,04 |
| 2009 | 54 506 270,77 | 26 176 505,13 | 28 329 765,64 |
| 2010 | 55 532 398,18 | 45 402 391,72 | 10 130 006,46 |
| 2011 | 59 678 695,35 | 38 277 884,84 | 21 400 810,51 |
| 2012 | 65 273 575,55 | 34 166 807,02 | 31 106 768,53 |
|
Suma |
514 292 202,81 | 343 001 354,57 |
171 290 848,24 |


Komentarze
Pokaż komentarze (26)