| ROK | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
| Dochody sektora FP | 387 | 426 | 474 | 504 | 499 | 535 | 587 | 648 | |
| w tym podatki | Vat, akc. | 115 | 127 | 146 | 153 | 154 | 165 | 179 | 196 |
| CIT | 20 | 25 | 32 | 34 | 30 | 27 | 32 | 34 | |
| PIT | 42 | 48 | 60 | 67 | 62 | 62 | 67 | 71 | |
| Wydatki sektora FP | 427 | 464 | 496 | 554 | 597 | 642 | 665 | 712 | |
| Deficyt sektora FP | 40 | 38 | 22 | 46 | 98 | 106 | 78 | 64 | |
| Państwowy dług publiczny | 463 | 506 | 529 | 600 | 684 | 778 | 858 | 866 | |
| Przyrost długu | Nominalny | 43 | 23 | 71 | 83 | 94 | 80 | 7 | |
| Suma | 66,32 | 336,86 | |||||||
| na 1 m-c rządów | 2,61 |
5,61 |
|||||||
* prognoza: zapewne nierealna, bo po pół roku "wykorzystano" 75% planowanego deficytu
żródło: Eurostat



Komentarze
Pokaż komentarze (2)