PalmerRex PalmerRex
193
BLOG

Świat przed koronawirusem: Wskaźnik wojennej siły państw - "Если завтра война"

PalmerRex PalmerRex Polityka Obserwuj notkę 2

Z kim warto trzymać sojusz, z kim nie warto zadzierać?


Przedstawiam wskaźnik "siły wojennej" poszczególnych państw. Oblicza się go na podstawie wydatków na wojskowość okrojonych o skalę korupcji, oraz liczby obywateli pomnożonych przez ich, nieładnie mówiąc, jakość. :)

Wynik punktowy przelicza się, żeby było weselej, na jednostki zwane Schweizerami. Jeden Schweizer odpowiada "sile wojennej" Konfederacji Szwajcarskiej.


Wszystkie dane pochodzą z zestawień statystycznych opublikowanych w 2019 roku. Dzielnik 1,4 nie wziął się z powietrza, tylko z tendencji do zrównania roli pieniądza z rolą człowieka, a bez niego pieniądz dominowałby jeszcze silniej. xDD


(wydatki na wojskowość [w mld $] * poziom transparentności / 1,4) + (liczba ludn. [w dzies. mln osób] * HDI)

4 punkty = 1 Schweizer (zaokrąglenie arytmetyczne do pełnego Schweizera)


WAR FORCE INDEX - "Если завтра война"


1. USA: (750*0,69 = 369,6) + (32,9*0,920 = 30,3) = 399,9 = 100 Schweizer (31,0%)

2. Chiny: (237*0,41 = 43,7) + (143,4*0,758 = 108,7) = 174,1 = 44 Schweizer (13,4%)

3. Indie: (61,0*0,41 = 17,9) + (136,6*0,647 = 88,4) = 106,3 = 27 Schweizer (8,2%)

4. Japonia: (49,0*0,73 = 25,7) + (12,7*0,915 = 11,6) = 37,3 = 9 Schweizer (2,9%)

5. Wielka Brytania: (55,1*0,77 = 30,4) + (6,8*0,920 = 6,3) = 36,7 = 9 Schweizer (2,8%)

6. Niemcy: (50,0*0,80 = 28,7) + (8,4*0,939 = 7,9) = 36,6 = 9 Schweizer (2,8%)

7. Arabia Saudyjska: (67,6*0,53 = 25,7) + (3,4*0,857 = 2,9) = 28,6 = 7 Schweizer (2,2%)

8. Francja: (41,5*0,69 = 20,5) + (6,5*0,861 = 5,6) = 26,1 = 7 Schweizer (2,0%)

9. Brazylia: (27,8*0,35 = 7,0) + (21,1*0,761 = 16,1) = 23,1 = 6 Schweizer (1,8%)

10. Korea Poł.: (44,0*0,59 = 18,6) + (5,1*0,906 = 4,6) = 22,2 = 5 Schweizer (1,7%)

11. Rosja: (48,0*0,28 = 9,6) + (14,6*0,824 = 12,0) = 21,6 = 5 Schweizer (1,7%)

12. Indonezja: (7,6*0,40 = 2,2) + (27,1*0,707 = 19,2) = 21,4 = 5 Schweizer (1,7%)

13. Australia: (26,3*0,77 = 14,5) + (2,5*0,938 = 2,3) = 18,8 = 5 Schweizer (1,5%)

14. Italia: (27,8*0,53 = 10,5) + (6,1*0,883 = 5,4) = 15,9 = 4 Schweizer (1,2%)

15. Kanada: (22,5*0,77 = 12,4) + (3,7*0,922 = 3,4) = 15,6 = 4 Schweizer (1,2%)

16. Pakistan: (11,4*0,32 = 2,6) + (21,7*0,560 = 12,2) = 14,8 = 4 Schweizer (1,1%)

17. ZEA: (22,8*0,71= 11,6) + (1,0*0,866 = 0,9) = 12,5 = 3 Schweizer (1,0%)

18. Turcja: (19,0*0,39 = 5,3) + (8,3*0,806 = 6,7) = 12,0 = 3 Schweizer (0,9%)

19. Meksyk: (7,0*0,29 = 2,0) + (12,8*0,767 = 9,8) = 11,8 = 3 Schweizer (0,9%)

20. Nigeria: (2,2*0,26 = 0,4) + (20,1*0,534 = 10,7) = 11,1 = 3 Schweizer (0,9%)

21. Hiszpania: (15,1*0,62 = 6,7) + (4,7*0,863 = 4,1) = 10,8 = 3 Schweizer (0,8%)

22. Bangladesz: (3,8*0,26 = 0,7) + (16,3*0,614 = 10,0) = 10,7 = 3 Schweizer (0,8%)

23. Egipt: (11,2*0,35 = 2,8) + (10,0*0,700 = 7,0) = 9,8 = 2 Schweizer (0,8%)

24. Izrael: (20,0*0,60 = 8,6) + (0,9*0,906 = 0,8) = 9,4 = 2 Schweizer (0,7%)

25. Iran: (19,6*0,26 = 3,7) + (7,0*0,797 = 5,6) = 9,3 = 2 Schweizer (0,7%)

26. Holandia: (12,4*0,82 = 7,3) + (1,7*0,933 = 1,6) = 8,9 = 2 Scheizer (0,7%)

27. Filipiny: (3,5*0,34 = 0,9) + (10,8*0,712 = 7,7) = 8,6 = 2 Schweizer (0,7%)

28. Polska: (12,0*0,58 = 5,0) + (3,8*0,872 = 3,3) = 8,3 = 2 Schweizer (0,6%)

29. Wietnam: (5,5*0,37 = 1,4) + (9,6*0,693 = 6,7) = 8,1 = 2 Schweizer (0,6%)

30. Singapur: (11,2*0,85 = 6,8) + (0,6*0,935 = 0,6) = 7,4 = 2 Schweizer (0,6%)

31. Tajwan: (10,7*0,65 = 5,0) + (2,4*0,900 = 2,2) = 7,2 = 2 Schweizer (0,6%)

32. Tajlandia: (7,1*0,36 = 1,9) + (6,9*0,765 = 5,3) = 7,2 = 2 Schweizer (0,6%)

33. Algieria: (13,0*0,35 = 3,3) + (4,3*0,759 = 3,5) = 6,8 = 2 Schweizer (0,5%)

34. Kolumbia: (10,6*0,37 = 2,8) + (5,0*0,761 = 3,8) = 6,6 = 2 Schweizer (0,5%)

35. Maroko: (10,0*0,41 = 2,9) + (3,6*0,676 = 2,4) = 5,3 = 1 Schweizer (0,4)

36. RPA: (4,3*0,44 = 1,4) + (5,5*0,705 = 3,9) = 5,3 = 1 Schweizer (0,4)

37. Etiopia: (0,4*0,37 = 0,1) + (10,8*0,47 = 5,1) = 5,2 = 1 Schweizer (0,4)

38. Argentyna: (4,2*0,45 = 1,4) + (4,5*0,830 = 3,7) = 5,1 = 1 Schweizer (0,4)

39. Norwegia: (7,2*0,84 = 4,3) + (0,5*0,954 = 0,5) = 4,8 = 1 Schweizer (0,4)

40. Szwecja: (6,3*0,85 = 3,9) + (1,0*0,937 = 0,9) = 4,8 = 1 Schweizer (0,4)

41. Ukraina: (5,4*0,30 = 1,1) + (4,4*0,750 = 3,3) = 4,4 = 1 Schweizer (0,3)

42. Malezja: (4,0*0,53 = 1,5) + (3,2*0,804 = 2,6) = 4,1 = 1 Schweizer (0,3)

43. Szwajcaria: (5,0*0,85 = 3,1) + (0,9*0,946 = 0,9) = 4,0 = 1 Schweizer (0,3)

44. DRKongo: (0,1*0,18 = 0,0) + (8,7*0,459 = 4,0) = 4,0 = 1 Schweizer (0,3)

45. Belgia: (4,9*0,75 = 2,7) + (1,2*0,919 = 1,1) = 3,8 = 1 Schweizer (0,3)

46. Chile: (4,3*0,67 = 2,1) + (1,9*0,847 = 1,6) = 3,7 = 1 Schweizer (0,3)

47. Birma: (2,7*0,29 = 0,6) + (5,3*0,584 = 3,1) = 3,7 = 1 Schweizer (0,3)

48. Oman: (8,7*0,52 = 3,2) + (0,5*0,834 = 0,4) = 3,6 = 1 Schweizer (0,3)

49. Dania: (4,8*0,87 = 3,0) + (0,6*0,930 = 0,6) = 3,6 = 1 Schweizer (0,3)

50. Afganistan: (12,0*0,16 = 1,4) + (3,8*0,496 = 1,9) = 3,3 = 1 Schweizer (0,3)

51. Rumunia: (5,1*0,44 = 1,6) + (1,9*0,816 = 1,6) = 3,2 = 1 Schweizer (0,2)

52. Nowa Zelandia: (4,3*0,87 = 2,7) + (0,5*0,921 = 0,5) = 3,2 = 1 Schweizer (0,2)

53. Angola: (7,0*0,26 = 1,3) + (3,2*0,574 = 1,8) = 3,1 = 1 Schweizer (0,2)

54. Peru: (2,6*0,36 = 0,6) + (3,3*0,759 = 2,5) = 3,1 = 1 Schweizer (0,2)

55. Tanzania: (0,2*0,37 = 0,1) + (5,6*0,528 = 3,0) = 3,1 = 1 Schweizer (0,2)

56. Katar: (6,0*0,62 = 2,7) + (0,3*0,856 = 0,3) = 3,0 = 1 Schweizer (0,2)

57. Urugwaj: (5,0*0,71 = 2,6) + (0,4*0,808 = 0,3) = 2,9 = 1 Schweizer (0,2)

58. Irak: (1,7*0,20 = 0,2) + (3,9*0,689 = 2,7) = 2,9 = 1 Schweizer (0,2)

59. Finlandia: (3,6*0,86 = 2,2) + (0,6*0,925 = 0,6) = 2,8 = 1 Schweizer (0,2)

60. Kenia: (0,1*0,28 = 0,0) + (4,8*0,579 = 2,8) = 2,8 = 1 Schweizer (0,2)

61. Austria: (3,4*0,77 = 1,9) + (0,9*0,914 = 0,8) = 2,7 = 1 Schweizer (0,2)

62. Kazachstan: (4*0,34 = 1,0) + (1,9*0,817 = 1,6) = 2,6 = 1 Schweizer (0,2)

63. Uzbekistan: (1,0*0,25 = 0,2) + (3,4*0,710 = 2,4) = 2,6 = 1 Schweizer (0,2)

64. Grecja: (4,8*0,48 = 1,6) + (1,0*0,866 = 0,9) = 2,5 = 1 Schweizer (0,2)

65. Sri Lanka: (2,5*0,38 = 0,7) + (2,2*0,780 = 1,7) = 2,4 = 1 Schweizer (0,2)

66. Sudan: (2,5*0,16 = 0,3) + (4,2*0,507 = 2,1) = 2,4 = 1 Schweizer (0,2)

67. Wenezuela: (0,7*0,16 = 0,1) + (3,2*0,726 = 2,3) = 2,4 = 1 Schweizer (0,2)

68. Portugalia: (3,4*0,62 = 1,5) + (1,0*0,847 = 0,8) = 2,3 = 1 Schweizer (0,2)

69. Uganda: (0,9*0,28 = 0,2) + (4,0*0,528 = 2,1) = 2,3 = 1 Schweizer (0,2)

70. Kuwejt: (6,8*0,40 = 1,9) + (0,4*0,808 = 0,3) = 2,2 = 1 Schweizer (0,2)

71. Czechy: (3*0,56 = 1,1) + (1,1*0,891 = 1,0) = 2,1 = 1 Schweizer (0,2)

72. Ekwador: (2,5*0,38 = 0,7) + (1,7*0,758 = 1,3) = 2,0 = 1 Schweizer (0,2)

73. Ghana: (0,7*0,41 = 0,2) + (3,0*0,596 = 1,8) = 2,0 = 1 Schweizer (0,2)


W powyższym zestawieniu nie uwzględniono pozostałych 120 państw świata, które nie uzyskały przynajmniej dwóch punktów, czyli po zaokrągleniu dzielenia przez cztery, posiadałyby zero Schweizerów. :)


Źródła: https://www.globalfirepower.com/countries.asp https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

PalmerRex
O mnie PalmerRex

Nie trzeba głośno mówić

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka