Mirek-R Mirek-R
937
BLOG

Totalny odlot posiadacza Toli

Mirek-R Mirek-R Gospodarka Obserwuj notkę 13

Dziś u Stokroty jego Tuskowatość stwierdziła, że:

"Wydaje mi się, że narzędzia, jakie dobieramy, są dobre. Nadal jesteśmy zielona wyspą. Tylko ludzie są wkurzeni."
 
A jak mają nie być??

Czy naprawdę dziennikarze typu Stokrota czy Lis nie potrafią zadać Premierowi prostego pytania, opartego na ogólnie dostępnych danych?
 
Spójrzmy np. na zestawienie z 1 czerwca 2012 roku, pokazujące Produkt Krajowy Brutto na osobę za rok 2011 jako Parytet Siły Nabywczej - czyli ile w poszczególnych krajach można kupić za średnią wypłatę.
Wszystko to porównane do średniej UE. Kraje UE zaznaczyłem na zielono.
 
GDP per capita in PPS              
Index (EU-27 = 100)              
geo\time 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Luxembourg 255 270 275 279 266 271 274
Norway 177 185 182 192 176 181 189
Switzerland 132 134 139 143 144 147 151
United States 159 154 151 147 146 147 148
Netherlands 131 131 132 134 132 133 131
Austria 125 126 124 124 125 126 129
Ireland 145 146 148 133 128 127 127
Sweden 122 123 125 124 120 124 126
Denmark 124 124 123 125 123 127 125
Germany 116 115 116 116 116 118 120
Belgium 120 118 116 116 118 119 118
Finland 114 114 118 119 115 115 116
EU (15 countries) 113 112 111 111 110 110 110
Iceland 130 123 121 124 118 111 110
Euro area (17 countries) 109 109 109 109 109 108 108
United Kingdom 122 120 116 112 111 112 108
France 110 108 108 107 108 108 107
Italy 105 105 104 104 104 100 101
EU (27 countries) 100 100 100 100 100 100 100
Spain 102 105 105 104 103 100 99
Cyprus 92 92 93 98 98 95 92
Slovenia 87 88 88 91 87 85 84
Malta 78 76 76 79 82 82 83
Greece 91 92 90 92 94 90 82
Czech Republic 79 80 83 81 82 80 80
Portugal 80 79 79 78 80 80 77
Slovakia 60 63 68 73 73 73 73
Estonia 62 66 70 69 64 64 67
Hungary 63 63 62 64 65 65 66
Poland 51 52 54 56 61 63 65
Lithuania 53 56 59 61 55 57 62
Croatia 57 58 61 63 62 61 61
Latvia 48 51 56 56 51 55 58
Turkey 42 44 45 47 46 49 52
Romania 35 38 42 47 47 47 49
Bulgaria 37 38 40 44 44 44 45
Montenegro 31 36 40 43 41 41 43
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 29 30 31 34 36 36 36
Serbia 32 32 33 36 36 34 35
Albania 22 23 23 26 28 28 31
Bosnia and Herzegovina 25 27 28 30 31 30 29
źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
 
POD WZGLĘDEM REALNEJ SIŁY NABYWCZEJ MIESZKAŃCY POLSKI SĄ PIĄTYM NAJBIEDNIEJSZYM SPOŁECZEŃSTWEM UE !!!
Biedniejsi od nas są tylko mieszkańcy Rumunii, Bułgarii, Litwy i Łotwy.
 
Gdzie ta Zielona Wyspa, Panie premierze?!
 
 
 
Mirek-R
O mnie Mirek-R

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (13)

Inne tematy w dziale Gospodarka