Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23.11.2010 godz. 16:40.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RHD - REINHOLD POLSKA A.B. | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.50 | |
| Zmiana | + 29.31 % | |
| Wolumen | 123 087 | |
| Obrót | 1 718 948 PLN | |
| BSK - ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 922.00 | |
| Zmiana | + 7.21 % | |
| Wolumen | 3 402 | |
| Obrót | 6 014 097 PLN | |
| BTM - ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | + 6.87 % | |
| Wolumen | 485 776 | |
| Obrót | 1 335 567 PLN | |
| KOL - GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.96 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 1 240 268 | |
| Obrót | 2 344 615 PLN | |
| ORZ - ZAKŁADY LNIARSKIE ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.33 | |
| Zmiana | + 6.45 % | |
| Wolumen | 38 555 | |
| Obrót | 25 446 PLN | |
Największe spadki
| IRE - HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | ||
| Kurs | 1.21 | |
| Zmiana | -18.24 % | |
| Wolumen | 6 062 | |
| Obrót | 14 670 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.37 | |
| Zmiana | -12.87 % | |
| Wolumen | 151 090 | |
| Obrót | 751 686 PLN | |
| ABM - ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.28 | |
| Zmiana | -8.14 % | |
| Wolumen | 8 100 | |
| Obrót | 301 361 PLN | |
| JAG - FIRMA HANDLOWA JAGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.12 | |
| Zmiana | -7.44 % | |
| Wolumen | 700 291 | |
| Obrót | 1 579 649 PLN | |
| BVD - BELVEDERE S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 210.10 | |
| Zmiana | -7.04 % | |
| Wolumen | 2 269 | |
| Obrót | 975 052 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 357.40 | |
| Zmiana | -2.40 % | |
| Wolumen | 639 159 | |
| Obrót | 462 584 441 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.28 | |
| Zmiana | -0.05 % | |
| Wolumen | 4 410 762 | |
| Obrót | 369 013 511 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 134.70 | |
| Zmiana | -2.81 % | |
| Wolumen | 722 904 | |
| Obrót | 196 568 432 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.40 | |
| Zmiana | + 0.46 % | |
| Wolumen | 1 931 329 | |
| Obrót | 167 196 779 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.68 | |
| Zmiana | + 0.44 % | |
| Wolumen | 3 403 844 | |
| Obrót | 154 263 960 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze